XIV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACIÓN MASTER
- Modalidade: NATAÇÃO
- Escopo: SUL-AMERICANO
- Organização: CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE DESPORTES ACUÁTICOS
- Data: 12 nov. a 17 nov. 2019
- Data limite para inscrições on-line (provas individuais): 18 out. 2019
- Data limite para inscrições on-line (revezamentos): 01 nov. 2019
- Local do evento: CENTRO ACUÁTICO NACIONAL
CABO PRIMERO FELICIANO MARECOS
ASUNCIÓN - PRY - Piscina: 50 METROS (10 raias)
- Contatos e sites úteis:
E-mail do organizador: clique aqui
Site do organizador: clique aqui
Site do local do evento: clique aqui
Site oficial do evento: clique aqui
Informações disponíveis
| Informação | Atualizado em |
| REGLAMENTO SUDAMERICANO MASTER 2019 | 13/03/2019 23:43 |
| CONVOCATORIA ASUNCION 2019 - CONSANAT | 13/03/2019 23:45 |
| VALORES E DATAS | 15/03/2019 01:02 |
| ATLETAS POR EQUIPE | 20/10/2019 21:31 |
| TOTAL DE INSCRITOS E EQUIPES PARTICIPANTES | 20/10/2019 21:32 |
| DADOS TÉCNICOS DA PROVA DE ÁGUAS ABERTAS | 08/11/2019 23:47 |
| START LIST | 20/10/2019 21:31 |
| BALIZAMENTO OFICIAL ATUALIZADO 7/NOV | 04/11/2019 10:50 |
| RESULTADO COMPLETO | 18/11/2019 21:06 |
| RESULTADO ÁGUAS ABERTAS | 19/11/2019 13:45 |
| AGÊNCIA OFICIAL | 29/07/2019 09:10 |
PROGRAMA DE PROVAS
1ª ETAPA, 12/11/2019 (Terça)| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 1ª PROVA | 400 MEDLEY FEM |
| 2ª PROVA | 400 MEDLEY MASC |
| 3ª PROVA | 800 LIVRE FEM |
| 4ª PROVA | 800 LIVRE MASC |
| 5ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM |
| 6ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 7ª PROVA | 200 LIVRE FEM |
| 8ª PROVA | 200 LIVRE MASC |
| 9ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM |
| 10ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC |
| 11ª PROVA | 200 MEDLEY FEM |
| 12ª PROVA | 200 MEDLEY MASC |
| 13ª PROVA | 100 PEITO FEM |
| 14ª PROVA | 100 PEITO MASC |
| 15ª PROVA | 100 COSTAS FEM |
| 16ª PROVA | 100 COSTAS MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 17ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO |
| 18ª PROVA | 4X50 LIVRE MISTO |
| 19ª PROVA | 4X100 LIVRE FEM |
| 20ª PROVA | 4X100 LIVRE MASC |
| 21ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM |
| 22ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC |
| 23ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM |
| 24ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 25ª PROVA | 100 LIVRE FEM |
| 26ª PROVA | 100 LIVRE MASC |
| 27ª PROVA | 50 PEITO FEM |
| 28ª PROVA | 50 PEITO MASC |
| 29ª PROVA | 200 COSTAS FEM |
| 30ª PROVA | 200 COSTAS MASC |
| 31ª PROVA | 400 LIVRE FEM |
| 32ª PROVA | 400 LIVRE MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 33ª PROVA | 50 LIVRE FEM |
| 34ª PROVA | 50 LIVRE MASC |
| 35ª PROVA | 200 PEITO FEM |
| 36ª PROVA | 200 PEITO MASC |
| 37ª PROVA | 50 COSTAS FEM |
| 38ª PROVA | 50 COSTAS MASC |
| 39ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM |
| 40ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 41ª PROVA | 3000M ÁGUAS ABERTAS FEM |
| 42ª PROVA | 3000M ÁGUAS ABERTAS MASC |
| 43ª PROVA | 1500M ÁGUAS ABERTAS FEM |
| 44ª PROVA | 1500M ÁGUAS ABERTAS MASC |
