TORNEIO CEARENSE DE NATAÇÃO MASTER - PISCINA LONGA 2018
- Modalidade: NATAÇÃO
- Escopo: ESTADUAL
- Organização: ASSOCIAÇÃO CEARENSE MASTERS DE NATAÇÃO
- Data: 20 out. a 21 out. 2018
- Data limite para inscrições on-line (provas individuais): 12 out. 2018
- Data limite para inscrições on-line (revezamentos): 19 out. 2018
- Local do evento: NAUTICO ATLETTICO CEARENSE
FORTALEZA/CE - BRA - Piscina: 50 METROS (8 raias)
- Contatos e sites úteis:
E-mail do organizador: clique aqui
Informações disponíveis
| Informação | Atualizado em |
| ATLETAS INSCRITOS | 16/10/2018 22:41 |
| PROGRAMACAO DE PROVAS | 12/09/2018 10:58 |
| START LIST | 16/10/2018 22:38 |
| BALIZAMENTO | 18/10/2018 15:31 |
| RESULTADO FINAL | 21/10/2018 17:03 |
| PONTUACAO GERAL MASTER | 21/10/2018 16:59 |
| PONTUACAO GERAL PRé-MASTER | 21/10/2018 16:59 |
| INDICE TECNICO FEM | 21/10/2018 16:58 |
| íNDICE TECNICO MASC | 21/10/2018 16:58 |
| RECORDES - 50 MTS | 19/10/2018 10:58 |
| RECORDES SUPERADOS | 21/10/2018 17:00 |
PROGRAMA DE PROVAS
1ª ETAPA, 20/10/2018 (Sábado)AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:00, TÉRMINO ÀS 07:45
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 1ª PROVA | 100 METROS BORBOLETA FEMININO |
| 2ª PROVA | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO |
| 3ª PROVA | 50 METROS PEITO FEMININO |
| 4ª PROVA | 100 METROS LIVRE MASCULINO |
| 5ª PROVA | 100 METROS COSTAS FEMININO |
| 6ª PROVA | 50 METROS COSTAS MASCULINO |
| 7ª PROVA | 50 METROS LIVRE FEMININO |
| 8ª PROVA | 100 METROS PEITO MASCULINO |
| 9ª PROVA | 200 METROS MEDLEY FEMININO |
| 10ª PROVA | 800 METROS LIVRE MASCULINO |
| 11ª PROVA | 4X50 METROS LIVRE MISTO |
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:00, TÉRMINO ÀS 07:45
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 12ª PROVA | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO |
| 13ª PROVA | 50 METROS BORBOLETA FEMININO |
| 14ª PROVA | 50 METROS PEITO MASCULINO |
| 15ª PROVA | 100 METROS LIVRE FEMININO |
| 16ª PROVA | 100 METROS COSTAS MASCULINO |
| 17ª PROVA | 50 METROS COSTAS FEMININO |
| 18ª PROVA | 50 METROS LIVRE MASCULINO |
| 19ª PROVA | 100 METROS PEITO FEMININO |
| 20ª PROVA | 200 METROS MEDLEY MASCULINO |
| 21ª PROVA | 800 METROS LIVRE FEMININO |
| 22ª PROVA | 4X50 METROS MEDLEY MISTO |
