14º CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACIÓN MASTER Y PREMASTER
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE DEPORTES ACUÁTICOS MASTER Y PREMASTER
- Modalidade: NATAÇÃO
- Escopo: SUL-AMERICANO
- Organização: CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE DESPORTES ACUÁTICOS
- Data: 13 abr. a 17 abr. 2026
- Data limite para inscrições on-line (provas individuais): 10 mar. 2026
- Data limite para inscrições on-line (revezamentos): 16 mar. 2026
- Local do evento: PARQUE AQUÁTICO SANTOS DUMONT
RUA ALM. NELSON FERNANDES, S/N - BOA VIAGEM
RECIFE/PE - 51030-230 - BRA - Piscina: 25 METROS (10 raias)
- Contatos e sites úteis:
E-mail do organizador: clique aqui
Informações disponíveis
| Informação | Atualizado em |
| CONVOCATORIA E INFORMACIONES GENERALES | 05/01/2026 18:49 |
PROGRAMA DE PROVAS
1ª ETAPA, 13/04/2026 (Segunda)AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 08:00, TÉRMINO ÀS 08:50
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 1ª PROVA | 400 MEDLEY FEM |
| 2ª PROVA | 400 MEDLEY MASC |
| 3ª PROVA | 200 COSTAS FEM |
| 4ª PROVA | 200 COSTAS MASC |
| 5ª PROVA | 800 LIVRE FEM |
| 6ª PROVA | 800 LIVRE MASC |
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 08:00, TÉRMINO ÀS 08:50
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 7ª PROVA | 200 LIVRE FEM |
| 8ª PROVA | 200 LIVRE MASC |
| 9ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM |
| 10ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC |
| 11ª PROVA | 100 PEITO FEM |
| 12ª PROVA | 100 PEITO MASC |
| 13ª PROVA | 100 COSTAS FEM |
| 14ª PROVA | 100 COSTAS MASC |
| 15ª PROVA | 200 MEDLEY FEM |
| 16ª PROVA | 200 MEDLEY MASC |
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 08:00, TÉRMINO ÀS 08:50
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 17ª PROVA | 100 LIVRE FEM Solenidade de Abertura: 9h às 9h30 |
| 18ª PROVA | 100 LIVRE MASC |
| 19ª PROVA | 50 PEITO FEM |
| 20ª PROVA | 50 PEITO MASC |
| 21ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM |
| 22ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC |
| 23ª PROVA | 100 MEDLEY FEM |
| 24ª PROVA | 100 MEDLEY MASC |
| 25ª PROVA | 400 LIVRE FEM |
| 26ª PROVA | 400 LIVRE MASC |
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 08:00, TÉRMINO ÀS 08:50
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 27ª PROVA | 50 LIVRE FEM |
| 28ª PROVA | 50 LIVRE MASC |
| 29ª PROVA | 200 PEITO FEM |
| 30ª PROVA | 200 PEITO MASC |
| 31ª PROVA | 50 COSTAS FEM |
| 32ª PROVA | 50 COSTAS MASC |
| 33ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM |
| 34ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC |
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 08:00, TÉRMINO ÀS 08:50
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 35ª PROVA | 4X50 LIVRE MISTO |
| 36ª PROVA | 4X100 MEDLEY MISTO |
| 37ª PROVA | 4X100 LIVRE FEM |
| 38ª PROVA | 4X100 LIVRE MASC |
| 39ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM |
| 40ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC |
| 41ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM |
| 42ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC |
Pruebas individuales de aguas abiertas
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 43ª PROVA | 1500M ÁGUAS ABERTAS FEM |
| 44ª PROVA | 1500M ÁGUAS ABERTAS MASC |
| 45ª PROVA | 3000M ÁGUAS ABERTAS FEM |
| 46ª PROVA | 3000M ÁGUAS ABERTAS MASC |
Relevos de aguas abiertas
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 47ª PROVA | 4X1500 AGUAS ABERTAS FEM |
| 48ª PROVA | 4X1500 AGUAS ABERTAS MASC |
