CAMPEONATO ESTADUAL MASTER DE VERÃO 2025
- Modalidade: NATAÇÃO
- Escopo: ESTADUAL
- Organização: FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO RIO DE JANEIRO
- Data: 13 dez. a 14 dez. 2025
- Data limite para inscrições on-line (provas individuais): 05 dez. 2025
- Data limite para inscrições on-line (revezamentos): 08 dez. 2025
- Local do evento: CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA
AVENIDA ROBERTO DINAMITE Nº 10 - SÃO CRISTOVÃO
RIO DE JANEIRO/RJ - 21021-270 - BRA - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Informações disponíveis
| Informação | Atualizado em |
| BOLETIM FARJ Nº 103/2025 | 24/10/2025 17:55 |
PROGRAMA DE PROVAS
1ª ETAPA, 13/12/2025 (Sábado)AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:30, TÉRMINO ÀS 08:30
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 1ª PROVA | 50 LIVRE FEM |
| 2ª PROVA | 50 LIVRE MASC |
| 3ª PROVA | 200 MEDLEY FEM |
| 4ª PROVA | 200 MEDLEY MASC |
| 5ª PROVA | 100 COSTAS FEM |
| 6ª PROVA | 100 COSTAS MASC |
| 7ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM |
| 8ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC |
| 9ª PROVA | 50 PEITO FEM |
| 10ª PROVA | 50 PEITO MASC |
| 11ª PROVA | 400 LIVRE FEM |
| 12ª PROVA | 400 LIVRE MASC |
| 13ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM |
| 14ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC |
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 13:30, TÉRMINO ÀS 14:30
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 15ª PROVA | 200 PEITO FEM |
| 16ª PROVA | 200 PEITO MASC |
| 17ª PROVA | 50 COSTAS FEM |
| 18ª PROVA | 50 COSTAS MASC |
| 19ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM |
| 20ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC |
| 21ª PROVA | 200 LIVRE FEM |
| 22ª PROVA | 200 LIVRE MASC |
| 23ª PROVA | 400 MEDLEY FEM |
| 24ª PROVA | 400 MEDLEY MASC |
| 25ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM |
| 26ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC |
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:30, TÉRMINO ÀS 08:30
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 27ª PROVA | 4X50 LIVRE MISTO |
| 28ª PROVA | 100 MEDLEY FEM |
| 29ª PROVA | 100 MEDLEY MASC |
| 30ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM |
| 31ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC |
| 32ª PROVA | 100 PEITO FEM |
| 33ª PROVA | 100 PEITO MASC |
| 34ª PROVA | 100 LIVRE FEM |
| 35ª PROVA | 100 LIVRE MASC |
| 36ª PROVA | 200 COSTAS FEM |
| 37ª PROVA | 200 COSTAS MASC |
| 38ª PROVA | 800 LIVRE FEM |
| 39ª PROVA | 800 LIVRE MASC |
| 40ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO |
