CAMPEONATO PAULISTA MASTER DE NATAÇÃO DE VERÃO
TROFÉU WARLEY ANTÔNIO GROTTA JÚNIOR
- Modalidade: NATAÇÃO
- Escopo: ESTADUAL
- Organização: FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA
- Data: 06 dez. 2025
- Data limite para inscrições on-line (provas individuais): 11 nov. 2025
- Data limite para inscrições on-line (revezamentos): 15 nov. 2025
- Local do evento: NOSSO CLUBE
AVENIDA ANA CAROLINA DE BARROS LEVY Nº325 - VILA PARAÍSO
LIMEIRA/SP - BRA - Piscina: 25 METROS (8 raias)
- Contatos e sites úteis:
E-mail do organizador: clique aqui
Site do organizador: clique aqui
Informações disponíveis
| Informação | Atualizado em |
| REGULAMENTO ESPECÍFICO | 06/10/2025 18:14 |
| INSCRIÇÕES POR ATLETA | 28/11/2025 07:52 |
| INSCRIÇÕES POR REVEZAMENTOS | 28/11/2025 07:52 |
| PROGRAMA DE PROVAS E PREVISÃO HORÁRIA | 28/11/2025 07:51 |
| START LIST FINAL | 28/11/2025 07:50 |
| RELAÇÃO DE EQUIPES PARTICIPANTES E TOTAL DE ATLETAS | 28/11/2025 07:50 |
| BALIZAMENTO FINAL | 28/11/2025 09:32 |
| RESULTADO FINAL | 07/12/2025 07:27 |
| PONTUAÇÃO FINAL GERAL | 07/12/2025 07:26 |
| PONTUAÇÃO FINAL FEMININO | 07/12/2025 07:27 |
| PONTUAÇÃO FINAL MASCULINO | 07/12/2025 07:27 |
| ÍNDICE TÉCNICO POR PONTOS WORLD AQUATICS (INCLUI PRÉ-MASTERS) | 07/12/2025 07:24 |
| ÍNDICE TÉCNICO POR RECORDE MUNDIAL (NÃO INCLUI PRÉ-MASTERS) | 07/12/2025 07:24 |
| RECORDES DO EVENTO | 05/12/2025 19:05 |
| QUADRO DE MEDALHAS FINAL | 07/12/2025 07:27 |
| RECORDES SUPERADOS | 07/12/2025 07:28 |
| HOSPEDAGEM EM LIMEIRA COM DESCONTO ESPECIAL FAP | 17/10/2025 08:03 |
PROGRAMA DE PROVAS
1ª ETAPA, 06/12/2025 (Sábado)| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 1ª PROVA | 200 LIVRE FEM |
| 2ª PROVA | 200 LIVRE MASC |
| 3ª PROVA | 50 PEITO FEM |
| 4ª PROVA | 50 PEITO MASC |
| 5ª PROVA | 100 COSTAS FEM |
| 6ª PROVA | 100 COSTAS MASC |
| 7ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM |
| 8ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC |
| 9ª PROVA | 50 LIVRE FEM |
| 10ª PROVA | 50 LIVRE MASC |
| 11ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM |
| 12ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC Haverá um intervalo máximo de 50 minutos ao término da 1ª etapa para reiniciar a competição na 2ª etapa |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 13ª PROVA | 200 MEDLEY FEM |
| 14ª PROVA | 200 MEDLEY MASC |
| 15ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM |
| 16ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC |
| 17ª PROVA | 100 LIVRE FEM |
| 18ª PROVA | 100 LIVRE MASC |
| 19ª PROVA | 50 COSTAS FEM |
| 20ª PROVA | 50 COSTAS MASC |
| 21ª PROVA | 100 PEITO FEM |
| 22ª PROVA | 100 PEITO MASC |
| 23ª PROVA | 4X50 LIVRE MISTO |
