XVII CAMP SUDAMERICANO DE NATACIÓN MASTER Y PRÉ MASTER
- Modalidade: NATAÇÃO
- Escopo: SUL-AMERICANO
- Organização: CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE DESPORTES ACUÁTICOS
- Data: 26 nov. a 30 nov. 2025
- Data limite para inscrições on-line (provas individuais): 30 set. 2025
- Data limite para inscrições on-line (revezamentos): 22 out. 2025
- Local do evento: CENTRO ACUÁTICO KRISTEL KÖBRICH
ESTADIO NACIONAL JULIO MARTÍNEZ PRÁDANOS , AV. GRÉCIA 2001 - ÑUÑOA
SANTIAGO - CHL - Piscina: 50 METROS (10 raias)
- Observações adicionais:
Informações disponíveis
| Informação | Atualizado em |
| NOTA OFICIAL DO CAMPEONATO, 4 NOVEMBRO | 19/11/2025 13:27 |
| RESULTADOS COMPLETOS NATAÇÃO | 03/12/2025 22:24 |
| RESULTADOS POR CLUBE | 03/12/2025 22:25 |
| ÍNDICE TÉCNICO | 03/12/2025 22:25 |
| RECORDES SUPERADOS | 03/12/2025 22:24 |
| QUADRO DE MEDALHAS FINAL | 03/12/2025 22:25 |
PROGRAMA DE PROVAS
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 1ª PROVA | 400 MEDLEY FEM |
| 1ª PROVA | 400 MEDLEY FEM |
| 1ª PROVA | 400 MEDLEY FEM |
| 1ª PROVA | 400 MEDLEY FEM |
| 1ª PROVA | 400 MEDLEY FEM |
| 2ª PROVA | 400 MEDLEY MASC |
| 2ª PROVA | 400 MEDLEY MASC |
| 2ª PROVA | 400 MEDLEY MASC |
| 2ª PROVA | 400 MEDLEY MASC |
| 2ª PROVA | 400 MEDLEY MASC |
| 3ª PROVA | 1500 LIVRE FEM |
| 3ª PROVA | 1500 LIVRE FEM |
| 3ª PROVA | 1500 LIVRE FEM |
| 3ª PROVA | 1500 LIVRE FEM |
| 3ª PROVA | 1500 LIVRE FEM |
| 4ª PROVA | 1500 LIVRE MASC |
| 4ª PROVA | 1500 LIVRE MASC |
| 4ª PROVA | 1500 LIVRE MASC |
| 4ª PROVA | 1500 LIVRE MASC |
| 4ª PROVA | 1500 LIVRE MASC |
| 5ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM |
| 5ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM |
| 5ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM |
| 5ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM |
| 5ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM |
| 6ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC |
| 6ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC |
| 6ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC |
| 6ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC |
| 6ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC |
| 7ª PROVA | 200 LIVRE FEM |
| 7ª PROVA | 200 LIVRE FEM |
| 7ª PROVA | 200 LIVRE FEM |
| 7ª PROVA | 200 LIVRE FEM |
| 7ª PROVA | 200 LIVRE FEM |
| 8ª PROVA | 200 LIVRE MASC |
| 8ª PROVA | 200 LIVRE MASC |
| 8ª PROVA | 200 LIVRE MASC |
| 8ª PROVA | 200 LIVRE MASC |
| 8ª PROVA | 200 LIVRE MASC |
| 9ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM |
| 9ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM |
| 9ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM |
| 9ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM |
| 9ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM |
| 10ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC |
| 10ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC |
| 10ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC |
| 10ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC |
| 10ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC |
| 11ª PROVA | 100 PEITO FEM |
| 11ª PROVA | 100 PEITO FEM |
| 11ª PROVA | 100 PEITO FEM |
| 11ª PROVA | 100 PEITO FEM |
| 11ª PROVA | 100 PEITO FEM |
| 12ª PROVA | 100 PEITO MASC |
| 12ª PROVA | 100 PEITO MASC |
| 12ª PROVA | 100 PEITO MASC |
| 12ª PROVA | 100 PEITO MASC |
| 12ª PROVA | 100 PEITO MASC |
| 13ª PROVA | 100 COSTAS FEM |
| 13ª PROVA | 100 COSTAS FEM |
| 13ª PROVA | 100 COSTAS FEM |
| 13ª PROVA | 100 COSTAS FEM |
| 13ª PROVA | 100 COSTAS FEM |
| 14ª PROVA | 100 COSTAS MASC |
| 14ª PROVA | 100 COSTAS MASC |
| 14ª PROVA | 100 COSTAS MASC |
| 14ª PROVA | 100 COSTAS MASC |
| 14ª PROVA | 100 COSTAS MASC |
| 15ª PROVA | 200 MEDLEY FEM |
| 15ª PROVA | 200 MEDLEY FEM |
| 15ª PROVA | 200 MEDLEY FEM |
| 15ª PROVA | 200 MEDLEY FEM |
| 15ª PROVA | 200 MEDLEY FEM |
| 16ª PROVA | 200 MEDLEY MASC |
| 16ª PROVA | 200 MEDLEY MASC |
| 16ª PROVA | 200 MEDLEY MASC |
| 16ª PROVA | 200 MEDLEY MASC |
| 16ª PROVA | 200 MEDLEY MASC |
| 17ª PROVA | 4X50 LIVRE MISTO |
| 17ª PROVA | 4X50 LIVRE MISTO |
| 17ª PROVA | 4X50 LIVRE MISTO |
| 17ª PROVA | 4X50 LIVRE MISTO |
| 17ª PROVA | 4X50 LIVRE MISTO |
| 18ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM |
| 18ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM |
| 18ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM |
| 18ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM |
| 18ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM |
| 19ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC |
| 19ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC |
| 19ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC |
| 19ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC |
| 19ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC |
| 20ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM |
| 20ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM |
| 20ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM |
| 20ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM |
| 20ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM |
| 21ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC |
| 21ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC |
| 21ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC |
| 21ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC |
| 21ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC |
| 22ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO |
| 22ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO |
| 22ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO |
| 22ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO |
| 22ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO |
| 23ª PROVA | 4X100 MEDLEY FEM |
| 23ª PROVA | 4X100 MEDLEY FEM |
| 23ª PROVA | 4X100 MEDLEY FEM |
| 23ª PROVA | 4X100 MEDLEY FEM |
| 23ª PROVA | 4X100 MEDLEY FEM |
| 24ª PROVA | 4X100 MEDLEY MASC |
| 24ª PROVA | 4X100 MEDLEY MASC |
| 24ª PROVA | 4X100 MEDLEY MASC |
| 24ª PROVA | 4X100 MEDLEY MASC |
| 24ª PROVA | 4X100 MEDLEY MASC |
| 25ª PROVA | 100 LIVRE FEM |
| 25ª PROVA | 100 LIVRE FEM |
| 25ª PROVA | 100 LIVRE FEM |
| 25ª PROVA | 100 LIVRE FEM |
| 25ª PROVA | 100 LIVRE FEM |
| 26ª PROVA | 100 LIVRE MASC |
| 26ª PROVA | 100 LIVRE MASC |
| 26ª PROVA | 100 LIVRE MASC |
| 26ª PROVA | 100 LIVRE MASC |
| 26ª PROVA | 100 LIVRE MASC |
| 27ª PROVA | 50 PEITO FEM |
| 27ª PROVA | 50 PEITO FEM |
| 27ª PROVA | 50 PEITO FEM |
| 27ª PROVA | 50 PEITO FEM |
| 27ª PROVA | 50 PEITO FEM |
| 28ª PROVA | 50 PEITO MASC |
| 28ª PROVA | 50 PEITO MASC |
| 28ª PROVA | 50 PEITO MASC |
| 28ª PROVA | 50 PEITO MASC |
| 28ª PROVA | 50 PEITO MASC |
| 29ª PROVA | 200 COSTAS FEM |
| 29ª PROVA | 200 COSTAS FEM |
| 29ª PROVA | 200 COSTAS FEM |
| 29ª PROVA | 200 COSTAS FEM |
| 29ª PROVA | 200 COSTAS FEM |
| 30ª PROVA | 200 COSTAS MASC |
| 30ª PROVA | 200 COSTAS MASC |
| 30ª PROVA | 200 COSTAS MASC |
| 30ª PROVA | 200 COSTAS MASC |
| 30ª PROVA | 200 COSTAS MASC |
| 31ª PROVA | 400 LIVRE FEM |
| 31ª PROVA | 400 LIVRE FEM |
| 31ª PROVA | 400 LIVRE FEM |
| 31ª PROVA | 400 LIVRE FEM |
| 31ª PROVA | 400 LIVRE FEM |
| 32ª PROVA | 400 LIVRE MASC |
| 32ª PROVA | 400 LIVRE MASC |
| 32ª PROVA | 400 LIVRE MASC |
| 32ª PROVA | 400 LIVRE MASC |
| 32ª PROVA | 400 LIVRE MASC |
| 33ª PROVA | 50 LIVRE FEM |
| 33ª PROVA | 50 LIVRE FEM |
| 33ª PROVA | 50 LIVRE FEM |
| 33ª PROVA | 50 LIVRE FEM |
| 33ª PROVA | 50 LIVRE FEM |
| 34ª PROVA | 50 LIVRE MASC |
| 34ª PROVA | 50 LIVRE MASC |
| 34ª PROVA | 50 LIVRE MASC |
| 34ª PROVA | 50 LIVRE MASC |
| 34ª PROVA | 50 LIVRE MASC |
| 35ª PROVA | 200 PEITO FEM |
| 35ª PROVA | 200 PEITO FEM |
| 35ª PROVA | 200 PEITO FEM |
| 35ª PROVA | 200 PEITO FEM |
| 35ª PROVA | 200 PEITO FEM |
| 36ª PROVA | 200 PEITO MASC |
| 36ª PROVA | 200 PEITO MASC |
| 36ª PROVA | 200 PEITO MASC |
| 36ª PROVA | 200 PEITO MASC |
| 36ª PROVA | 200 PEITO MASC |
| 37ª PROVA | 50 COSTAS FEM |
| 37ª PROVA | 50 COSTAS FEM |
| 37ª PROVA | 50 COSTAS FEM |
| 37ª PROVA | 50 COSTAS FEM |
| 37ª PROVA | 50 COSTAS FEM |
| 38ª PROVA | 50 COSTAS MASC |
| 38ª PROVA | 50 COSTAS MASC |
| 38ª PROVA | 50 COSTAS MASC |
| 38ª PROVA | 50 COSTAS MASC |
| 38ª PROVA | 50 COSTAS MASC |
| 39ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM |
| 39ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM |
| 39ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM |
| 39ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM |
| 39ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM |
| 40ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC |
| 40ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC |
| 40ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC |
| 40ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC |
| 40ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC |
