CAMP SUDAMERICANO DE NATACIÓN Y AGUAS ABIERTAS MASTER
- Modalidade: NATAÇÃO
- Escopo: SUL-AMERICANO
- Organização: CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE DESPORTES ACUÁTICOS
- Data: 15 out. a 20 out. 2024
- Data limite para inscrições on-line (provas individuais): 14 set. 2024
- Data limite para inscrições on-line (revezamentos): 22 set. 2024
- Local do evento: COMPLEJO ACUÁTICO DEL PARQUE OLÍMPICO DE LA JUVENTUD
AVDA. JULIO A. ROCA 3490 - VILLA SOLDATTI
BUENOS AIRES - ARG - Piscina: 50 METROS (10 raias)
Informações disponíveis
| Informação | Atualizado em |
| CONVOCATORIA OFICIAL ATUALIZADA 17 JUNHO | 17/07/2024 18:06 |
| INSCRIÇÕES POR PROVA | 26/09/2024 23:32 |
| INSCRIÇÕES POR EQUIPE | 01/10/2024 21:16 |
| START LIST INDIVIDUALES, RELEVOS Y AGUAS ABIERTAS - ACTUALIZADO 24 SETIEMBRO | 24/09/2024 00:27 |
| SEMBRADO/BALIZAMENTO 50-100 AÑOS | 09/10/2024 18:01 |
| SEMBRADO/BALIZAMENTO PRÉ-MASTER-49 AÑOS | 09/10/2024 18:00 |
| RESULTADOS COMPLETOS NATAÇÃO | 21/10/2024 17:45 |
| RESULTADOS ÁGUAS ABIERTAS FEMENINO 1500 METROS | 21/11/2024 10:49 |
| RESULTADOS ÁGUAS ABIERTAS HOMBRES 1500 METROS | 21/11/2024 10:50 |
| RESULTADOS ÁGUAS ABIERTAS FEMENINO 3000 METROS | 21/11/2024 10:50 |
| RESULTADOS ÁGUAS ABIERTAS HOMBRES 3000 METROS | 21/11/2024 10:50 |
| RECORDES SUPERADOS | 21/10/2024 17:46 |
| QUADRO DE MEDALHAS FINAL | 21/10/2024 18:17 |
| HOTELARIA OFICIAL DEL CAMPEONATO | 13/09/2024 10:47 |
PROGRAMA DE PROVAS
1ª ETAPA, 15/10/2024 (Terça)| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 1ª PROVA | 800 LIVRE FEM |
| 2ª PROVA | 800 LIVRE MASC |
| 3ª PROVA | 400 MEDLEY FEM |
| 4ª PROVA | 400 MEDLEY MASC |
| 5ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM |
| 6ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 7ª PROVA | 200 LIVRE FEM |
| 8ª PROVA | 200 LIVRE MASC |
| 9ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM |
| 10ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC |
| 11ª PROVA | 100 PEITO FEM |
| 12ª PROVA | 100 PEITO MASC |
| 13ª PROVA | 100 COSTAS FEM |
| 14ª PROVA | 100 COSTAS MASC |
| 15ª PROVA | 200 MEDLEY FEM |
| 16ª PROVA | 200 MEDLEY MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 17ª PROVA | 4X50 LIVRE MISTO |
| 18ª PROVA | 4X100 LIVRE MASC |
| 19ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC |
| 20ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM |
| 21ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC |
| 22ª PROVA | 4X100 LIVRE FEM |
| 23ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM |
| 24ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 25ª PROVA | 100 LIVRE FEM |
| 26ª PROVA | 100 LIVRE MASC |
| 27ª PROVA | 50 PEITO FEM |
| 28ª PROVA | 50 PEITO MASC |
| 29ª PROVA | 200 COSTAS FEM |
| 30ª PROVA | 200 COSTAS MASC |
| 31ª PROVA | 400 LIVRE FEM |
| 32ª PROVA | 400 LIVRE MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 33ª PROVA | 50 LIVRE FEM |
| 34ª PROVA | 50 LIVRE MASC |
| 35ª PROVA | 200 PEITO FEM |
| 36ª PROVA | 200 PEITO MASC |
| 37ª PROVA | 50 COSTAS FEM |
| 38ª PROVA | 50 COSTAS MASC |
| 39ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM |
| 40ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC |
