XII CAMPEONATO PARAENSE MÁSTER DE NATAÇÃO EM PISCINA CURTA
TROFÉU BRENO SERIQUE MEIGUINS
- Modalidade: NATAÇÃO
 - Escopo: ESTADUAL
 - Organização: ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE MASTERS DE NATAÇÃO
 - Data: 26 ago. a 27 ago. 2023
 - Data limite para inscrições on-line (provas individuais): 13 ago. 2023
 - Data limite para inscrições on-line (revezamentos): 20 ago. 2023
 - Local do evento: CLUBE DO REMO - PARQUE AQUÁTICO DOMINGOS FERREIRA
AV. NAZARÉ N. 962 - NAZARÉ
BELÉM/PA - 66.000-000 - BRA - Piscina: 25 METROS (8 raias)
 - Contatos e sites úteis:
E-mail do organizador: clique aqui
Telefone de contato: 91 98471-6161 
Informações disponíveis
| Informação | Atualizado em | 
| REGULAMENTO DO XII CAMPEONATO PARAENSE MÁSTER DE NATAÇÃO EM PISCINA CURTA | 14/08/2023 08:58 | 
| RESULTADO DAS PROVAS | 28/08/2023 21:15 | 
| PONTUAÇÃO FINAL | 28/08/2023 21:14 | 
| EFICIÊNCIA POR EQUIPES | 28/08/2023 21:12 | 
| ÍNDICE TÉCNICO FEMININO | 28/08/2023 21:17 | 
| ÍNDICE TÉCNICO MASCULINO | 28/08/2023 21:19 | 
| PONTUAÇÃO DO CIRCUITO MÁSTER APÓS A PRIMEIRA ETAPA | 14/08/2023 08:51 | 
| PONTUAÇÃO DO CIRCUITO MÁSTER APÓS A SEGUNDA ETAPA | 28/08/2023 21:52 | 
PROGRAMA DE PROVAS
1ª ETAPA, 26/08/2023 (Sábado)AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 14:00, TÉRMINO ÀS 14:45
| NÚMERO | PROVA | 
|---|---|
| 1ª PROVA | 100 MEDLEY FEM | 
| 2ª PROVA | 100 MEDLEY MASC | 
| 3ª PROVA | 50 PEITO FEM | 
| 4ª PROVA | 50 PEITO MASC | 
| 5ª PROVA | 100 COSTAS FEM | 
| 6ª PROVA | 100 COSTAS MASC | 
| 7ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM | 
| 8ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC | 
| 9ª PROVA | 100 LIVRE FEM | 
| 10ª PROVA | 100 LIVRE MASC | 
| 11ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM | 
| 12ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC | 
| 13ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO | 
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:30, TÉRMINO ÀS 08:15
| NÚMERO | PROVA | 
|---|---|
| 14ª PROVA | 50 LIVRE FEM | 
| 15ª PROVA | 50 LIVRE MASC | 
| 16ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM | 
| 17ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC | 
| 18ª PROVA | 50 COSTAS FEM | 
| 19ª PROVA | 50 COSTAS MASC | 
| 20ª PROVA | 100 PEITO FEM | 
| 21ª PROVA | 100 PEITO MASC | 
| 22ª PROVA | 200 LIVRE FEM | 
| 23ª PROVA | 200 LIVRE MASC | 
| 24ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM | 
| 25ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC | 
| 26ª PROVA | 4X50 LIVRE MISTO | 
