XII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACIÓN MASTER
- Modalidade: NATAÇÃO
- Escopo: SUL-AMERICANO
- Organização: CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE DESPORTES ACUÁTICOS
- Data: 01 dez. a 05 dez. 2021
- Data limite para inscrições on-line (provas individuais): 06 nov. 2021
- Data limite para inscrições on-line (revezamentos): 10 nov. 2021
- Local do evento: CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA
RUA GENERAL ALMÉRIO DE MOURA 131 - VASCO DA GAMA
RIO DE JANEIRO/RJ - 20921-060 - BRA - Piscina: 25 METROS (8 raias)
- Contatos e sites úteis:
Site oficial do evento: clique aqui
Site dos resultados: clique aqui
Informações disponíveis
| Informação | Atualizado em |
| CONVOCATORIA OFICIAL | 07/07/2021 20:49 |
| REGULAMENTO | 13/07/2021 17:06 |
| INSCRIÇÕES DE ATLETA POR EQUIPE | 15/11/2021 03:50 |
| INSCRIÇÕES DE REVEZAMENTOS POR EQUIPE | 15/11/2021 03:51 |
| RELAÇÃO DE EQUIPES PARTICIPANTES E TOTAL DE ATLETAS | 15/11/2021 03:51 |
| LISTA DE LABORATÓRIOS PARA TESTES PCR NO RIO DE JANEIRO | 30/11/2021 03:15 |
| PROGRAMA DE PROVAS E PREVISÃO HORÁRIA | 15/11/2021 03:50 |
| START LIST PROVAS INDIVIDUAIS | 10/11/2021 11:11 |
| BALIZAMENTO | 15/11/2021 03:56 |
| TENTATIVA DE RECORDE - RESULTADOS (REVISADO EM 14/12/2021) | 14/12/2021 08:12 |
| RESULTADO COMPLETO FINAL (REVISADO 14/12/2021) | 14/12/2021 08:10 |
| TOP 500 ÍNDICE TÉCNICO FINAL | 05/12/2021 01:38 |
| TENTATIVA DE RECORDE - RECORDES SUPERADOS (REVISADO EM 14/12/2021) | 14/12/2021 08:13 |
| RECORDES SUPERADOS COMPLETO (REVISADO 14/12/2021) | 14/12/2021 08:11 |
| QUADRO DE MEDALHAS FINAL | 05/12/2021 01:37 |
PROGRAMA DE PROVAS
1ª ETAPA, 01/12/2021 (Quarta)| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 1ª PROVA | 400 MEDLEY FEM |
| 2ª PROVA | 400 MEDLEY MASC |
| 3ª PROVA | 200 COSTAS FEM |
| 4ª PROVA | 200 COSTAS MASC |
| 5ª PROVA | 800 LIVRE FEM |
| 6ª PROVA | 800 LIVRE MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 7ª PROVA | 200 LIVRE FEM |
| 8ª PROVA | 200 LIVRE MASC |
| 9ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM |
| 10ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC |
| 11ª PROVA | 100 PEITO FEM |
| 12ª PROVA | 100 PEITO MASC |
| 13ª PROVA | 100 COSTAS FEM |
| 14ª PROVA | 100 COSTAS MASC |
| 15ª PROVA | 200 MEDLEY FEM |
| 16ª PROVA | 200 MEDLEY MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 17ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO |
| 18ª PROVA | 4X50 LIVRE MISTO |
| 19ª PROVA | 4X100 MEDLEY MISTO |
| 20ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM |
| 21ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC |
| 22ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM |
| 23ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 24ª PROVA | 100 LIVRE FEM |
| 25ª PROVA | 100 LIVRE MASC |
| 26ª PROVA | 50 PEITO FEM |
| 27ª PROVA | 50 PEITO MASC |
| 28ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM |
| 29ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC |
| 30ª PROVA | 100 MEDLEY FEM |
| 31ª PROVA | 100 MEDLEY MASC |
| 32ª PROVA | 400 LIVRE FEM |
| 33ª PROVA | 400 LIVRE MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 34ª PROVA | 50 LIVRE FEM Início da competição para atletas pré-master a 45+ |
| 35ª PROVA | 50 LIVRE MASC |
| 36ª PROVA | 200 PEITO FEM |
| 37ª PROVA | 200 PEITO MASC |
| 38ª PROVA | 50 COSTAS FEM |
| 39ª PROVA | 50 COSTAS MASC |
| 40ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM |
| 41ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC |
