64º CAMPEONATO BRASILEIRO DE MASTERS DE NATAÇÃO
- Modalidade: NATAÇÃO
- Escopo: BRASILEIRO
- Organização: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MASTERS DE NATAÇÃO
- Data: 31 out. a 03 nov. 2019
- Data limite para inscrições on-line (provas individuais): 30 set. 2019
- Data limite para inscrições on-line (revezamentos): 14 out. 2019
- Local do evento: PRAIA CLUBE DE UBERLÂNDIA
PRAÇA PRIMO CROSARA, 505 - COPACABANA
UBERLÂNDIA/MG - 38411-076 - BRA - Piscina: 50 METROS (10 raias)
- Contatos e sites úteis:
E-mail do organizador: clique aqui
Telefone de contato: (21) 2240-8591
Site do organizador: clique aqui
Site do local do evento: clique aqui
Site oficial do evento: clique aqui
Site dos resultados: clique aqui
Informações disponíveis
| Informação | Atualizado em |
| REGULAMENTO DO CIRCUITO BRASILEIRO MASTERS DE NATAÇÃO 2019 | 13/02/2019 17:38 |
| ATLETAS/EQUIPES - 64º BRASILEIRO - UBERLÂNDIA | 04/10/2019 14:20 |
| RELAÇÃO NOMINAL DE ATLETAS | 22/10/2019 17:34 |
| RELAÇÃO DE ATLETAS E PROVAS POR EQUIPE | 22/10/2019 17:35 |
| PROGRAMAÇÃO HORÁRIA | 21/10/2019 17:13 |
| START LIST - 64º BRASILEIRO - UBERLÂNDIA | 04/10/2019 14:19 |
| BALIZAMENTO FINAL | 21/10/2019 17:13 |
| DIVISÃO DE EQUIPES | 22/10/2019 17:34 |
| RESULTADO FINAL | 03/11/2019 16:24 |
| RESULTADO CAMPEONATO BRASILEIRO DE REVEZAMENTOS - ETAPA | 03/11/2019 16:26 |
| RESULTADO CAMPEONATO BRASILEIRO DE REVEZAMENTOS - GERAL 2019 | 03/11/2019 16:27 |
| PONTUAÇÃO FINAL GERAL | 03/11/2019 16:24 |
| PONTUAÇÃO FINAL POR DIVISÃO DE EQUIPES | 03/11/2019 16:25 |
| TROFÉU EFICIÊNCIA EQUIPES | 03/11/2019 16:24 |
| QUADRO DE MEDALHAS FINAL | 03/11/2019 16:25 |
| RECORDES SUPERADOS | 03/11/2019 16:25 |
| INFORMAÇÕES DE HOTELARIA | 28/08/2019 18:57 |
PROGRAMA DE PROVAS
1ª ETAPA, 31/10/2019 (Quinta)| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 1ª PROVA | 800 LIVRE FEM |
| 2ª PROVA | 800 LIVRE MASC |
| 3ª PROVA | 400 MEDLEY FEM |
| 4ª PROVA | 400 MEDLEY MASC |
| 5ª PROVA | 4X100 MEDLEY MISTO |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 6ª PROVA | 200 MEDLEY MASC |
| 7ª PROVA | 100 LIVRE FEM |
| 8ª PROVA | 100 LIVRE MASC Cerimônia de Abertura - 30 minutos |
| 9ª PROVA | 200 COSTAS FEM |
| 10ª PROVA | 200 COSTAS MASC |
| 11ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM |
| 12ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC |
| 13ª PROVA | 100 PEITO FEM |
| 14ª PROVA | 100 PEITO MASC |
| 15ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM |
| 16ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC |
| 17ª PROVA | 400 LIVRE FEM |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 18ª PROVA | 200 MEDLEY FEM |
| 19ª PROVA | 50 LIVRE MASC |
| 20ª PROVA | 50 LIVRE FEM |
| 21ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC |
| 22ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM |
| 23ª PROVA | 100 COSTAS MASC |
| 24ª PROVA | 100 COSTAS FEM |
| 25ª PROVA | 200 PEITO MASC |
| 26ª PROVA | 200 PEITO FEM |
| 27ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC |
| 28ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM |
| 29ª PROVA | 400 LIVRE MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 30ª PROVA | 200 LIVRE FEM |
| 31ª PROVA | 200 LIVRE MASC |
| 32ª PROVA | 50 COSTAS FEM |
| 33ª PROVA | 50 COSTAS MASC |
| 34ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO |
| 35ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM |
| 36ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC |
| 37ª PROVA | 50 PEITO FEM |
| 38ª PROVA | 50 PEITO MASC |
| 39ª PROVA | 4X50 LIVRE MISTO |
