IX PAN AMERICAN MASTER CHAMPIONSHIPS
- Modalidade: NATAÇÃO
- Escopo: PAN-AMERICANO
- Organização: PANAM AQUATICS
- Data: 16 jul. a 29 jul. 2024
COUVA - TTO - Piscina: 50 METROS (10 raias)
- Contatos e sites úteis:
E-mail do organizador: clique aqui
Site do organizador: clique aqui
Informações disponíveis
| Informação | Atualizado em |
| SUMMONS OFICIAL - REGULAMENTO E CONVOCATORIA | 24/04/2024 20:07 |
| PROGRAMAÇÃO OFICIAL | 08/01/2023 06:50 |
| RESULTADOS NATAÇÃO | 31/07/2024 18:34 |
| RESULTADOS ÁGUAS ABERTAS | 31/07/2024 18:35 |
PROGRAMA DE PROVAS
1ª ETAPA, 18/07/2024 (Quinta)| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 1ª PROVA | 800 LIVRE FEM |
| 2ª PROVA | 800 LIVRE MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 3ª PROVA | 400 MEDLEY FEM |
| 4ª PROVA | 400 MEDLEY MASC |
| 5ª PROVA | 200 LIVRE FEM |
| 6ª PROVA | 200 LIVRE MASC |
| 7ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM |
| 8ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 9ª PROVA | 200 COSTAS FEM |
| 10ª PROVA | 200 COSTAS MASC |
| 11ª PROVA | 100 LIVRE FEM |
| 12ª PROVA | 100 LIVRE MASC |
| 13ª PROVA | 50 PEITO FEM |
| 14ª PROVA | 50 PEITO MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 15ª PROVA | 50 LIVRE FEM |
| 16ª PROVA | 50 LIVRE MASC |
| 17ª PROVA | 200 MEDLEY FEM |
| 18ª PROVA | 200 MEDLEY MASC |
| 19ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM |
| 20ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 21ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM |
| 22ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC |
| 23ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO |
| 24ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM |
| 25ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC |
| 26ª PROVA | 4X50 LIVRE MISTO |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 27ª PROVA | 200 PEITO FEM |
| 28ª PROVA | 200 PEITO MASC |
| 29ª PROVA | 100 COSTAS FEM |
| 30ª PROVA | 100 COSTAS MASC |
| 31ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM |
| 32ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 33ª PROVA | 50 COSTAS FEM |
| 34ª PROVA | 50 COSTAS MASC |
| 35ª PROVA | 400 LIVRE FEM |
| 36ª PROVA | 400 LIVRE MASC |
| 37ª PROVA | 100 PEITO FEM |
| 38ª PROVA | 100 PEITO MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 39ª PROVA | 3000M ÁGUAS ABERTAS FEM |
| 40ª PROVA | 3000M ÁGUAS ABERTAS MASC |
