19TH FINA WORLD MASTERS CHAMPIONSHIPS - NATAÇÃO
- Modalidade: NATAÇÃO
- Escopo: MUNDIAL
- Organização: WORLD AQUATICS
- Data: 05 ago. a 11 ago. 2023
- Local do evento: MARINE MESSE FUKUOKA HALL/FUKUOKA NISHI CIVIC POOL
FUKUOKA - JPN - Piscina: 50 METROS (10 raias)
- Contatos e sites úteis:
Site do organizador: clique aqui
Site dos resultados: clique aqui
Informações disponíveis
| Informação | Atualizado em |
| FOLDER PROMOCIONAL DA COMPETIÇÃO | 14/09/2022 10:50 |
| TOTAL DE INSCRITOS ATLETAS REPRESENTANDO EQUIPES BRASILEIRAS | 12/08/2023 16:23 |
| RELAÇÃO DE INSCRITOS ATLETAS REPRESENTANDO EQUIPES BRASILEIRAS | 12/08/2023 16:23 |
| RELAÇÃO DE REVEZAMENTOS ATLETAS REPRESENTANDO EQUIPES BRASILEIRAS | 12/08/2023 16:24 |
| START LIST | 27/07/2023 21:18 |
| RESULTADOS COMPLETOS NATAÇÃO | 11/08/2023 22:22 |
| RESULTADOS ATLETAS REPRESENTANDO EQUIPES BRASILEIRAS | 12/08/2023 16:22 |
| RESULTADO - ABERTURA DE REVEZAMENTO | 15/08/2023 12:11 |
| ÍNDICE TÉCNICO ATLETAS REPRESENTANDO EQUIPES BRASILEIRAS | 12/08/2023 16:22 |
| QUADRO DE MEDALHAS ATLETAS REPRESENTANDO EQUIPES BRASILEIRAS | 12/08/2023 16:22 |
| RECORDES SUPERADOS POR ATLETAS REPRESENTANDO EQUIPES BRASILEIRAS | 12/08/2023 16:23 |
PROGRAMA DE PROVAS
1ª ETAPA, 05/08/2023 (Sábado)| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 1ª PROVA | 800 LIVRE FEM |
| 2ª PROVA | 800 LIVRE MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 3ª PROVA | 200 COSTAS FEM |
| 4ª PROVA | 200 COSTAS MASC |
| 5ª PROVA | 100 LIVRE FEM |
| 6ª PROVA | 100 LIVRE MASC |
| 7ª PROVA | 100 PEITO FEM |
| 8ª PROVA | 100 PEITO MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 9ª PROVA | 400 MEDLEY FEM |
| 10ª PROVA | 400 MEDLEY MASC |
| 11ª PROVA | 200 LIVRE FEM |
| 12ª PROVA | 200 LIVRE MASC |
| 13ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM |
| 14ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 15ª PROVA | 50 LIVRE FEM |
| 16ª PROVA | 50 LIVRE MASC |
| 17ª PROVA | 200 MEDLEY FEM |
| 18ª PROVA | 200 MEDLEY MASC |
| 19ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM |
| 20ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 21ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM |
| 22ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC |
| 23ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM |
| 24ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC |
| 25ª PROVA | 4X50 LIVRE MISTO |
| 26ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 27ª PROVA | 200 PEITO FEM |
| 28ª PROVA | 200 PEITO MASC |
| 29ª PROVA | 100 COSTAS FEM |
| 30ª PROVA | 100 COSTAS MASC |
| 31ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM |
| 32ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 33ª PROVA | 50 COSTAS FEM |
| 34ª PROVA | 50 COSTAS MASC |
| 35ª PROVA | 400 LIVRE FEM |
| 36ª PROVA | 400 LIVRE MASC |
| 37ª PROVA | 50 PEITO FEM |
| 38ª PROVA | 50 PEITO MASC |
