V RODADA DO CIRCUITO MASTER 2024
- Modalidade: NATAÇÃO
- Escopo: ESTADUAL
- Organização: FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO RIO DE JANEIRO
- DATA A DEFINIR
- Local do evento: FLUMINENSE FOOTBALL CLUB
RUA ALVARO CHAVES 97 - LARANJEIRAS
RIO DE JANEIRO/RJ - BRA - Piscina: 50 METROS (10 raias)
PROGRAMA DE PROVAS
1ª ETAPA, 01/06/2024 (Sábado)AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:30, TÉRMINO ÀS 08:25
NÚMERO | PROVA |
---|---|
1ª PROVA | 800 LIVRE FEM |
1ª PROVA | 800 LIVRE FEM |
2ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC |
2ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC |
3ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM |
3ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM |
4ª PROVA | 50 COSTAS MASC |
4ª PROVA | 50 COSTAS MASC |
5ª PROVA | 50 COSTAS FEM |
5ª PROVA | 50 COSTAS FEM |
6ª PROVA | 100 PEITO MASC |
6ª PROVA | 100 PEITO MASC |
7ª PROVA | 100 PEITO FEM |
7ª PROVA | 100 PEITO FEM |
8ª PROVA | 400 MEDLEY MASC |
8ª PROVA | 400 MEDLEY MASC |
9ª PROVA | 400 MEDLEY FEM |
9ª PROVA | 400 MEDLEY FEM |
10ª PROVA | 100 LIVRE MASC |
10ª PROVA | 100 LIVRE MASC |
11ª PROVA | 100 LIVRE FEM |
11ª PROVA | 100 LIVRE FEM |
12ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC |
12ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC |
13ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM |
13ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM |
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 13:30, TÉRMINO ÀS 14:25
NÚMERO | PROVA |
---|---|
14ª PROVA | 800 LIVRE MASC |
14ª PROVA | 800 LIVRE MASC |
15ª PROVA | 200 MEDLEY FEM |
15ª PROVA | 200 MEDLEY FEM |
16ª PROVA | 200 MEDLEY MASC |
16ª PROVA | 200 MEDLEY MASC |
17ª PROVA | 100 COSTAS FEM |
17ª PROVA | 100 COSTAS FEM |
18ª PROVA | 100 COSTAS MASC |
18ª PROVA | 100 COSTAS MASC |
19ª PROVA | 50 PEITO FEM |
19ª PROVA | 50 PEITO FEM |
20ª PROVA | 50 PEITO MASC |
20ª PROVA | 50 PEITO MASC |
21ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM |
21ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM |
22ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC |
22ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC |
23ª PROVA | 200 LIVRE FEM |
23ª PROVA | 200 LIVRE FEM |
24ª PROVA | 200 LIVRE MASC |
24ª PROVA | 200 LIVRE MASC |
25ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM |
25ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM |
26ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC |
26ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC |
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:30, TÉRMINO ÀS 08:25
NÚMERO | PROVA |
---|---|
27ª PROVA | 400 LIVRE FEM |
27ª PROVA | 400 LIVRE FEM |
28ª PROVA | 400 LIVRE MASC |
28ª PROVA | 400 LIVRE MASC |
29ª PROVA | 200 COSTAS FEM |
29ª PROVA | 200 COSTAS FEM |
30ª PROVA | 200 COSTAS MASC |
30ª PROVA | 200 COSTAS MASC |
31ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM |
31ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM |
32ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC |
32ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC |
33ª PROVA | 200 PEITO FEM |
33ª PROVA | 200 PEITO FEM |
34ª PROVA | 200 PEITO MASC |
34ª PROVA | 200 PEITO MASC |
35ª PROVA | 50 LIVRE FEM |
35ª PROVA | 50 LIVRE FEM |
36ª PROVA | 50 LIVRE MASC |
36ª PROVA | 50 LIVRE MASC |
37ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO |
37ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO |
38ª PROVA | 1500 LIVRE FEM |
38ª PROVA | 1500 LIVRE FEM |
39ª PROVA | 1500 LIVRE MASC |
39ª PROVA | 1500 LIVRE MASC |