Depois de 5 anos, a Vila Olímpica da Parahyba, em João Pessoa, receberá novamente uma competição oficial da ABMN, agora o 67º Campeonato Brasileiro Masters de Natação, definido para 7 a 10 de abril de 2022. As inscrições já estão disponíveis no site da ABMN:
Inscrição On-Line para o 67º Campeonato Brasileiro Masters de Natação
Esta será a segunda competição nacional de natação master da temporada 2022: a primeira será o Masters Mais Mais, marcado para os dias 11 a 13 de março, no Rio de Janeiro. No entanto, este será o primeiro evento válido para o Circuito Brasileiro de Natação Master 2022.
O prazo para inscrição individual será até o dia 7 de março de 2022 enquanto que o prazo para inscrições das equipes de revezamentos será até o dia 15 de março de 2022.
De acordo com o regulamento anual da ABMN, a programação definitiva com a divisão da competição será confirmada após o encerramento das inscrições.
O programa de provas é o seguinte:
67º CAMPEONATO BRASILEIRO MASTERS DE NATAÇÃO
07 a 10/04/2022 (50 METROS, 8 RAIAS)
VILA OLÍMPICA DA PARAHYBA – JOÃO PESSOA/PB
1ª ETAPA, 07/04/2022 (Quinta) – HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 09:00
Início da competição para todas as faixas etárias
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 08:00, TÉRMINO ÀS 08:50
| NÚMERO | PROVA | INSCRITOS | N.SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | DURAÇÃO | PREVISÃO FIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª PROVA | 400 MEDLEY FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 2ª PROVA | 400 MEDLEY MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 3ª PROVA | 4X100 LIVRE FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 4ª PROVA | 4X100 LIVRE MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 5ª PROVA | 1500 LIVRE FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 6ª PROVA | 1500 LIVRE MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
2ª ETAPA, 08/04/2022 (Sexta) – HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 08:30
Início da competição para todos (a determinar pela ABMN) ou para atletas 50+ e acima
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:30, TÉRMINO ÀS 08:20
| NÚMERO | PROVA | INSCRITOS | N.SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | DURAÇÃO | PREVISÃO FIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ª PROVA | 200 MEDLEY FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 8ª PROVA | 100 LIVRE MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 9ª PROVA | 100 LIVRE FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 10ª PROVA | 200 COSTAS MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 11ª PROVA | 200 COSTAS FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 12ª PROVA | 4X200 LIVRE MISTO | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 13ª PROVA | 50 PEITO FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 14ª PROVA | 50 PEITO MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 15ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 16ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 17ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 18ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 19ª PROVA | 400 LIVRE MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
3ª ETAPA, 09/04/2022 (Sábado) – HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 09:00
Início da competição para todos (a determinar pela ABMN) ou para atletas 50+ e acima
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 08:00, TÉRMINO ÀS 08:50
| NÚMERO | PROVA | INSCRITOS | N.SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | DURAÇÃO | PREVISÃO FIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ª PROVA | 200 MEDLEY MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 21ª PROVA | 100 PEITO FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 22ª PROVA | 100 PEITO MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 23ª PROVA | 100 COSTAS FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 24ª PROVA | 100 COSTAS MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 25ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 26ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 27ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 28ª PROVA | 50 LIVRE FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 29ª PROVA | 50 LIVRE MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 30ª PROVA | 4X100 MEDLEY FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 31ª PROVA | 4X100 MEDLEY MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 32ª PROVA | 400 LIVRE FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
4ª ETAPA, 10/04/2022 (Domingo) – HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 09:00
Início da competição para todos (a determinar pela ABMN) ou para atletas 50+ e acima
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 08:00, TÉRMINO ÀS 08:50
| NÚMERO | PROVA | INSCRITOS | N.SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | DURAÇÃO | PREVISÃO FIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33ª PROVA | 200 LIVRE FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 34ª PROVA | 200 LIVRE MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 35ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 36ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 37ª PROVA | 4X50 LIVRE MISTO | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 38ª PROVA | 50 COSTAS FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 39ª PROVA | 50 COSTAS MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 40ª PROVA | 200 PEITO FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 41ª PROVA | 200 PEITO MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 42ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 43ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |








Boa noite a todos! Estou desde ontem tendo fazer minha inscrição no Campeonato Brasileiro em João Pessoa e não estou conseguindo.
Surge a mensagem de que necessito apresentar foto e RG, e quando seleciono o arquivo em JPG como é solicitado, não é registrado.
Como devo proceder, sabendo que o limite da inscrição será dia 07/03/2022?
Como escrever minha esposa não atleta para me acompanhar na vila olímpica 67.brasileiro em João Pessoa
Caro Sr. Sérgio,
use o link abaixo para inscrever sua esposa:
https://www.abmn.org.br/inscricao-online-para-nao-atletas/
Prezado sr Sérgio. Sou associado da ABMN e tb estou tendo dificuldades na minh inscrição devido o problema das fotos e documentos.Por favor gostaria de pagar pela minha prova e ver o meu nome na lista de inscritos. Já comprei a passagem e paguei o hotel. Muito obrigado. Luiz Antônio Juiz de Fora. MG.