XXVIII COPA BRASIL MASTERS DE NATAÇÃO
- Data: 1 Set a 3 Set 2023
- Local do evento: SÃO LOURENÇO COUNTRY CLUB
SÃO LOURENÇO/MG - Piscina: 25 METROS (5 raias)
SÉRIE | RAIAR | EQUIPE/SIGLA/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | ||
1ª SÉRIE | |||||||
1 | 1 | VICTOR SPIRITUS "A" V S - 280 + | 7:34.98 | 5:55.07 | Normal | ||
50m: 48.19 100m: 1:38.89 150m: 2:21.03 200m: 3:08.25 250m: 3:52.03 300m: 4:53.33 350m: 5:22.40 400m: 5:55.07 | |||||||
CERTIFICADO ANTONIO CARLOS ORSELLI | |||||||
CERTIFICADO CARLOS ROBERTO DA SILVA | |||||||
CERTIFICADO ROBERTO FONTES | |||||||
CERTIFICADO RICARDO PINHEIRO PADILHA | |||||||
1 | 2 | LIRA TENIS CLUBE "A" LIRA T. C. - 280 + | 6:52.00 | 6:16.02 | Normal | ||
50m: 46.24 100m: 1:33.10 150m: 2:20.75 200m: 3:11.82 250m: 3:49.44 300m: 4:40.58 350m: 5:26.19 400m: 6:16.02 | |||||||
CERTIFICADO AGOSTINHO CHECCHIA NORONHA (AMARAL) | |||||||
CERTIFICADO PAULO ROBERTO MOURA DE MIRANDA (SWIM 3) | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO ARRUDA MEIRELES | |||||||
CERTIFICADO JORGE FRANCISCO DA SILVA | |||||||
1 | 3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA "A" ILHABELA - 280 + | 7:25.00 | 7:39.88 | Normal | ||
50m: 1:03.38 100m: 2:18.82 150m: 3:09.71 200m: 4:05.42 250m: 4:55.34 300m: 5:54.55 350m: 6:42.87 400m: 7:39.88 | |||||||
CERTIFICADO EDUARDO APRÁ | |||||||
CERTIFICADO AGNALDO BATISTA DE SOUZA | |||||||
CERTIFICADO HARRY FINGER | |||||||
CERTIFICADO EDUARDO SEIXAS AMARAL | |||||||
1 | 4 | CLUBE DE REGATAS FLAMENGO "A" FLAMENGO - 280 + | 6:10.17 | 6:20.30 | Normal | ||
50m: 44.83 100m: 1:29.70 150m: 2:21.08 200m: 3:20.03 250m: 3:57.83 300m: 4:44.73 350m: 5:30.54 400m: 6:20.30 | |||||||
CERTIFICADO JONATHAS CELESTINO T. NETO (HUTHILTECNOLOGIA) | |||||||
CERTIFICADO GUSTAVO HENRIQUE ALVES MARTINS | |||||||
CERTIFICADO SERGIO LUIS DE ALMEIDA ALVARES | |||||||
CERTIFICADO NELSON CAMPELLO FILHO | |||||||
1 | 5 | VICTOR SPIRITUS "A" V S - 320 + | 6:48.84 | 9:28.35 | Normal | ||
50m: 1:08.87 100m: 2:22.49 150m: 3:47.71 200m: 5:22.29 250m: 6:30.98 300m: 7:53.11 350m: 8:38.30 400m: 9:28.35 | |||||||
CERTIFICADO KAZUO SAKAKURA | |||||||
CERTIFICADO PAULO VICENTE DE REZENDE (FFC/EUNADO.COM) | |||||||
CERTIFICADO ALFRED JACOB (E.C PINHEIROS) | |||||||
CERTIFICADO MARCELO ANTONIO PIVA | |||||||
2ª SÉRIE | |||||||
2 | 2 | ACADEMIA D STAK "A" D STAK - 240 + | 7:59.00 | 7:11.95 | Normal | ||
50m: 40.52 100m: 1:19.99 150m: 2:15.95 200m: 3:22.32 250m: 4:10.33 300m: 5:08.46 350m: 6:04.66 400m: 7:11.95 | |||||||
CERTIFICADO MARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA | |||||||
CERTIFICADO JOSE EDILSON MARTINS BARROS | |||||||
CERTIFICADO FRANCISCO JOSÉ HERCULANO (AQUAMARINHO) | |||||||
CERTIFICADO NESTOR MAGALHAES ROLIM | |||||||
2 | 3 | CLUBE DE REGATAS FLAMENGO "A" FLAMENGO - 240 + | 5:04.00 | 6:40.97 | Normal | ||
50m: 38.01 100m: 1:18.04 150m: 2:01.14 200m: 2:55.74 250m: 3:44.02 300m: 4:45.30 350m: 5:38.98 400m: 6:40.97 | |||||||
CERTIFICADO RICARDO PENEDO DE ARAUJO BORBA | |||||||
CERTIFICADO SIDNEY S. CALDERONI (PREF.DE ANGRA DOS REIS) | |||||||
CERTIFICADO RENATO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||||
CERTIFICADO PINHAS COHEN | |||||||
2 | 4 | VICTOR SPIRITUS "A" V S - 240 + | 5:06.39 | 5:53.26 | Normal | ||
50m: 40.53 100m: 1:24.37 150m: 2:06.61 200m: 2:55.46 250m: 3:29.62 300m: 4:09.26 350m: 4:59.64 400m: 5:53.26 | |||||||
CERTIFICADO RICHARD FREDDY LEVAY (FIXIMPORT) | |||||||
CERTIFICADO EDMAR DE SOUZA P. FILHO (ZUMM CCB) | |||||||
CERTIFICADO ALEXANDRE GUERRA | |||||||
CERTIFICADO PAULO EMILIO FERREIRA DA MOTTA | |||||||
3ª SÉRIE | |||||||
3 | 1 | TIJUCA TENIS CLUBE "A" TIJUCA T.C. - 200 + | 4:25.00 | 4:27.08 | Normal | ||
50m: 33.03 100m: 1:08.48 150m: 1:40.77 200m: 2:19.10 250m: 2:50.88 300m: 3:28.83 350m: 3:56.75 400m: 4:27.08 | |||||||
CERTIFICADO JEFFERSON WOLDAYNSKY | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO BOMFIM RODRIGUES PITTA | |||||||
CERTIFICADO JOSÉ EDUARDO SOARES DE MOURA FILHO | |||||||
CERTIFICADO MARCELO CARLI | |||||||
3 | 2 | ESTRELA DO OESTE CLUBE "A" ESTRELA OESTE - 200 + | 4:15.00 | 4:20.58 | Normal | ||
50m: 33.24 100m: 1:08.36 150m: 1:43.12 200m: 2:21.71 250m: 2:49.46 300m: 3:22.40 350m: 3:49.99 400m: 4:20.58 | |||||||
CERTIFICADO WAGNER VIEIRA DOS SANTOS (LOJANADEBEM) | |||||||
CERTIFICADO CARLOS EDUARDO SEDA (#TEAMSEQUELA) | |||||||
CERTIFICADO CRISTIANO PIMENTA PASSOS | |||||||
CERTIFICADO ALEXANDRE COSTA GRANJA (EUNADO.COM) | |||||||
3 | 3 | ESTRELA DO OESTE CLUBE "B" ESTRELA OESTE - 200 + | 4:20.00 | 5:15.26 | Normal | ||
50m: 39.74 100m: 1:26.69 150m: 2:05.50 200m: 2:53.11 250m: 3:28.81 300m: 4:13.25 350m: 4:43.38 400m: 5:15.26 | |||||||
CERTIFICADO RICARDO WAGNER TRIGO (PREF. FLORESTAL) | |||||||
CERTIFICADO CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE CARVALHO | |||||||
CERTIFICADO TULIO VIEIRA BASTOS | |||||||
CERTIFICADO LEONARDO SCHNEIDER | |||||||
3 | 4 | SUPER POWER TEAM "A" SUPER POWER TEAM - 200 + | 7:35.01 | 7:04.42 | Normal | ||
50m: 31.38 100m: 1:05.07 150m: 1:52.25 200m: 2:46.64 250m: 3:36.56 300m: 4:35.24 350m: 5:47.16 400m: 7:04.42 | |||||||
CERTIFICADO RENAN LEROY MELGAÇO COSTA | |||||||
CERTIFICADO BRUNO FLORIAN | |||||||
CERTIFICADO FRANCIS PERDIGÃO SILVA (SUPER POWER AVIATION) | |||||||
CERTIFICADO JOSE LUIZ PIMENTEL SOUSA (CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL) | |||||||
3 | 5 | BARDI & OKUDA "A" BARDI & OKUDA - 200 + | 5:19.00 | DQL | Desclassificado | ||
50m: 34.25 100m: 1:12.54 150m: 1:55.40 200m: 2:43.68 250m: 3:18.47 300m: 4:01.41 350m: 4:35.64 400m: 5:12.94 | |||||||
RICARDO MARCOS LIBERATORI JÚNIOR | |||||||
RÔMULO MAGALHÃES LÊDO ( ARRUDA SWIMMING TEAM ) | |||||||
PAULO SANTOS | |||||||
MARCIO SANTOS DE LACERDA SOARES | |||||||
4ª SÉRIE | |||||||
4 | 1 | TIJUCA TENIS CLUBE "A" TIJUCA T.C. - 160 + | 4:46.00 | 5:25.01 | Normal | ||
50m: 41.12 100m: 1:26.80 150m: 1:59.23 200m: 2:37.84 250m: 3:18.73 300m: 4:05.71 350m: 4:40.72 400m: 5:25.01 | |||||||
CERTIFICADO JOSÉ PEIXOTO DE SANT'ANNA | |||||||
CERTIFICADO IGOR DE CARVALHO FERREIRA RODRIGUES | |||||||
CERTIFICADO RAFAEL DOS REIS MASSADAR | |||||||
CERTIFICADO MANOEL AFONSO MAGALHÃES DE ALMEIDA | |||||||
4 | 2 | BARDI & OKUDA "A" BARDI & OKUDA - 160 + | 3:59.00 | 4:01.49 | Normal | ||
50m: 29.34 100m: 1:00.29 150m: 1:31.45 200m: 2:07.50 250m: 2:34.71 300m: 3:05.92 350m: 3:32.43 400m: 4:01.49 | |||||||
CERTIFICADO LEANDRO KENZO OKUDA | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO BARDI | |||||||
CERTIFICADO WALTER PEREIRA LESSA | |||||||
CERTIFICADO FERNANDO HENRIQUE BURGUEZ | |||||||
4 | 3 | PRAIA CLUBE UBERLANDIA "A" PRAIA CLUBE - 160 + | 4:27.48 | 4:39.78 | Normal | ||
50m: 35.72 100m: 1:14.37 150m: 1:50.98 200m: 2:31.49 250m: 3:02.18 300m: 3:38.17 350m: 4:07.16 400m: 4:39.78 | |||||||
CERTIFICADO MAURICIO MORELATO | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO SILVA RODRIGUES | |||||||
CERTIFICADO VINICIUS DE PAULA CASTRO SILVA | |||||||
CERTIFICADO IGOR PACHECO DE FREITAS | |||||||
4 | 4 | BAHIA MASTER "A" BAHIA MASTER - 160 + | 4:45.00 | 4:43.98 | Normal | ||
50m: 31.37 100m: 1:04.65 150m: 1:44.07 200m: 2:29.95 250m: 3:03.27 300m: 3:41.98 350m: 4:11.94 400m: 4:43.98 | |||||||
CERTIFICADO OSVALDO DALBEN JUNIOR | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO DE ALMEIDA ARAUJO | |||||||
CERTIFICADO FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ALMEIDA | |||||||
CERTIFICADO PEDRO PAULO MATOS GUERREIRO | |||||||
5ª SÉRIE | |||||||
5 | 2 | BARDI & OKUDA "A" BARDI & OKUDA - 120 + | 4:35.00 | 4:15.50 | Normal | ||
50m: 32.77 100m: 1:08.02 150m: 1:41.75 200m: 2:20.47 250m: 2:48.66 300m: 3:21.64 350m: 3:46.50 400m: 4:15.50 | |||||||
CERTIFICADO FELIPE CUSTÓDIO MARQUES | |||||||
CERTIFICADO ALEXANDRE FERRAZ LUZ | |||||||
CERTIFICADO FELIPE ARAUJO SALUSTIANO GONZAGA | |||||||
CERTIFICADO GUILHERME HENRIQUE BURGUEZ | |||||||
5 | 3 | SEST SENAT/A3 SWIM TEAM "A" SEST SENAT/A3 SWIM TEAM - 120 + | 4:20.00 | 4:10.16 | Normal | ||
50m: 34.76 100m: 1:10.33 150m: 1:40.32 200m: 2:15.01 250m: 2:42.29 300m: 3:15.27 350m: 3:40.61 400m: 4:10.16 | |||||||
CERTIFICADO THIAGO HENRIQUE DE FREITAS | |||||||
CERTIFICADO JOÃO PAULO BARBOSA NUNES DA CUNHA | |||||||
CERTIFICADO GABRIEL UMBELINO SANTANA | |||||||
CERTIFICADO ANDRÉ SILVA ESQUIVEL | |||||||
5 | 4 | ESTRELA DO OESTE CLUBE "A" ESTRELA OESTE - 120 + | 4:10.00 | 4:12.99 | Normal | ||
50m: 33.44 100m: 1:07.73 150m: 1:39.47 200m: 2:14.92 250m: 2:44.24 300m: 3:19.00 350m: 3:44.26 400m: 4:12.99 | |||||||
CERTIFICADO LUCAS ALECSANDER FARIA (LOJANADEBEM) | |||||||
CERTIFICADO JULIANO MAGALHÃES GUEDES (COACH GUEDES) | |||||||
CERTIFICADO FREDERICO SANTOS VIEIRA (LOJANADEBEM) | |||||||
CERTIFICADO MARCOS RIBEIRO DO VALLE FILHO (COACH GUEDES) | |||||||
5 | 5 | ESTRELA DO OESTE CLUBE "B" ESTRELA OESTE - 120 + | 4:20.00 | 4:48.49 | Normal | ||
50m: 34.28 100m: 1:12.04 150m: 1:49.34 200m: 2:33.57 250m: 3:05.23 300m: 3:45.66 350m: 4:15.42 400m: 4:48.49 | |||||||
CERTIFICADO FERNANDO SANTIAGO DA SILVA | |||||||
CERTIFICADO RENAN THADEU NAVES RODRIGUES | |||||||
CERTIFICADO HERCULES LUIZ DE OLIVEIRA | |||||||
CERTIFICADO JEYSON FERREIRA ALVES |