XXVIII COPA BRASIL MASTERS DE NATAÇÃO
- Data: 1 Set a 3 Set 2023
- Local do evento: SÃO LOURENÇO COUNTRY CLUB
SÃO LOURENÇO/MG - Piscina: 25 METROS (5 raias)
SÉRIE | RAIAR | EQUIPE/SIGLA/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | ||
1ª SÉRIE | |||||||
1 | 1 | ACADEMIA D STAK "A" D STAK - 280 + | 10:30.00 | 9:28.97 | Normal | ||
50m: 1:57.12 100m: 3:03.64 150m: 4:18.83 200m: 5:31.69 250m: 6:56.25 300m: 8:04.47 350m: S/T 400m: 9:28.97 | |||||||
CERTIFICADO GRACIETE MARIA NASCIMENTO BARROS | |||||||
CERTIFICADO HELANE QUEZADO DE MAGALHÃES (CIA. AQUÁTICA) | |||||||
CERTIFICADO MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS | |||||||
CERTIFICADO SILVIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES | |||||||
1 | 3 | VICTOR SPIRITUS "A" V S - 280 + | 8:07.77 | 8:22.80 | Normal | ||
50m: 1:02.53 100m: 2:07.07 150m: 3:00.41 200m: 4:02.97 250m: 5:10.32 300m: 6:30.87 350m: 7:23.88 400m: 8:22.80 | |||||||
CERTIFICADO REGINA MARIA AGUIAR (AA IGOR RUSSI) | |||||||
CERTIFICADO YARA ROSAS RIBEIRO PEREGRINO | |||||||
CERTIFICADO VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | |||||||
CERTIFICADO OLIMPIA BERNADETE DOS SANTOS MARTINS | |||||||
1 | 4 | TIJUCA TENIS CLUBE "A" TIJUCA T.C. - 160 + | 5:55.00 | N/C | Não compareceu | ||
50m: S/T 100m: S/T 150m: S/T 200m: S/T 250m: S/T 300m: S/T 350m: S/T 400m: S/T | |||||||
ROBERTA DE CARVALHO FERREIRA RODRIGUES | |||||||
GLAUCIA LOPES SENECHAL DE GOFFREDO | |||||||
GABRIELA DE VASCONCELOS COSTA LOBATO | |||||||
EVANISE MEDINA | |||||||
1 | 5 | ESTRELA DO OESTE CLUBE "A" ESTRELA OESTE - 160 + | 4:50.00 | 6:26.04 | Normal | ||
50m: 43.55 100m: 1:30.59 150m: 2:25.21 200m: 3:28.47 250m: 4:16.82 300m: 5:16.45 350m: 5:48.65 400m: 6:26.04 | |||||||
CERTIFICADO ANA CAROLINA DE CERQUEIRA MORAIS | |||||||
CERTIFICADO KARLA AMARAL NOGUEIRA QUADROS | |||||||
CERTIFICADO MARIA JOSE DE SIQUEIRA CARVALHO (COACH GUEDES) | |||||||
CERTIFICADO ANNA CAROLINA SANTOS FÉLIX (AQUÁTICA WELLNESS) | |||||||
1 | 6 | PRAIA CLUBE UBERLANDIA "A" PRAIA CLUBE - 160 + | 5:42.53 | 5:57.35 | Normal | ||
50m: 38.93 100m: 1:21.53 150m: 2:06.13 200m: 2:58.08 250m: 3:40.52 300m: 4:30.81 350m: 5:10.49 400m: 5:57.35 | |||||||
CERTIFICADO MARCELLA MARA MENDONÇA | |||||||
CERTIFICADO FERNANDA ALVES VILARINHO | |||||||
CERTIFICADO ANDRÉA MARA LACATIVA | |||||||
CERTIFICADO GIOVANA VILELA TANNUS SPIRANDELLI | |||||||
2ª SÉRIE | |||||||
2 | 1 | PRAIA CLUBE UBERLANDIA "B" PRAIA CLUBE - 240 + | 8:46.23 | N/C | Não compareceu | ||
50m: S/T 100m: S/T 150m: S/T 200m: S/T 250m: S/T 300m: S/T 350m: S/T 400m: S/T | |||||||
MARIA APARECIDA DA SILVA DINIZ | |||||||
TANIA PEREIRA DE MIRANDA | |||||||
SONIA PRUDENTE DE FARIA | |||||||
IZA CAPARELLI MARCAL DOMINGOS | |||||||
2 | 2 | CLUBE DE REGATAS FLAMENGO "A" FLAMENGO - 240 + | 7:19.86 | 7:24.62 | Normal | ||
50m: 55.95 100m: 1:56.97 150m: 2:56.22 200m: 4:03.34 250m: 4:57.11 300m: 6:04.25 350m: 6:42.95 400m: 7:24.62 | |||||||
CERTIFICADO CARLA DONDEO VEROCAI | |||||||
CERTIFICADO NOEMIA ANTONIA PINTO | |||||||
CERTIFICADO ANETE GUISARD ROMEIRO ALVES MONTEIRO (TAUBATÉ) | |||||||
CERTIFICADO FATIMA AULER BOGDANSKI | |||||||
2 | 3 | VICTOR SPIRITUS "A" V S - 240 + | 7:11.72 | 7:44.74 | Normal | ||
50m: 59.37 100m: 1:57.67 150m: 2:46.48 200m: 3:38.99 250m: 4:50.93 300m: 6:09.79 350m: 6:55.11 400m: 7:44.74 | |||||||
CERTIFICADO HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (AABB/NITEROI) | |||||||
CERTIFICADO DEBORA JACONI ( VS ) | |||||||
CERTIFICADO MARISE LEAO MARQUES BAIOCCHI ( VS ) | |||||||
CERTIFICADO MARILES GUILARDI | |||||||
2 | 4 | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB "A" FLUMINENSE - 240 + | 6:57.00 | 6:40.77 | Normal | ||
50m: 46.31 100m: 1:36.12 150m: 2:22.10 200m: 3:14.96 250m: 3:54.48 300m: 4:41.11 350m: 5:34.74 400m: 6:40.77 | |||||||
CERTIFICADO ALINE DE ARAUJO PESSOA | |||||||
CERTIFICADO PATRICIA DE ARAUJO PESSOA | |||||||
CERTIFICADO MARCIA CRISTINA SILVA (EUNADO.COM) | |||||||
CERTIFICADO MARIA HELENA PADILLA COSTA (NUCLEO H2OH/LIMIAR - APEX BRASIL) | |||||||
2 | 5 | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA "A" CRVG - 240 + | 7:10.00 | 7:17.27 | Normal | ||
50m: 40.55 100m: 1:22.38 150m: 2:22.15 200m: 3:32.26 250m: 4:25.21 300m: 5:32.01 350m: 6:21.25 400m: 7:17.27 | |||||||
CERTIFICADO GLORIA RAIZER RIBEIRO | |||||||
CERTIFICADO VALQUIRIA RODRIGUES BARBOSA | |||||||
CERTIFICADO DAYSE GEORGETE PINTO POLISSENI | |||||||
CERTIFICADO ALINE ALVES BRASIL FAUSTINO (PE MASTER) | |||||||
2 | 6 | PRAIA CLUBE UBERLANDIA "A" PRAIA CLUBE - 240 + | 6:47.52 | 6:54.99 | Normal | ||
50m: 46.28 100m: 1:37.62 150m: 2:37.47 200m: 3:43.65 250m: 4:21.73 300m: 5:10.31 350m: 5:59.34 400m: 6:54.99 | |||||||
CERTIFICADO EGLE RIBEIRO DA LUZ | |||||||
CERTIFICADO GUILHERMINA BERNADETE DE BIAGI | |||||||
CERTIFICADO ROBERTA MICAELE SOUZA LOPES | |||||||
CERTIFICADO ROSEANE CENCE LOPES | |||||||
3ª SÉRIE | |||||||
3 | 1 | SUPER POWER TEAM "A" SUPER POWER TEAM - 200 + | 7:58.03 | 7:16.18 | Normal | ||
50m: 1:05.36 100m: 2:15.46 150m: 3:02.06 200m: 3:55.41 250m: 4:34.38 300m: 5:20.18 350m: 6:13.07 400m: 7:16.18 | |||||||
CERTIFICADO ADAILZA PIMENTEL BISSA (AEST - SERRA/ES) | |||||||
CERTIFICADO DIVA CATANEO FUGANTI | |||||||
CERTIFICADO ELAINE RENATA GUEDES QUERUBIM (OÁSIS E SUPER POWER) | |||||||
CERTIFICADO TEREZA MARIA RODRIGUES TURINI | |||||||
3 | 2 | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY "A" PAINEIRAS - 200 + | 6:30.00 | 5:51.56 | Normal | ||
50m: 46.47 100m: 1:33.30 150m: 2:18.98 200m: 3:09.25 250m: 3:44.46 300m: 4:24.65 350m: 5:03.99 400m: 5:51.56 | |||||||
CERTIFICADO BEATRIZ ETHEL FEKETE | |||||||
CERTIFICADO PATRICIA PENNELLA FENELON COSTA | |||||||
CERTIFICADO MARIA STELLA VIEIRA D ALMEIDA | |||||||
CERTIFICADO PATRICIA KOK GERIBELLO DE FERREIRA CABRAL | |||||||
3 | 3 | BARDI & OKUDA "A" BARDI & OKUDA - 200 + | 5:30.00 | 6:06.90 | Normal | ||
50m: 45.79 100m: 1:35.04 150m: 2:19.26 200m: 3:08.98 250m: 3:44.12 300m: 4:25.90 350m: 5:10.84 400m: 6:06.90 | |||||||
CERTIFICADO FABIENNE GUTTIN | |||||||
CERTIFICADO MARIA TEREZA DOS REIS VAN DER BOOR | |||||||
CERTIFICADO VITORIA GARCIA ROSA (BARDI SWIMMING) | |||||||
CERTIFICADO CÉLIA MARIA GUIMARÃES SOLER | |||||||
3 | 4 | BARDI & OKUDA "A" BARDI & OKUDA - 120 + | 5:15.00 | 5:19.43 | Normal | ||
50m: 39.73 100m: 1:20.68 150m: 2:03.24 200m: 2:51.07 250m: 3:24.60 300m: 4:02.32 350m: 4:39.12 400m: 5:19.43 | |||||||
CERTIFICADO PAOLA JEHA FOGAÇA | |||||||
CERTIFICADO MARIA ELENA RAMUNDO | |||||||
CERTIFICADO HECKLIN JACKLINE SOUZA MACHADO | |||||||
CERTIFICADO MARIA FERNANDA FURTADO |