CAMPEONATO PAULISTA MASTER DE NATAÇÃO DE VERÃO
TROFÉU WARLEY ANTÔNIO GROTTA JÚNIOR
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: NOSSO CLUBE
LIMEIRA/SP - Piscina: 25 METROS (8 raias)
15ª PROVA - 50 METROS BORBOLETA FEMININO (06/12/2025)
| ATLETA/EQUIPE/FAIXA | TEMPO FINAL | ||
| 1 | DEISE SOUZA BRITO LIMA RIO CLARO - 50 + | aguardando... | |
| 2 | MARIA ANGELICA ARANTES DA COSTA T.C.CAMPINAS - 65 + | aguardando... | |
| 3 | FANIA SBRIGHI LOPES PAINEIRAS - 55 + | aguardando... | |
| 4 | CLAUDIA YURIKA NISHIMIYA LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 60 + | aguardando... | |
| 5 | MARIA TEREZA DOS REIS VAN DER BOOR T.C.CAMPINAS - 55 + | aguardando... | |
| 6 | SIMONE MARIA RODRIGUES DA SILVA PINHEIROS - 60 + | aguardando... | |
| 7 | EDILENE PONTES DE SOUZA RIO CLARO - 65 + | aguardando... | |
| 8 | HELENALDA DE SOUZA SILVA RIO CLARO - 65 + | aguardando... | |
| 1 | LUCIANA DE LIMA RIO CLARO - 45 + | aguardando... | |
| 2 | ROSANA APARECIDA ANDRIOLLI LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 50 + | aguardando... | |
| 3 | CRISTIANY DE CARVALHO BORGES CB SÃO CARLOS-SP - 50 + | aguardando... | |
| 4 | FLAVIA SOARES MACHADO C.C.PIRACICABA - 45 + | aguardando... | |
| 5 | ANA TEREZA STORANI MICHELAN C.C.PIRACICABA - 45 + | aguardando... | |
| 6 | SHERLEI SALAS MUNHOZ DA SILVA C.T.CATANDUVA - 45 + | aguardando... | |
| 7 | CARLA CHRISTIANA GOUVEIA LAURIANO QUATROCHI CB SÃO CARLOS-SP - 45 + | aguardando... | |
| 8 | ANDREA CRISTINA MISSONO RIO CLARO - 45 + | aguardando... | |
| 1 | STEPHANIE FONTANETTI AAARARENSE - 35 + | aguardando... | |
| 2 | HELOISA DE SOUSA EVANGELISTA SEL VINHEDO - 35 + | aguardando... | |
| 3 | LíGIA SILVEIRA FRASCARELI VINHAS NATAÇÃO - 40 + | aguardando... | |
| 4 | JULIA PINHEIRO ABDU PAINEIRAS - 40 + | aguardando... | |
| 5 | RENATA BURGOS FERRUCCI C.C.PIRACICABA - 40 + | aguardando... | |
| 6 | DENISE MIWA KITAMURA T.C.CAMPINAS - 40 + | aguardando... | |
| 7 | HELOISA BALDO BANHOS CAMACHO C.T.CATANDUVA - 35 + | aguardando... | |
| 8 | MARCELLA DAS NEVES GRILLO LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 40 + | aguardando... | |
| 1 | LARISSA PIXITELLI LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 30 + | aguardando... | |
| 2 | FLAVIA BENEVENUTO TNT SP - 30 + | aguardando... | |
| 3 | TATIANE CARNEVALI VENEZIANO BARRA BONITA (RAFAEL FERRAZ) - 30 + | aguardando... | |
| 4 | ANA PAULA DE LOURDES PALHARES (CUBO D'AGUA) CUBO D’ÁGUA - 35 + | aguardando... | |
| 5 | GABRIELA VENTUROLI CARANDINA RIO CLARO - 30 + | aguardando... | |
| 6 | ANA CLAUDIA BERGA SERPA C.T.CATANDUVA - 35 + | aguardando... | |
| 7 | INGRID LUIS BAPTISTA (ILHABELA) ILHABELA - 35 + | aguardando... | |
| 8 | THAIS DOS SANTOS OLIVEIRA LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 30 + | aguardando... | |
| 1 | MARINA LOCH EIRA AAASC - PRÉ | aguardando... | |
| 2 | FERNANDA LANCELLOTTI SCHWARZ LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - PRÉ | aguardando... | |
| 3 | BEATRIZ SILVA ROSSETTI AAASC - PRÉ | aguardando... | |
| 4 | EGLE MARIA FABRíCIO BARRA BONITA (RAFAEL FERRAZ) - 30 + | aguardando... | |
| 5 | GABRIELLE DA CUNHA DE SOUZA E SILVA TNT SP - PRÉ | aguardando... | |
| 6 | CAMILA PAIVA LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - PRÉ | aguardando... | |
| 7 | MARINA GUEDES GARGANTINI USSR/UNICAMP - PRÉ | aguardando... | |
| 8 | FERNANDA SANTINONI COUTO AAASC - PRÉ | aguardando... | |
| 3 | ANA LAURA FRANCISCHINI USSR/UNICAMP - PRÉ | aguardando... | |
| 4 | ELIS MONTENEGRO SUZUKI CB SÃO CARLOS-SP - PRÉ | aguardando... | |
| 5 | MARCELA DIAMANTINO CINTRA SMEC FRANCA - PRÉ | aguardando... | |
| 6 | LIVIA AKEMI TAHARA AMARAL CB SÃO CARLOS-SP - PRÉ | aguardando... |
