72º CAMPEONATO BRASILEIRO MASTERS DE NATAÇÃO
- Data: 12 dez. a 15 dez. 2024
- Local do evento: CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA
RIO DE JANEIRO/RJ - Piscina: 50 METROS (10 raias)
SÉRIE | RAIAR | EQUIPE/SIGLA/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | ||
1ª SÉRIE | |||||||
1 | 4 | LIRA TENIS CLUBE "A" LIRA T. C. - 280 + | 6:32.00 | 6:26.36 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 1:17.30 150m: S/T 200m: 3:05.51 250m: S/T 300m: 5:08.22 350m: S/T 400m: 6:14.33 | |||||||
CERTIFICADO ALBANO GUILHERME DA SILVA FILHO | |||||||
CERTIFICADO RUI JOSE DA SILVA NABAIS | |||||||
CERTIFICADO IRAN CARLOS STALLIVIERE CORRÊA | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO ARRUDA MEIRELES | |||||||
1 | 5 | VICTOR SPIRITUS "A" V S - 280 + | 5:47.29 | 5:14.82 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 1:18.57 150m: S/T 200m: 2:50.19 250m: S/T 300m: 4:12.99 350m: S/T 400m: 5:14.82 | |||||||
CERTIFICADO JOEL KRIGER | |||||||
CERTIFICADO JOSE DO EGITO S. RAMOS (SINPFPI/ANSEFPI) | |||||||
CERTIFICADO CELIO CARNEIRO DO AMARAL (AMARAL) | |||||||
CERTIFICADO RICARDO PINHEIRO PADILHA | |||||||
1 | 6 | CLUBE DE REGATAS FLAMENGO "B" FLAMENGO - 280 + | 5:51.77 | 6:57.24 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 1:36.55 150m: S/T 200m: 3:35.23 250m: S/T 300m: 5:29.26 350m: S/T 400m: 6:57.24 | |||||||
CERTIFICADO FRANCISCO JOSÉ GOMES FERREIRA | |||||||
CERTIFICADO DANILO DUTRA DIBBE | |||||||
CERTIFICADO JORGE FRANCISCO DA SILVA | |||||||
CERTIFICADO ALEXANDRE FURTADO GONÇALVES (DESBRAVADORES MAR E TERRA) | |||||||
1 | 7 | CLUBE DE REGATAS FLAMENGO "B" FLAMENGO - 240 + | 7:07.78 | 7:17.66 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 1:34.80 150m: S/T 200m: 3:39.73 250m: S/T 300m: 5:48.42 350m: S/T 400m: 7:17.66 | |||||||
CERTIFICADO RENATO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||||
CERTIFICADO PINHAS COHEN | |||||||
CERTIFICADO GILBERTO SANTOS DA ROCHA | |||||||
CERTIFICADO LUIZ FELIPE MARINHO FRANÇA | |||||||
2ª SÉRIE | |||||||
2 | 1 | VICTOR SPIRITUS "B" V S - 200 + | 5:14.08 | 4:46.79 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 1:14.74 150m: S/T 200m: 2:27.65 250m: S/T 300m: 3:36.71 350m: S/T 400m: 6:00.30 | |||||||
CERTIFICADO ALDERY ADSON RODRIGUES PANTOJA | |||||||
CERTIFICADO GILTON MACHADO RESENDE FILHO (ANMSE/NADART) | |||||||
CERTIFICADO ERIC RAPOSO PINHO | |||||||
CERTIFICADO IVAN GOMES MARINHO FILHO | |||||||
2 | 2 | SUPER POWER TEAM "A" SUPER POWER TEAM - 200 + | 4:51.81 | 5:43.93 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 1:13.29 150m: S/T 200m: 2:46.47 250m: S/T 300m: 4:12.31 350m: S/T 400m: 5:43.93 | |||||||
CERTIFICADO FABIANO MEDEIROS DE OLIVEIRA | |||||||
CERTIFICADO POMPILIO DA SILVA CEO NETO (ANMBA) | |||||||
CERTIFICADO BRUNO FLORIAN | |||||||
CERTIFICADO FRANCIS PERDIGÃO SILVA (SUPER POWER AVIATION) | |||||||
2 | 3 | BARDI & OKUDA "A" BARDI & OKUDA - 240 + | 4:34.60 | 4:31.83 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 1:05.64 150m: S/T 200m: 2:15.36 250m: S/T 300m: 3:22.42 350m: S/T 400m: 4:31.83 | |||||||
CERTIFICADO MAURO TAVARES DA SILVA (TRISPORT) | |||||||
CERTIFICADO PAULO SANTOS | |||||||
CERTIFICADO MARCIO SERGIO GOMES DE ALMEIDA | |||||||
CERTIFICADO MAURICIO PESSOA GUIMARAES | |||||||
2 | 4 | CLUBE DE REGATAS FLAMENGO "A" FLAMENGO - 240 + | 4:23.71 | 4:24.37 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 1:03.93 150m: S/T 200m: 2:12.66 250m: S/T 300m: 3:24.24 350m: S/T 400m: S/T | |||||||
CERTIFICADO LEONARDO CONDE VILLAR SCHNEIDER | |||||||
CERTIFICADO SERGIO LUIS DE ALMEIDA ALVARES | |||||||
CERTIFICADO CRISTIANO PEREIRA TAVARES | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO SCHMIDT CARVALHO (ALJ) | |||||||
2 | 5 | CLUBE DE REGATAS FLAMENGO "A" FLAMENGO - 160 + | 4:19.00 | 4:24.53 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 1:00.23 150m: S/T 200m: 2:00.76 250m: S/T 300m: 3:16.60 350m: S/T 400m: 4:24.53 | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO DA SILVA ALVES | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO PIVA KANEKO | |||||||
CERTIFICADO HEMERSON FRANÇA LEÃO | |||||||
CERTIFICADO THIAGO SALES MARTINS | |||||||
2 | 6 | PRAIA CLUBE UBERLANDIA "A" PRAIA CLUBE - 160 + | 4:21.00 | 4:28.30 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 52.68 150m: S/T 200m: 2:11.20 250m: S/T 300m: 3:24.39 350m: S/T 400m: 4:28.30 | |||||||
CERTIFICADO MICHAEL TEIXEIRA DO NASCIMENTO | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO SILVA RODRIGUES | |||||||
CERTIFICADO FREDERICO VIEIRA MELAZO | |||||||
CERTIFICADO IGOR PACHECO DE FREITAS | |||||||
2 | 7 | VICTOR SPIRITUS "A" V S - 160 + | 4:26.41 | 4:49.98 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 1:12.86 150m: S/T 200m: 2:28.48 250m: S/T 300m: 3:43.04 350m: S/T 400m: 4:49.98 | |||||||
CERTIFICADO RICARDO LUIZ ARMELIN | |||||||
CERTIFICADO AUGUSTO MEIRA DE CARVALHO LEITE | |||||||
CERTIFICADO ANDREY SANTOS DE ANDRADE | |||||||
CERTIFICADO LEANDRO SERGIO RODRIGUES FAVACHO | |||||||
2 | 8 | VICTOR SPIRITUS "A" V S - 240 + | 4:36.18 | 6:22.20 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 1:27.30 150m: S/T 200m: 3:25.08 250m: S/T 300m: 5:04.60 350m: S/T 400m: 6:22.20 | |||||||
CERTIFICADO TERTULIANO COSTA NETO | |||||||
CERTIFICADO PAULO EMILIO FERREIRA DA MOTTA | |||||||
CERTIFICADO JOSE ARILDO MAIA PACHECO | |||||||
CERTIFICADO RICHARD FREDDY LEVAY (FIXIMPORT) | |||||||
2 | 9 | PRAIA CLUBE UBERLANDIA "A" PRAIA CLUBE - 200 + | 4:57.32 | 5:41.74 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 1:18.75 150m: S/T 200m: 3:07.10 250m: S/T 300m: 4:27.64 350m: S/T 400m: 5:41.74 | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO ANTONIO DA SILVA | |||||||
CERTIFICADO ROBERTO SERGIO DE TAVARES CANTO | |||||||
CERTIFICADO ERON VIANNA DE MORAES | |||||||
CERTIFICADO JULIANO ROBERTO TAVARES CANTO | |||||||
2 | 10 | CLUBE DE REGATAS FLAMENGO "A" FLAMENGO - 280 + | 5:24.16 | 5:55.53 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 1:12.59 150m: S/T 200m: 2:30.79 250m: S/T 300m: 4:40.37 350m: S/T 400m: S/T | |||||||
CERTIFICADO SEBASTIAN DUARTE DE BARROS | |||||||
CERTIFICADO JONATHAS CELESTINO T. NETO (HUTHILTECNOLOGIA) | |||||||
CERTIFICADO RINALDO FERREIRA | |||||||
CERTIFICADO ALBERT ALCOULOUMBRE JUNIOR | |||||||
3ª SÉRIE | |||||||
3 | 1 | LIRA TENIS CLUBE "A" LIRA T. C. - 200 + | 4:10.01 | 4:13.28 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 59.34 150m: S/T 200m: 2:04.17 250m: S/T 300m: 3:07.90 350m: S/T 400m: 3:07.75 | |||||||
CERTIFICADO RONALDO MARCIO COSTA LOPES ( CLÍNICA STAR FISIO ) | |||||||
CERTIFICADO ALEXANDRE ROSA (KAFÉ DE AÇAÍ) | |||||||
CERTIFICADO PAULO GUSTAVO MERTENS | |||||||
CERTIFICADO CARLOS EDUARDO SEDA (#TEAMSEQUELA) | |||||||
3 | 2 | VICTOR SPIRITUS "A" V S - 200 + | 4:03.18 | 4:17.38 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 1:00.71 150m: S/T 200m: 2:10.12 250m: S/T 300m: 3:14.43 350m: S/T 400m: 3:59.31 | |||||||
CERTIFICADO CARLOS ROBERTO SOLDAN FILHO | |||||||
CERTIFICADO MARCELO PACHECO DA ROSA | |||||||
CERTIFICADO MARCOS DOMENE CABRINI | |||||||
CERTIFICADO RICARDO JOSÉ LACERDA PRUDÊNCIO | |||||||
3 | 3 | LIRA TENIS CLUBE "A" LIRA T. C. - 160 + | 4:02.33 | 4:09.99 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 55.28 150m: S/T 200m: 2:04.84 250m: S/T 300m: 3:06.57 350m: S/T 400m: 2:04.73 | |||||||
CERTIFICADO HELISSANDRO DA MATTA Q. AQUINO (MARTHA FALCÃO) | |||||||
CERTIFICADO RAFAEL COELHO DE PAULA MENDES | |||||||
CERTIFICADO ALEXANDRE COSTA GRANJA (EUNADO.COM) | |||||||
CERTIFICADO LUIZ FILIPE CAVALCANTI | |||||||
3 | 4 | BARDI & OKUDA "A" BARDI & OKUDA - 160 + | 3:48.00 | 4:00.38 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 55.48 150m: S/T 200m: 1:56.11 250m: S/T 300m: 3:03.62 350m: S/T 400m: 4:00.38 | |||||||
CERTIFICADO DIOGO DE OLIVEIRA YABE | |||||||
CERTIFICADO CAIO DALLA ZANNA | |||||||
CERTIFICADO GUILHERME LUÍS MENEGASSI LEONI | |||||||
CERTIFICADO RAFAEL FIGUEIREDO MENDES | |||||||
3 | 5 | TNT MASTERS SP "A" TNT SP - 120 + | 3:38.95 | 3:49.39 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 56.31 150m: S/T 200m: 1:52.92 250m: S/T 300m: 2:52.85 350m: S/T 400m: 1:32.47 | |||||||
CERTIFICADO FELIPE MAIA | |||||||
CERTIFICADO RENE DE ALMEIDA LEITE (CENTRO NUTRICIONAL RL, BARRETOS) | |||||||
CERTIFICADO THIAGO HENRIQUE DE FREITAS | |||||||
CERTIFICADO ERNANI LOPES CUNHA | |||||||
3 | 6 | DISTRITO FEDERAL MASTERS "A" DF MASTERS - 160 + | 3:45.00 | 3:49.23 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 55.88 150m: S/T 200m: 1:55.13 250m: S/T 300m: 2:53.19 350m: S/T 400m: 3:49.23 | |||||||
CERTIFICADO GUSTAVO SOUSA GIMENES (CORPO DE BOMBEIROS DE GOIÁS) | |||||||
CERTIFICADO GEORGE GUSTAVO TONON BARBADO | |||||||
CERTIFICADO FABIO PAIVA DA COSTA | |||||||
CERTIFICADO PAULO GRIESE BRUNET | |||||||
3 | 7 | BARDI & OKUDA "B" BARDI & OKUDA - 160 + | 3:50.01 | 3:50.77 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 58.00 150m: S/T 200m: 1:54.74 250m: S/T 300m: 2:52.79 350m: S/T 400m: 3:50.77 | |||||||
CERTIFICADO MAURICIO FURTADO NIWA | |||||||
CERTIFICADO HENRIQUE SILVEIRA FRUCTUOZO | |||||||
CERTIFICADO EDUARDO MARAFON | |||||||
CERTIFICADO FELIPE ARAUJO SALUSTIANO GONZAGA | |||||||
3 | 8 | TIJUCA TENIS CLUBE "A" TIJUCA T.C. - 160 + | 4:03.00 | 3:55.07 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 59.20 150m: S/T 200m: 1:57.38 250m: S/T 300m: 2:56.40 350m: S/T 400m: 4:31.49 | |||||||
CERTIFICADO MARCELO CARLI | |||||||
CERTIFICADO IGOR DE CARVALHO FERREIRA RODRIGUES | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO BOMFIM RODRIGUES PITTA | |||||||
CERTIFICADO FABIO BRAGA MARTINS | |||||||
3 | 9 | TIJUCA TENIS CLUBE "A" TIJUCA T.C. - 120 + | 4:08.00 | 4:44.58 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 1:03.15 150m: S/T 200m: 2:11.62 250m: S/T 300m: 3:29.73 350m: S/T 400m: 4:44.58 | |||||||
CERTIFICADO ALEXANDRE ERICSSON MARTINS DANTAS | |||||||
CERTIFICADO JOAO LOPES FARIA | |||||||
CERTIFICADO GIOVANNI MOUTA GIGLIO | |||||||
CERTIFICADO DANIEL DE MEDEIROS GONZAGA | |||||||
3 | 10 | CLUBE DE REGATAS FLAMENGO "A" FLAMENGO - 200 + | 4:15.00 | 4:24.96 | Normal | ||
50m: S/T 100m: 1:02.55 150m: S/T 200m: 2:10.24 250m: S/T 300m: 3:29.55 350m: S/T 400m: 5:19.45 | |||||||
CERTIFICADO LUIS FERNANDO MARIANO MONTEIRO | |||||||
CERTIFICADO MARCELO FERNANDES MENDES | |||||||
CERTIFICADO ANTONIO HENRIQUE BONILHA | |||||||
CERTIFICADO ANDRE LUIZ CAMPOS MARTINS DOS SANTOS |