XXVIII COPA BRASIL MASTERS DE NATAÇÃO
- Data: 1 Set a 3 Set 2023
- Local do evento: SÃO LOURENÇO COUNTRY CLUB
SÃO LOURENÇO/MG - Piscina: 25 METROS (5 raias)
SÉRIE | RAIAR | EQUIPE/SIGLA/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | ||
1ª SÉRIE | |||||||
1 | 2 | VICTOR SPIRITUS "A" V S - 320 + | 6:13.81 | 5:43.50 | Normal | ||
50m: 42.98 100m: 1:31.80 150m: 2:10.44 200m: 2:52.22 250m: 3:32.48 300m: 4:18.08 350m: 4:56.00 400m: 5:43.50 | |||||||
CERTIFICADO MARCELO ANTONIO PIVA | |||||||
CERTIFICADO ROBERTO FONTES | |||||||
CERTIFICADO ALFRED JACOB (E.C PINHEIROS) | |||||||
CERTIFICADO ANTONIO CARLOS ORSELLI | |||||||
1 | 3 | CLUBE DE REGATAS FLAMENGO "A" FLAMENGO - 280 + | 5:23.98 | 5:32.64 | Normal | ||
50m: 36.82 100m: 1:15.62 150m: 1:58.80 200m: 2:51.07 250m: 3:37.56 300m: 4:25.86 350m: 4:57.41 400m: 5:32.64 | |||||||
CERTIFICADO JONATHAS CELESTINO T. NETO (HUTHILTECNOLOGIA) | |||||||
CERTIFICADO GUSTAVO HENRIQUE ALVES MARTINS | |||||||
CERTIFICADO NELSON CAMPELLO FILHO | |||||||
CERTIFICADO SERGIO LUIS DE ALMEIDA ALVARES | |||||||
1 | 4 | LIRA TENIS CLUBE "A" LIRA T. C. - 280 + | 5:40.00 | 5:39.38 | Normal | ||
50m: 41.53 100m: 1:27.45 150m: 2:06.79 200m: 2:49.90 250m: 3:37.66 300m: 4:28.82 350m: 5:02.10 400m: 5:39.38 | |||||||
CERTIFICADO AGOSTINHO CHECCHIA NORONHA (AMARAL) | |||||||
CERTIFICADO PAULO ROBERTO MOURA DE MIRANDA (SWIM 3) | |||||||
CERTIFICADO JORGE FRANCISCO DA SILVA | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO ARRUDA MEIRELES | |||||||
1 | 5 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA "A" ILHABELA - 280 + | 7:10.00 | 7:05.29 | Normal | ||
50m: 49.55 100m: 1:47.82 150m: 2:47.35 200m: 3:54.15 250m: 4:47.28 300m: 5:46.71 350m: 6:24.15 400m: 7:05.29 | |||||||
CERTIFICADO EDUARDO SEIXAS AMARAL | |||||||
CERTIFICADO EDUARDO APRÁ | |||||||
CERTIFICADO JORGE GUARACY RIBEIRO | |||||||
CERTIFICADO HARRY FINGER | |||||||
2ª SÉRIE | |||||||
2 | 1 | ACADEMIA D STAK "A" D STAK - 240 + | 8:00.00 | 6:33.37 | Normal | ||
50m: 47.77 100m: 1:45.00 150m: 2:45.73 200m: 3:53.41 250m: 4:28.18 300m: 5:05.71 350m: 5:45.81 400m: 6:33.37 | |||||||
CERTIFICADO JOSE EDILSON MARTINS BARROS | |||||||
CERTIFICADO NESTOR MAGALHAES ROLIM | |||||||
CERTIFICADO MARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA | |||||||
CERTIFICADO FRANCISCO JOSÉ HERCULANO (AQUAMARINHO) | |||||||
2 | 2 | CLUBE DE REGATAS FLAMENGO "A" FLAMENGO - 240 + | 6:04.00 | N/C | Não compareceu | ||
50m: S/T 100m: S/T 150m: S/T 200m: S/T 250m: S/T 300m: S/T 350m: S/T 400m: S/T | |||||||
FRANCISCO JOSÉ GOMES FERREIRA | |||||||
RENATO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||||
PINHAS COHEN | |||||||
GABRIEL VASCONCELLOS DE LIMA COSTA E SILVA | |||||||
2 | 3 | VICTOR SPIRITUS "A" V S - 240 + | 4:35.21 | 4:27.98 | Normal | ||
50m: 34.60 100m: 1:13.01 150m: 1:47.41 200m: 2:24.83 250m: 2:54.75 300m: 3:27.25 350m: 3:55.93 400m: 4:27.98 | |||||||
CERTIFICADO CARLOS ROBERTO DA SILVA | |||||||
CERTIFICADO RICHARD FREDDY LEVAY (FIXIMPORT) | |||||||
CERTIFICADO ALEXANDRE GUERRA | |||||||
CERTIFICADO RICARDO PINHEIRO PADILHA | |||||||
2 | 4 | BARDI & OKUDA "A" BARDI & OKUDA - 240 + | 4:39.00 | 4:39.49 | Normal | ||
50m: 32.92 100m: 1:07.29 150m: 1:40.49 200m: 2:15.90 250m: 2:50.20 300m: 3:29.18 350m: 4:02.19 400m: 4:39.49 | |||||||
CERTIFICADO KEMMELL ELIAS | |||||||
CERTIFICADO MARCIO SANTOS DE LACERDA SOARES | |||||||
CERTIFICADO ELOY HERRERO GOMEZ | |||||||
CERTIFICADO PAULO SANTOS | |||||||
2 | 5 | SUPER POWER TEAM "A" SUPER POWER TEAM - 200 + | 6:05.01 | 6:40.04 | Normal | ||
50m: 27.71 100m: 57.13 150m: 1:39.96 200m: 2:30.08 250m: 3:48.09 300m: 5:13.37 350m: 5:52.11 400m: 6:40.04 | |||||||
CERTIFICADO RENAN LEROY MELGAÇO COSTA | |||||||
CERTIFICADO FRANCIS PERDIGÃO SILVA (SUPER POWER AVIATION) | |||||||
CERTIFICADO JOSE LUIZ PIMENTEL SOUSA (CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL) | |||||||
CERTIFICADO BRUNO FLORIAN | |||||||
2 | 6 | ESTRELA DO OESTE CLUBE "A" ESTRELA OESTE - 200 + | 4:40.00 | 3:52.42 | Normal | ||
50m: 27.42 100m: 57.88 150m: 1:26.92 200m: 1:58.86 250m: 2:25.15 300m: 2:54.71 350m: 3:22.16 400m: 3:52.42 | |||||||
CERTIFICADO WAGNER VIEIRA DOS SANTOS (LOJANADEBEM) | |||||||
CERTIFICADO LEONARDO SCHNEIDER | |||||||
CERTIFICADO CRISTIANO PIMENTA PASSOS | |||||||
CERTIFICADO ALEXANDRE COSTA GRANJA (EUNADO.COM) | |||||||
3ª SÉRIE | |||||||
3 | 1 | ESTRELA DO OESTE CLUBE "A" ESTRELA OESTE - 160 + | 4:43.00 | 4:26.23 | Normal | ||
50m: 29.28 100m: 1:02.70 150m: 1:34.17 200m: 2:11.96 250m: 2:45.13 300m: 3:21.06 350m: 3:50.85 400m: S/T | |||||||
CERTIFICADO FERNANDO SANTIAGO DA SILVA | |||||||
CERTIFICADO RENAN THADEU NAVES RODRIGUES | |||||||
CERTIFICADO CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE CARVALHO | |||||||
CERTIFICADO TULIO VIEIRA BASTOS | |||||||
3 | 2 | BAHIA MASTER "A" BAHIA MASTER - 160 + | 4:08.00 | 4:10.42 | Normal | ||
50m: 27.89 100m: 57.36 150m: 1:30.25 200m: 2:07.47 250m: 2:37.01 300m: 3:09.25 350m: 3:37.24 400m: S/T | |||||||
CERTIFICADO OSVALDO DALBEN JUNIOR | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO DE ALMEIDA ARAUJO | |||||||
CERTIFICADO FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ALMEIDA | |||||||
CERTIFICADO PEDRO PAULO MATOS GUERREIRO | |||||||
3 | 3 | TIJUCA TENIS CLUBE "A" TIJUCA T.C. - 160 + | 4:06.00 | 3:54.79 | Normal | ||
50m: 27.13 100m: 57.74 150m: 1:24.31 200m: 1:54.40 250m: S/T 300m: S/T 350m: 2:56.00 400m: 3:24.04 | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO BOMFIM RODRIGUES PITTA | |||||||
CERTIFICADO IGOR DE CARVALHO FERREIRA RODRIGUES | |||||||
CERTIFICADO JOSÉ EDUARDO SOARES DE MOURA FILHO | |||||||
CERTIFICADO MARCELO CARLI | |||||||
3 | 4 | PRAIA CLUBE UBERLANDIA "A" PRAIA CLUBE - 160 + | 4:07.12 | 4:07.33 | Normal | ||
50m: 29.17 100m: 1:01.94 150m: 1:32.79 200m: 2:07.50 250m: 2:36.96 300m: 3:10.01 350m: 3:38.01 400m: S/T | |||||||
CERTIFICADO IGOR PACHECO DE FREITAS | |||||||
CERTIFICADO MAURICIO MORELATO | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO SILVA RODRIGUES | |||||||
CERTIFICADO VINICIUS DE PAULA CASTRO SILVA | |||||||
3 | 5 | BARDI & OKUDA "A" BARDI & OKUDA - 160 + | 3:41.00 | 3:41.08 | Normal | ||
50m: 27.24 100m: 55.41 150m: 1:21.76 200m: 1:51.07 250m: 2:18.22 300m: 2:48.05 350m: 3:13.23 400m: S/T | |||||||
CERTIFICADO LEANDRO KENZO OKUDA | |||||||
CERTIFICADO FELIPE CUSTÓDIO MARQUES | |||||||
CERTIFICADO WALTER PEREIRA LESSA | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO BARDI | |||||||
4ª SÉRIE | |||||||
4 | 3 | SEST SENAT/A3 SWIM TEAM "A" SEST SENAT/A3 SWIM TEAM - 120 + | 3:10.15 | 3:46.73 | Normal | ||
50m: 27.48 100m: 57.40 150m: 1:23.11 200m: 1:51.32 250m: 2:17.62 300m: 2:47.95 350m: 3:15.92 400m: 3:46.73 | |||||||
CERTIFICADO THIAGO HENRIQUE DE FREITAS | |||||||
CERTIFICADO ANDRÉ SILVA ESQUIVEL | |||||||
CERTIFICADO RAFAEL MARTINEZ CORDEIRO DE SOUZA | |||||||
CERTIFICADO MARIO PERINI ANTUNES RIBEIRO | |||||||
4 | 4 | ESTRELA DO OESTE CLUBE "A" ESTRELA OESTE - 120 + | 4:40.00 | 3:44.60 | Normal | ||
50m: 25.85 100m: 54.51 150m: 1:20.77 200m: 1:51.20 250m: 2:18.20 300m: 2:47.81 350m: 3:14.06 400m: 3:44.60 | |||||||
CERTIFICADO MARCOS RIBEIRO DO VALLE FILHO (COACH GUEDES) | |||||||
CERTIFICADO JULIANO MAGALHÃES GUEDES (COACH GUEDES) | |||||||
CERTIFICADO LUCAS ALECSANDER FARIA (LOJANADEBEM) | |||||||
CERTIFICADO FREDERICO SANTOS VIEIRA (LOJANADEBEM) |