XXVIII COPA BRASIL MASTERS DE NATAÇÃO
- Data: 1 Set a 3 Set 2023
- Local do evento: SÃO LOURENÇO COUNTRY CLUB
SÃO LOURENÇO/MG - Piscina: 25 METROS (5 raias)
SÉRIE | RAIAR | EQUIPE/SIGLA/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | ||
1ª SÉRIE | |||||||
1 | 1 | ACADEMIA D STAK "A" D STAK - 280 + | 8:00.00 | 7:45.28 | Normal | ||
50m: 53.58 100m: 1:50.14 150m: 2:57.49 200m: 4:19.68 250m: 5:14.58 300m: 6:13.24 350m: 6:57.01 400m: 7:45.28 | |||||||
CERTIFICADO HELANE QUEZADO DE MAGALHÃES (CIA. AQUÁTICA) | |||||||
CERTIFICADO SILVIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES | |||||||
CERTIFICADO MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS | |||||||
CERTIFICADO GRACIETE MARIA NASCIMENTO BARROS | |||||||
1 | 2 | VICTOR SPIRITUS "A" V S - 280 + | 7:27.00 | 7:04.40 | Normal | ||
50m: 53.87 100m: 1:55.67 150m: 2:46.11 200m: 3:38.38 250m: 4:26.52 300m: 5:19.69 350m: 6:10.22 400m: 7:04.40 | |||||||
CERTIFICADO VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | |||||||
CERTIFICADO HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (AABB/NITEROI) | |||||||
CERTIFICADO YARA ROSAS RIBEIRO PEREGRINO | |||||||
CERTIFICADO REGINA MARIA AGUIAR (AA IGOR RUSSI) | |||||||
1 | 4 | TIJUCA TENIS CLUBE "A" TIJUCA T.C. - 160 + | 4:55.00 | N/C | Não compareceu | ||
50m: S/T 100m: S/T 150m: S/T 200m: S/T 250m: S/T 300m: S/T 350m: S/T 400m: S/T | |||||||
ROBERTA DE CARVALHO FERREIRA RODRIGUES | |||||||
GLAUCIA LOPES SENECHAL DE GOFFREDO | |||||||
GABRIELA DE VASCONCELOS COSTA LOBATO | |||||||
EVANISE MEDINA | |||||||
1 | 5 | ESTRELA DO OESTE CLUBE "A" ESTRELA OESTE - 160 + | 4:55.00 | 5:13.82 | Normal | ||
50m: 35.71 100m: 1:19.57 150m: 1:57.57 200m: 2:42.46 250m: 3:20.83 300m: 4:04.35 350m: 4:36.81 400m: 5:13.82 | |||||||
CERTIFICADO ANA CAROLINA DE CERQUEIRA MORAIS | |||||||
CERTIFICADO KARLA AMARAL NOGUEIRA QUADROS | |||||||
CERTIFICADO MARIA JOSE DE SIQUEIRA CARVALHO (COACH GUEDES) | |||||||
CERTIFICADO ANNA CAROLINA SANTOS FÉLIX (AQUÁTICA WELLNESS) | |||||||
1 | 6 | PRAIA CLUBE UBERLANDIA "A" PRAIA CLUBE - 160 + | 4:46.52 | 4:52.69 | Normal | ||
50m: 34.62 100m: 1:12.14 150m: 1:48.08 200m: 2:27.73 250m: 3:01.75 300m: 3:39.31 350m: 4:13.75 400m: 4:52.69 | |||||||
CERTIFICADO ANDRÉA MARA LACATIVA | |||||||
CERTIFICADO ROBERTA MICAELE SOUZA LOPES | |||||||
CERTIFICADO FERNANDA ALVES VILARINHO | |||||||
CERTIFICADO MARCELLA MARA MENDONÇA | |||||||
2ª SÉRIE | |||||||
2 | 1 | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA "A" CRVG - 240 + | 6:40.00 | 7:05.57 | Normal | ||
50m: 53.93 100m: 1:54.86 150m: 2:40.74 200m: 3:31.47 250m: 4:18.25 300m: 5:14.97 350m: 6:07.72 400m: 7:05.57 | |||||||
CERTIFICADO ANA MARIA DA SILVA CASTRO (OLARIA A.C.) | |||||||
CERTIFICADO DAYSE GEORGETE PINTO POLISSENI | |||||||
CERTIFICADO VALQUIRIA RODRIGUES BARBOSA | |||||||
CERTIFICADO ALINE ALVES BRASIL FAUSTINO (PE MASTER) | |||||||
2 | 2 | VICTOR SPIRITUS "A" V S - 240 + | 6:16.96 | 6:23.18 | Normal | ||
50m: 49.78 100m: 1:41.23 150m: 2:26.31 200m: 3:14.92 250m: 4:06.86 300m: 5:05.93 350m: 5:44.81 400m: 6:23.18 | |||||||
CERTIFICADO MARISE LEAO MARQUES BAIOCCHI ( VS ) | |||||||
CERTIFICADO MARILES GUILARDI | |||||||
CERTIFICADO OLIMPIA BERNADETE DOS SANTOS MARTINS | |||||||
CERTIFICADO DEBORA JACONI ( VS ) | |||||||
2 | 3 | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB "A" FLUMINENSE - 240 + | 6:10.33 | 5:54.83 | Normal | ||
50m: 39.23 100m: 1:20.76 150m: 2:17.51 200m: 3:20.66 250m: 3:56.66 300m: 4:37.81 350m: 5:13.49 400m: 5:54.83 | |||||||
CERTIFICADO ALINE DE ARAUJO PESSOA | |||||||
CERTIFICADO MARIA HELENA PADILLA COSTA (NUCLEO H2OH/LIMIAR - APEX BRASIL) | |||||||
CERTIFICADO PATRICIA DE ARAUJO PESSOA | |||||||
CERTIFICADO MARCIA CRISTINA SILVA (EUNADO.COM) | |||||||
2 | 4 | PRAIA CLUBE UBERLANDIA "A" PRAIA CLUBE - 240 + | 6:12.45 | 6:29.01 | Normal | ||
50m: 39.91 100m: 1:25.01 150m: 2:13.66 200m: 3:12.69 250m: 4:02.72 300m: 5:00.51 350m: 5:42.79 400m: 6:29.01 | |||||||
CERTIFICADO EGLE RIBEIRO DA LUZ | |||||||
CERTIFICADO ROSEANE CENCE LOPES | |||||||
CERTIFICADO GUILHERMINA BERNADETE DE BIAGI | |||||||
CERTIFICADO GIOVANA VILELA TANNUS SPIRANDELLI | |||||||
2 | 5 | PRAIA CLUBE UBERLANDIA "B" PRAIA CLUBE - 240 + | 7:57.14 | N/C | Não compareceu | ||
50m: S/T 100m: S/T 150m: S/T 200m: S/T 250m: S/T 300m: S/T 350m: S/T 400m: S/T | |||||||
IZA CAPARELLI MARCAL DOMINGOS | |||||||
REJANE CURY DE ALMEIDA FORTI | |||||||
SONIA PRUDENTE DE FARIA | |||||||
TANIA PEREIRA DE MIRANDA | |||||||
3ª SÉRIE | |||||||
3 | 1 | SUPER POWER TEAM "A" SUPER POWER TEAM - 200 + | 7:58.09 | 6:16.66 | Normal | ||
50m: 48.76 100m: 1:40.05 150m: 2:30.82 200m: 3:32.69 250m: 4:13.25 300m: 4:57.22 350m: 5:34.93 400m: 6:16.66 | |||||||
CERTIFICADO ADAILZA PIMENTEL BISSA (AEST - SERRA/ES) | |||||||
CERTIFICADO TEREZA MARIA RODRIGUES TURINI | |||||||
CERTIFICADO DIVA CATANEO FUGANTI | |||||||
CERTIFICADO ELAINE RENATA GUEDES QUERUBIM (OÁSIS E SUPER POWER) | |||||||
3 | 2 | CLUBE DE REGATAS FLAMENGO "A" FLAMENGO - 200 + | 5:19.54 | 5:26.93 | Normal | ||
50m: 37.93 100m: 1:19.80 150m: 1:56.92 200m: 2:40.78 250m: 3:22.59 300m: 4:10.35 350m: 4:46.72 400m: 5:26.93 | |||||||
CERTIFICADO FATIMA AULER BOGDANSKI | |||||||
CERTIFICADO VANESSA QUINTANILHA RAMOS | |||||||
CERTIFICADO CARLA DONDEO VEROCAI | |||||||
CERTIFICADO DEBORA MAESTRELLI LEOBONS | |||||||
3 | 3 | BARDI & OKUDA "A" BARDI & OKUDA - 200 + | 5:12.00 | 5:19.63 | Normal | ||
50m: 45.78 100m: 1:39.60 150m: 2:16.60 200m: 2:57.98 250m: 3:32.43 300m: 4:10.28 350m: 4:44.40 400m: 5:19.63 | |||||||
CERTIFICADO CÉLIA MARIA GUIMARÃES SOLER | |||||||
CERTIFICADO FABIENNE GUTTIN | |||||||
CERTIFICADO MARIA FERNANDA FURTADO | |||||||
CERTIFICADO PAOLA JEHA FOGAÇA | |||||||
3 | 4 | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY "A" PAINEIRAS - 200 + | 5:40.00 | 5:19.69 | Normal | ||
50m: 39.51 100m: 1:26.71 150m: 2:05.24 200m: 2:47.63 250m: 3:26.31 300m: 4:06.33 350m: 4:40.69 400m: 5:19.69 | |||||||
CERTIFICADO PATRICIA KOK GERIBELLO DE FERREIRA CABRAL | |||||||
CERTIFICADO BEATRIZ ETHEL FEKETE | |||||||
CERTIFICADO PATRICIA PENNELLA FENELON COSTA | |||||||
CERTIFICADO MARIA STELLA VIEIRA D ALMEIDA | |||||||
3 | 5 | BARDI & OKUDA "A" BARDI & OKUDA - 120 + | 4:42.00 | 4:49.37 | Normal | ||
50m: 32.00 100m: 1:06.26 150m: 1:39.40 200m: 2:15.24 250m: 2:53.27 300m: 3:35.18 350m: 4:10.61 400m: 4:49.37 | |||||||
CERTIFICADO VITORIA GARCIA ROSA (BARDI SWIMMING) | |||||||
CERTIFICADO HECKLIN JACKLINE SOUZA MACHADO | |||||||
CERTIFICADO MARIA TEREZA DOS REIS VAN DER BOOR | |||||||
CERTIFICADO MARIA ELENA RAMUNDO |