XXX COPA BRASIL MASTERS DE NATAÇÃO
- Data: 12 set. a 14 set. 2025
- Local do evento: CLUBE DOZE DE AGOSTO
FLORIANÓPOLIS/SC - Piscina: 25 METROS (7 raias)
SÉRIE | RAIAR | EQUIPE/SIGLA/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | ||
1ª SÉRIE | |||||||
1 | 1 | ACADEMIA D STAK "A" D STAK - 280 + | 18:20.00 | 15:19.92 | Normal | ||
50m: 56.53 100m: 1:58.94 150m: 3:01.93 200m: 3:59.48 250m: 4:49.46 300m: 5:52.21 350m: 6:57.94 400m: 8:03.33 450m: 8:47.50 500m: 9:38.50 550m: 10:33.11 600m: 11:27.89 650m: 12:17.76 700m: 13:19.00 750m: 14:21.04 800m: 15:19.92 | |||||||
CERTIFICADO EBER ROMÃO DE MELO | |||||||
CERTIFICADO JOSE EDILSON MARTINS BARROS | |||||||
CERTIFICADO ANTONIO AFONSO RODRIGUES | |||||||
CERTIFICADO FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENESES (MCI STORE) | |||||||
1 | 2 | VICTOR SPIRITUS "A" VS - 280 + | 17:05.68 | 16:58.78 | Normal | ||
50m: 57.12 100m: 2:10.39 150m: 3:28.64 200m: 4:39.23 250m: 5:37.37 300m: 6:49.47 350m: 8:06.05 400m: 9:25.06 450m: 10:27.96 500m: 11:38.37 550m: 12:46.53 600m: 14:05.97 650m: 14:41.53 700m: 15:26.81 750m: 16:13.93 800m: 16:58.78 | |||||||
CERTIFICADO PINHAS COHEN | |||||||
CERTIFICADO INGO ROBERTO KOELLE | |||||||
CERTIFICADO CARLYLE ANTONIO PINHEIRO BRANDES FILHO | |||||||
CERTIFICADO ALAN LANE ROBINSON | |||||||
1 | 3 | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO "A" GNU - 280 + | 13:40.00 | N/C | Não compareceu | ||
50m: S/T 100m: S/T 150m: S/T 200m: S/T 250m: S/T 300m: S/T 350m: S/T 400m: S/T 450m: S/T 500m: S/T 550m: S/T 600m: S/T 650m: S/T 700m: S/T 750m: S/T 800m: S/T | |||||||
RAUL WERTHER | |||||||
ELOI PLETSCH | |||||||
CARLOS BIEDERMANN | |||||||
CARLOS ALBERTO CORREA DOS SANTOS | |||||||
1 | 4 | LIRA TENIS CLUBE "B" LIRA T. C. - 280 + | 11:50.30 | 16:30.65 | Normal | ||
50m: 59.23 100m: 2:09.25 150m: 3:27.45 200m: 4:50.01 250m: 5:28.99 300m: 6:14.55 350m: 7:01.54 400m: 7:43.05 450m: 8:39.17 500m: 9:44.11 550m: 10:53.48 600m: 11:56.24 650m: 12:58.09 700m: 14:08.51 750m: 15:20.30 800m: 16:30.65 | |||||||
CERTIFICADO KAZUO SAKAKURA | |||||||
CERTIFICADO PAULO DE TARSO TEIXEIRA FERREIRA | |||||||
CERTIFICADO RUI JOSE DA SILVA NABAIS | |||||||
CERTIFICADO IRAN CARLOS STALLIVIERE CORRÊA | |||||||
1 | 5 | LIRA TENIS CLUBE "A" LIRA T. C. - 280 + | 11:20.10 | 13:10.20 | Normal | ||
50m: 38.19 100m: 1:22.40 150m: 2:08.88 200m: 2:53.05 250m: 3:31.03 300m: 4:14.87 350m: 5:01.23 400m: 5:46.07 450m: 6:45.44 500m: 7:55.53 550m: 9:11.61 600m: 10:19.89 650m: 10:58.69 700m: 11:42.17 750m: 12:26.29 800m: 13:10.20 | |||||||
CERTIFICADO CRISTIANO PEREIRA TAVARES | |||||||
CERTIFICADO JONATHAS CELESTINO T. NETO (HUTHILTECNOLOGIA) | |||||||
CERTIFICADO JORGE FRANCISCO DA SILVA | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO ARRUDA MEIRELES | |||||||
1 | 6 | LIRA TENIS CLUBE "B" LIRA T. C. - 240 + | 11:20.00 | DQL | Desclassificado | ||
50m: 37.52 100m: 1:20.14 150m: 2:05.26 200m: 2:50.50 250m: 3:27.87 300m: 4:11.03 350m: 4:56.17 400m: 5:42.35 450m: 6:24.13 500m: 7:19.12 550m: 8:18.08 600m: 9:13.54 650m: 9:51.40 700m: 10:35.42 750m: 11:21.75 800m: 12:08.69 | |||||||
LUÍS EDUARDO ROMÃO | |||||||
WALCIR FRANZONI | |||||||
ALBANO GUILHERME DA SILVA FILHO | |||||||
ELSON BRAGA | |||||||
1 | 7 | OKUDA ASSESSORIA "A" OKUDA ASSESSORIA - 240 + | 11:30.00 | DQL | Desclassificado | ||
50m: S/T 100m: S/T 150m: S/T 200m: S/T 250m: S/T 300m: S/T 350m: S/T 400m: S/T 450m: S/T 500m: S/T 550m: S/T 600m: S/T 650m: S/T 700m: S/T 750m: S/T 800m: S/T | |||||||
ALEX DE SOUSA BARROS (SMART.TEL) | |||||||
GUILHERME SAMUEL | |||||||
BENEDITO ROSTAN COSTA MARTINS | |||||||
MAURO TAVARES DA SILVA (TRISPORT) | |||||||
2ª SÉRIE | |||||||
2 | 1 | SUPER POWER TEAM "A" SUPER POWER TEAM - 200 + | 11:11.11 | 12:58.00 | Normal | ||
50m: 36.78 100m: 1:17.28 150m: 2:01.32 200m: 2:46.70 250m: 3:30.60 300m: 4:24.54 350m: 5:22.46 400m: 6:19.60 450m: 7:06.06 500m: 8:00.46 550m: 9:00.26 600m: 9:57.34 650m: 10:37.26 700m: 11:23.07 750m: 12:11.57 800m: 12:58.00 | |||||||
CERTIFICADO FABIANO MEDEIROS DE OLIVEIRA | |||||||
CERTIFICADO FRANCIS PERDIGÃO SILVA (SUPER POWER AVIATION) | |||||||
CERTIFICADO SERGIO EUSTAQUIO NEVES | |||||||
CERTIFICADO DJALMA REGO CASTRO (APCEF/MA) | |||||||
2 | 2 | PRAIA CLUBE UBERLANDIA "A" PRAIA CLUBE - 200 + | 10:20.34 | 12:25.55 | Normal | ||
50m: 32.03 100m: 1:07.56 150m: 1:44.33 200m: 2:21.93 250m: 3:05.20 300m: 4:01.11 350m: 5:00.94 400m: 5:58.66 450m: 6:50.60 500m: 7:50.28 550m: 8:52.72 600m: 9:50.55 650m: 10:25.07 700m: 11:03.83 750m: 11:44.29 800m: 12:25.55 | |||||||
CERTIFICADO RENATO ALEXANDER CAVALARI | |||||||
CERTIFICADO FERNANDO CESAR GUIMARAES | |||||||
CERTIFICADO ROBERTO SERGIO DE TAVARES CANTO | |||||||
CERTIFICADO AGMON FARIA FRANÇA NETO | |||||||
2 | 3 | BARDI SWIMMING TEAM "A" BARDI SWIMMING TEAM - 240 + | 10:15.00 | 10:11.09 | Normal | ||
50m: 31.75 100m: 1:06.64 150m: 1:41.59 200m: 2:15.69 250m: 2:49.22 300m: 3:27.34 350m: 4:05.51 400m: 4:43.95 450m: 5:20.85 500m: 6:02.35 550m: 6:44.71 600m: 7:24.89 650m: 7:58.89 700m: 8:38.87 750m: 9:21.80 800m: 10:11.09 | |||||||
CERTIFICADO HUMBERTO SCIGLIANO (BARDI SWIM) | |||||||
CERTIFICADO GLAUCO ALVES DA SILVA (MARINGÁ) | |||||||
CERTIFICADO SILVIO SAITI IWATA | |||||||
CERTIFICADO MAURICIO PESSOA GUIMARAES | |||||||
2 | 4 | LIRA TENIS CLUBE "A" LIRA T. C. - 240 + | 10:05.20 | 11:19.88 | Normal | ||
50m: 35.34 100m: 1:13.66 150m: 1:53.21 200m: 2:31.64 250m: 3:13.40 300m: 4:00.86 350m: 4:50.68 400m: 5:42.44 450m: 6:24.04 500m: 7:10.70 550m: 7:59.28 600m: 8:48.36 650m: 9:19.67 700m: 9:56.75 750m: 10:38.18 800m: 11:19.88 | |||||||
CERTIFICADO RINALDO CELSO FELDMANN FILHO | |||||||
CERTIFICADO CLÁUDIO LUIZ MELO DA LUZ | |||||||
CERTIFICADO CYRANO NETTO BRASIL | |||||||
CERTIFICADO FELIPE MARTINS DE AZEVEDO | |||||||
2 | 5 | VICTOR SPIRITUS "A" VS - 240 + | 10:00.63 | 9:59.97 | Normal | ||
50m: 30.91 100m: 1:06.13 150m: 1:43.57 200m: 2:20.88 250m: 2:56.63 300m: 3:38.33 350m: 4:21.23 400m: 5:02.22 450m: 5:37.93 500m: 6:16.62 550m: 6:57.70 600m: 7:38.51 650m: 8:08.76 700m: 8:44.03 750m: 9:21.45 800m: 9:59.97 | |||||||
CERTIFICADO PAULO DI NALLO | |||||||
CERTIFICADO SIDNEY S. CALDERONI (PREF.DE ANGRA DOS REIS) | |||||||
CERTIFICADO ANDREY SANTOS DE ANDRADE | |||||||
CERTIFICADO RICARDO PINHEIRO PADILHA | |||||||
2 | 6 | GREMIO NAUTICO GAUCHO "A" G. N. GAUCHO - 160 + | 10:10.00 | 9:31.35 | Normal | ||
50m: 30.24 100m: 1:04.77 150m: 1:40.88 200m: 2:17.31 250m: 2:50.60 300m: 3:30.31 350m: 4:13.29 400m: 4:56.12 450m: 5:26.63 500m: 6:00.93 550m: 6:36.59 600m: 7:11.61 650m: 7:44.29 700m: 8:18.11 750m: 8:55.20 800m: 9:31.35 | |||||||
CERTIFICADO FILIPE DAGANI CASAGRANDE | |||||||
CERTIFICADO ALESSANDRO PORTO ALEGRE VARGAS | |||||||
CERTIFICADO FELIPE CIDADE | |||||||
CERTIFICADO BRUNO LÖFF FERREIRA LEITE | |||||||
2 | 7 | ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL "B" A. L. JUVENIL - 160 + | 10:50.00 | N/C | Não compareceu | ||
50m: S/T 100m: S/T 150m: S/T 200m: S/T 250m: S/T 300m: S/T 350m: S/T 400m: S/T 450m: S/T 500m: S/T 550m: S/T 600m: S/T 650m: S/T 700m: S/T 750m: S/T 800m: S/T | |||||||
ALESSANDRO KNOBLOCH (SOCIEDADE GINASTICA NH) | |||||||
PAULO ROBERTO CARDOSO MOREIRA DE OLIVEIRA | |||||||
GABRIEL DE OLIVEIRA XAVIER ( ALJ ) | |||||||
THIAGO SANTOS PIMENTA | |||||||
3ª SÉRIE | |||||||
3 | 3 | ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL "A" A. L. JUVENIL - 200 + | 9:10.00 | 9:23.85 | Normal | ||
50m: 29.19 100m: 1:02.73 150m: 1:39.38 200m: 2:16.55 250m: 2:48.75 300m: 3:27.61 350m: 4:08.25 400m: 4:48.92 450m: 5:22.09 500m: 5:58.70 550m: 6:36.35 600m: 7:12.53 650m: 7:41.76 700m: 8:15.63 750m: 8:50.30 800m: 9:23.85 | |||||||
CERTIFICADO FELIPE AMARAL UZAI | |||||||
CERTIFICADO DECIO MARTINS COSTA NETO | |||||||
CERTIFICADO CLAUDIO GAVIOLI | |||||||
CERTIFICADO DANIEL WINCKLER KUHN | |||||||
3 | 4 | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO "A" GNU - 200 + | 8:10.00 | 8:24.61 | Normal | ||
50m: 28.26 100m: 58.53 150m: 1:29.25 200m: 1:59.99 250m: 2:29.57 300m: 3:02.56 350m: 3:36.24 400m: 4:09.75 450m: 4:39.14 500m: 5:11.67 550m: 5:44.95 600m: 6:17.71 650m: 6:47.01 700m: 7:19.47 750m: 7:52.27 800m: 8:24.61 | |||||||
CERTIFICADO ANDRE CIRNE LIMA LORENZI | |||||||
CERTIFICADO TOSHIO LUIZ TARGA TADANO | |||||||
CERTIFICADO EDUARDO MARQUES | |||||||
CERTIFICADO EDUARDO MAROCCO | |||||||
3 | 5 | POWER ASSESSORIA ESPORTIVA "A" PWR NATAÇÃO MASTER - 200 + | 9:00.00 | 9:04.33 | Normal | ||
50m: 28.64 100m: 59.77 150m: 1:33.32 200m: 2:06.40 250m: 2:38.71 300m: 3:15.39 350m: 3:54.63 400m: 4:32.57 450m: 5:03.84 500m: 5:39.95 550m: 6:17.84 600m: 6:56.17 650m: 7:26.45 700m: 7:58.89 750m: 8:31.85 800m: 9:04.33 | |||||||
CERTIFICADO EDUARDO SILVA REMOR DE OLIVEIRA (CLUBE DOZE) | |||||||
CERTIFICADO DANIEL BACCARIN (CLUBE DOZE) | |||||||
CERTIFICADO PAULO HENRIQUE COSTA (CLUBE DOZE) | |||||||
CERTIFICADO FILIPE MUNIZ CORRADINI (CLUBE DOZE) | |||||||
3 | 6 | TNT MASTERS SP "A" TNT SP - 200 + | 9:20.00 | 9:44.27 | Normal | ||
50m: 30.78 100m: 1:04.15 150m: 1:37.49 200m: 2:11.43 250m: 2:43.88 300m: 3:20.55 350m: 3:58.54 400m: 4:36.09 450m: 5:09.89 500m: 5:46.49 550m: 6:25.00 600m: 7:02.61 650m: 7:36.78 700m: 8:16.13 750m: 8:59.47 800m: 9:44.27 | |||||||
CERTIFICADO THIAGO BORDEZAN | |||||||
CERTIFICADO FABIO DUARTE CORRêA | |||||||
CERTIFICADO THOMAS LUIZ KINUGAWA | |||||||
CERTIFICADO MAURICIO LUIZ BONINI | |||||||
3 | 7 | LIRA TENIS CLUBE "A" LIRA T. C. - 200 + | 9:05.20 | 9:18.20 | Normal | ||
50m: 30.80 100m: 1:05.83 150m: 1:43.61 200m: 2:21.78 250m: 2:52.22 300m: 3:26.53 350m: 4:01.54 400m: 4:35.96 450m: 5:09.96 500m: 5:47.14 550m: 6:24.27 600m: 6:59.95 650m: 7:31.24 700m: 8:05.53 750m: 8:41.20 800m: 9:18.20 | |||||||
CERTIFICADO SANDRO DAROS DE LUCA | |||||||
CERTIFICADO ALEXANDRE LOPES MAGALHAES SILVA | |||||||
CERTIFICADO LUIS CLAUDIO MACIEL TINOCO | |||||||
CERTIFICADO ALEXANDRE COSTA GRANJA (EUNADO.COM) | |||||||
4ª SÉRIE | |||||||
4 | 1 | VICTOR SPIRITUS "A" VS - 160 + | 9:41.05 | 9:54.70 | Normal | ||
50m: 28.29 100m: 1:03.05 150m: 1:39.45 200m: 2:20.11 250m: 2:52.14 300m: 3:30.70 350m: 4:12.34 400m: 4:58.01 450m: 5:33.48 500m: 6:12.46 550m: 6:52.79 600m: 7:33.22 650m: 8:05.34 700m: 8:41.85 750m: 9:19.22 800m: 9:54.70 | |||||||
CERTIFICADO CARLOS ROBERTO SOLDAN FILHO | |||||||
CERTIFICADO RENATO POLACHINI NETO | |||||||
CERTIFICADO RICARDO LUIZ ARMELIN | |||||||
CERTIFICADO MARCOS DOMENE CABRINI | |||||||
4 | 2 | PRAIA CLUBE UBERLANDIA "A" PRAIA CLUBE - 160 + | 8:50.21 | 9:31.40 | Normal | ||
50m: 31.61 100m: 1:06.26 150m: 1:42.93 200m: 2:19.24 250m: 2:52.77 300m: 3:31.06 350m: 4:10.39 400m: 4:49.24 450m: 5:21.08 500m: 5:57.14 550m: 6:33.70 600m: 7:10.05 650m: 7:42.03 700m: 8:17.80 750m: 8:54.90 800m: 9:31.40 | |||||||
CERTIFICADO IGOR PACHECO DE FREITAS | |||||||
CERTIFICADO MAURICIO MORELATO | |||||||
CERTIFICADO MICHAEL TEIXEIRA DO NASCIMENTO | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO SILVA RODRIGUES | |||||||
4 | 3 | BARDI SWIMMING TEAM "A" BARDI SWIMMING TEAM - 160 + | 8:20.00 | 8:24.46 | Normal | ||
50m: 28.53 100m: 59.99 150m: 1:32.81 200m: 2:06.72 250m: 2:36.06 300m: 3:08.78 350m: 3:41.86 400m: 4:16.00 450m: 4:45.67 500m: 5:18.12 550m: 5:50.49 600m: 6:21.80 650m: 6:49.28 700m: 7:20.14 750m: 7:52.28 800m: 8:24.46 | |||||||
CERTIFICADO MÁRIO AUGUSTO CAMALIONTE | |||||||
CERTIFICADO KLAUSS JACINTO DUARTE GOULART (MOVE4LIFE) | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO BARDI | |||||||
CERTIFICADO DIEGO ROCHA DIAS DE ALBUQUERQUE | |||||||
4 | 4 | TNT MASTERS SP "A" TNT SP - 160 + | 8:00.00 | 7:53.99 | Normal | ||
50m: 27.88 100m: 58.56 150m: 1:29.20 200m: 1:59.58 250m: 2:26.72 300m: 2:56.13 350m: 3:26.59 400m: 3:58.12 450m: 4:24.35 500m: 4:54.99 550m: 5:25.72 600m: 5:55.68 650m: 6:22.09 700m: 6:52.00 750m: 7:23.29 800m: 7:53.99 | |||||||
CERTIFICADO LUIZ FELIPE FREIRE LEBEIS PIRES (ACQUARUNNERS/LARISSA CLAIR) | |||||||
CERTIFICADO FELIPE MAIA | |||||||
CERTIFICADO BRUNO DOS SANTOS RODRIGUES | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO NASCIMENTO TRIVINO | |||||||
4 | 5 | ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL "A" A. L. JUVENIL - 160 + | 8:20.00 | 8:17.92 | Normal | ||
50m: 27.54 100m: 57.95 150m: 1:29.30 200m: 1:59.82 250m: 2:28.49 300m: 3:00.33 350m: 3:33.53 400m: 4:06.18 450m: 4:36.16 500m: 5:09.19 550m: 5:43.93 600m: 6:20.21 650m: 6:47.84 700m: 7:17.51 750m: 7:47.85 800m: 8:17.92 | |||||||
CERTIFICADO GABRIEL CURY | |||||||
CERTIFICADO GUSTAVO VOLKART (SMARTSWIM - MATRIX FITNESS) | |||||||
CERTIFICADO ANDRE TESSAINER BRUNETTO | |||||||
CERTIFICADO LEONIR DIAS MARINO | |||||||
4 | 6 | LIRA TENIS CLUBE "A" LIRA T. C. - 160 + | 8:30.40 | 9:03.65 | Normal | ||
50m: 28.87 100m: 1:01.37 150m: 1:35.46 200m: 2:10.33 250m: 2:40.15 300m: 3:13.66 350m: 3:48.71 400m: 4:23.46 450m: 4:52.82 500m: 5:27.34 550m: 6:02.80 600m: 6:39.20 650m: 7:11.93 700m: 7:48.20 750m: 8:25.81 800m: 9:03.65 | |||||||
CERTIFICADO RONALDO MARCIO COSTA LOPES ( CLÍNICA STAR FISIO ) | |||||||
CERTIFICADO GABRIEL VASCONCELLOS DE LIMA COSTA E SILVA | |||||||
CERTIFICADO FREDERICO GROSS | |||||||
CERTIFICADO JAIRO MOURA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR | |||||||
4 | 7 | WINNERS MASTERS "A" WINNERS - 160 + | 9:00.00 | 9:41.53 | Normal | ||
50m: 28.82 100m: 1:01.42 150m: 1:33.93 200m: 2:06.28 250m: 2:42.09 300m: 3:21.49 350m: 4:02.72 400m: 4:43.80 450m: 5:20.00 500m: 6:01.77 550m: 6:45.66 600m: 7:28.23 650m: 7:59.13 700m: 8:33.33 750m: 9:07.81 800m: 9:41.53 | |||||||
CERTIFICADO EDUARDO YUKIO KUWAKI | |||||||
CERTIFICADO CELSO JUGEND | |||||||
CERTIFICADO JOSE ROBERTO SALAZAR BAY | |||||||
CERTIFICADO MAURICIO FURTADO NIWA | |||||||
5ª SÉRIE | |||||||
5 | 1 | GRÊMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO "A" ATIRADORES -NH - 100 + | 8:49.00 | 8:54.81 | Normal | ||
50m: 27.96 100m: 58.38 150m: 1:30.01 200m: 2:01.92 250m: 2:32.42 300m: 3:07.58 350m: 3:43.23 400m: 4:21.01 450m: 4:51.28 500m: 5:24.85 550m: 6:00.19 600m: 6:36.32 650m: 7:06.79 700m: 7:42.87 750m: 8:20.05 800m: 8:54.81 | |||||||
CERTIFICADO YURI VOGEL DIAS | |||||||
CERTIFICADO LUCAS BORCART | |||||||
CERTIFICADO MARCELO GODOY CONTI DA SILVA | |||||||
CERTIFICADO MARCELO GASTAL SORUCO | |||||||
5 | 2 | LIRA TENIS CLUBE "A" LIRA T. C. - 100 + | 8:23.40 | 8:13.91 | Normal | ||
50m: 26.84 100m: 56.77 150m: 1:27.26 200m: 1:58.81 250m: 2:26.73 300m: 2:58.59 350m: 3:31.63 400m: 4:05.81 450m: 4:35.08 500m: 5:06.93 550m: 5:40.07 600m: 6:14.01 650m: 6:41.69 700m: 7:12.29 750m: 7:42.91 800m: 8:13.91 | |||||||
CERTIFICADO GABRIEL DIAS MOLINARI | |||||||
CERTIFICADO FABRICIO GASPAR PEREIRA | |||||||
CERTIFICADO MARTÍN AITA | |||||||
CERTIFICADO LUIZ GUSTAVO TRIDAPALLI DALSENTER | |||||||
5 | 3 | POWER ASSESSORIA ESPORTIVA "A" PWR NATAÇÃO MASTER - 120 + | 8:50.00 | 8:32.27 | Normal | ||
50m: 28.39 100m: 1:00.30 150m: 1:33.83 200m: 2:07.85 250m: 2:37.66 300m: 3:09.13 350m: 3:41.10 400m: 4:13.01 450m: 4:41.63 500m: 5:14.80 550m: 5:49.40 600m: 6:25.79 650m: 6:54.28 700m: 7:26.35 750m: 7:59.58 800m: 8:32.27 | |||||||
CERTIFICADO MARCELO AUGUSTO KETTERMANN (CLUBE DOZE) | |||||||
CERTIFICADO KASSIUS VARGAS PRESTES (CLUBE DOZE) | |||||||
CERTIFICADO OTAVIO AUGUSTO M.S.CARVALHO (CLUBE DOZE) | |||||||
CERTIFICADO YURI WOJCIECHOWSKI (CLUBE DOZE) | |||||||
5 | 4 | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO "A" GNU - 120 + | 8:15.00 | 8:22.36 | Normal | ||
50m: 28.89 100m: 1:00.59 150m: 1:33.22 200m: 2:05.20 250m: 2:35.21 300m: 3:09.18 350m: 3:43.97 400m: 4:17.68 450m: 4:46.88 500m: 5:19.19 550m: 5:52.56 600m: 6:26.97 650m: 6:53.15 700m: 7:22.09 750m: 7:52.09 800m: 8:22.36 | |||||||
CERTIFICADO LUCAS GABRIEL MARQUES | |||||||
CERTIFICADO LUIZ EDUARDO KEFFEL GARCIA | |||||||
CERTIFICADO LOURENCO BARBOSA SANVICENTE | |||||||
CERTIFICADO EDUARDO AMORIM GOMES DOS REIS | |||||||
5 | 5 | OKUDA ASSESSORIA "A" OKUDA ASSESSORIA - 120 + | 8:45.00 | 8:33.17 | Normal | ||
50m: 29.14 100m: 1:01.17 150m: 1:33.50 200m: 2:06.59 250m: 2:35.19 300m: 3:08.22 350m: 3:42.99 400m: 4:18.06 450m: 4:46.84 500m: 5:19.19 550m: 5:52.11 600m: 6:25.25 650m: 6:53.74 700m: 7:25.77 750m: 7:58.98 800m: 8:33.17 | |||||||
CERTIFICADO MARCIO MELO | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO PIVA KANEKO | |||||||
CERTIFICADO FELIPE CUSTÓDIO MARQUES | |||||||
CERTIFICADO WILLIAM DE SOUZA OLIVEIRA | |||||||
5 | 6 | LIRA TENIS CLUBE "A" LIRA T. C. - 120 + | 8:55.60 | 8:36.30 | Normal | ||
50m: 29.19 100m: 1:01.78 150m: 1:35.70 200m: 2:10.49 250m: 2:38.33 300m: 3:09.98 350m: 3:44.10 400m: 4:19.04 450m: 4:47.06 500m: 5:19.61 550m: 5:53.07 600m: 6:27.91 650m: 6:57.28 700m: 7:29.08 750m: 8:02.69 800m: 8:36.30 | |||||||
CERTIFICADO JOÃO MARCELO ROMANO | |||||||
CERTIFICADO JUSTIN WILLS | |||||||
CERTIFICADO MAURICIO CANGIANI | |||||||
CERTIFICADO MOACYR GUEDES JR | |||||||
5 | 7 | SUPER POWER TEAM "A" SUPER POWER TEAM - 120 + | 9:35.19 | 10:09.37 | Normal | ||
50m: 30.16 100m: 1:05.34 150m: 1:43.85 200m: 2:23.77 250m: 2:58.89 300m: 3:39.56 350m: 4:22.34 400m: 5:06.23 450m: 5:37.04 500m: 6:11.99 550m: 6:49.44 600m: 7:28.54 650m: 8:03.73 700m: 8:44.00 750m: 9:26.86 800m: 10:09.37 | |||||||
CERTIFICADO OSMAR GOMES DE LANES | |||||||
CERTIFICADO PEDRO HENRIQUE RIOS DOS SANTOS | |||||||
CERTIFICADO PEDRO PAULO MATOS GUERREIRO | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO DE ALMEIDA ARAUJO |