72º CAMPEONATO BRASILEIRO MASTERS DE NATAÇÃO
- Data: 12 dez. a 15 dez. 2024
- Local do evento: CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA
RIO DE JANEIRO/RJ - Piscina: 50 METROS (10 raias)
SÉRIE | RAIAR | ATLETA/EQUIPE/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | |
1ª SÉRIE | ||||||
1 | 1 | CERTIFICADOROBERTO SERGIO DE TAVARES CANTO PRAIA CLUBE - 75 + | 39:56.14 | 31:22.82 | Normal | |
100m: 1:56.59 200m: 4:01.88 (2:05.29)300m: 6:05.58 (2:03.70)400m: 8:12.22 (2:06.64) 500m: 10:17.58 (2:05.36)600m: 12:26.26 (2:08.68)700m: 14:35.19 (2:08.93)800m: 16:42.88 (2:07.69) 900m: 18:50.11 (2:07.23)1000m: 20:59.84 (2:09.73)1100m: 23:06.54 (2:06.70)1200m: 25:14.46 (2:07.92) 1300m: 27:20.48 (2:06.02)1400m: 29:24.90 (2:04.42)1500m: 31:22.82 (1:57.92) | ||||||
1 | 2 | CERTIFICADOFRANCIS PERDIGÃO SILVA (SUPER POWER AVIATION) SUPER POWER TEAM - 45 + | 33:25.09 | 33:04.36 | Normal | |
100m: 1:50.51 (S/T) 200m: 4:02.07 (2:11.56)300m: 6:11.93 (2:09.86)400m: 8:25.16 (2:13.23) 500m: 10:41.18 (2:16.02)600m: 12:57.76 (2:16.58)700m: 15:10.81 (2:13.05)800m: 17:27.99 (2:17.18) 900m: 19:43.77 (2:15.78)1000m: 21:58.22 (2:14.45)1100m: 24:13.82 (2:15.60)1200m: 26:26.18 (2:12.36) 1300m: 28:43.83 (2:17.65)1400m: 30:57.56 (2:13.73)1500m: 33:04.36 (2:06.80) | ||||||
1 | 3 | CERTIFICADOLAIS SAMPAIO ALMEIDA FLUMINENSE - 70 + | 30:30.96 | 30:45.45 | Normal | |
100m: 1:46.37 (S/T) 200m: 3:47.19 (2:00.82)300m: 5:52.21 (2:05.02)400m: 7:57.33 (2:05.12) 500m: 10:01.53 (2:04.20)600m: 12:06.14 (2:04.61)700m: S/T (S/T) 800m: 16:12.59 (S/T) 900m: 18:17.90 (2:05.31)1000m: 20:24.09 (2:06.19)1100m: 22:28.69 (2:04.60)1200m: 24:35.69 (2:07.00) 1300m: 26:42.30 (2:06.61)1400m: 28:48.06 (2:05.76)1500m: 30:45.45 (1:57.39) | ||||||
1 | 4 | PAULO SANTOS BARDI & OKUDA - 60 + | 27:43.61 | N/C | Não compareceu | |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: S/T (S/T) 900m: S/T (S/T) 1000m: S/T (S/T) 1100m: S/T (S/T) 1200m: S/T (S/T) 1300m: S/T (S/T) 1400m: S/T (S/T) 1500m: S/T (S/T) | ||||||
1 | 5 | CERTIFICADOLUIZ FELIPE MARINHO FRANÇA FLAMENGO - 55 + | 27:31.67 | 28:56.52 | Normal | |
100m: 1:45.67 (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: 7:36.50 (S/T) 500m: 9:33.68 (1:57.18)600m: 11:29.95 (1:56.27)700m: 13:27.07 (1:57.12)800m: 15:24.33 (1:57.26) 900m: 17:21.20 (1:56.87)1000m: 19:19.01 (1:57.81)1100m: 21:15.54 (1:56.53)1200m: 23:11.03 (1:55.49) 1300m: 25:09.58 (1:58.55)1400m: 27:09.20 (1:59.62)1500m: 28:56.52 (1:47.32) | ||||||
1 | 6 | CERTIFICADOPOMPILIO DA SILVA CEO NETO (ANMBA) SUPER POWER TEAM - 80 + | 27:37.34 | 27:15.47 | Normal | |
100m: 1:36.71 (S/T) 200m: 3:26.34 (1:49.63)300m: 5:12.59 (1:46.25)400m: 7:02.24 (1:49.65) 500m: 8:52.38 (1:50.14)600m: 10:42.88 (1:50.50)700m: 12:33.48 (1:50.60)800m: 14:25.27 (1:51.79) 900m: 16:14.99 (1:49.72)1000m: 18:05.89 (1:50.90)1100m: 19:56.40 (1:50.51)1200m: 21:47.17 (1:50.77) 1300m: 23:37.29 (1:50.12)1400m: 25:31.90 (1:54.61)1500m: 27:15.47 (1:43.57) | ||||||
1 | 7 | CERTIFICADOJEFERSON FISCHER SPERB NAUTICO UNIAO - 50 + | 30:00.00 | 29:32.27 | Normal | |
100m: 1:41.86 (S/T) 200m: 3:40.91 (1:59.05)300m: 5:37.70 (1:56.79)400m: 7:36.33 (1:58.63) 500m: 9:35.46 (1:59.13)600m: 11:33.73 (1:58.27)700m: 13:32.03 (1:58.30)800m: 15:32.98 (2:00.95) 900m: 17:29.76 (1:56.78)1000m: 19:29.56 (1:59.80)1100m: 21:30.60 (2:01.04)1200m: 23:33.84 (2:03.24) 1300m: 25:36.61 (2:02.77)1400m: 27:34.43 (1:57.82)1500m: 29:32.27 (1:57.84) | ||||||
1 | 8 | CERTIFICADOPAULO EMILIO FERREIRA DA MOTTA V S - 70 + | 33:03.46 | 41:21.13 | Normal | |
100m: 2:26.17 (S/T) 200m: 5:10.15 (2:43.98)300m: 7:53.05 (2:42.90)400m: 10:37.99 (2:44.94) 500m: 13:22.83 (2:44.84)600m: 16:11.91 (2:49.08)700m: 18:54.11 (2:42.20)800m: 21:43.82 (2:49.71) 900m: 24:29.85 (2:46.03)1000m: 27:25.62 (2:55.77)1100m: 30:21.71 (2:56.09)1200m: 33:08.34 (2:46.63) 1300m: 35:56.57 (2:48.23)1400m: 38:43.29 (2:46.72)1500m: 41:21.13 (2:37.84) | ||||||
1 | 9 | CERTIFICADOJORGE GUARACY RIBEIRO ILHABELA - 70 + | 34:01.37 | 34:42.10 | Normal | |
100m: 2:08.52 (S/T) 200m: 4:31.76 (2:23.24)300m: 6:52.08 (2:20.32)400m: 9:10.79 (2:18.71) 500m: 11:30.85 (2:20.06)600m: 13:51.78 (2:20.93)700m: 16:12.76 (2:20.98)800m: 18:32.77 (2:20.01) 900m: 20:52.60 (2:19.83)1000m: 23:12.35 (2:19.75)1100m: 25:31.07 (2:18.72)1200m: 27:54.62 (2:23.55) 1300m: 30:15.58 (2:20.96)1400m: 32:34.54 (2:18.96)1500m: 34:42.10 (2:07.56) | ||||||
1 | 10 | CERTIFICADOJOSE LUIZ PIMENTEL SOUSA (CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL) SUPER POWER TEAM - 80 + | 50:55.66 | 64:37.98 | Normal | |
100m: 3:29.19 (S/T) 200m: 7:44.07 (4:14.88)300m: 11:57.52 (4:13.45)400m: 16:05.64 (4:08.12) 500m: 20:09.89 (4:04.25)600m: 24:07.51 (3:57.62)700m: 28:33.29 (4:25.78)800m: 32:58.56 (4:25.27) 900m: 36:59.20 (4:00.64)1000m: 41:15.73 (4:16.53)1100m: 46:07.94 (4:52.21)1200m: 50:42.56 (4:34.62) 1300m: 55:45.42 (5:02.86)1400m: 60:37.37 (4:51.95)1500m: 64:37.98 (4:00.61) | ||||||
2ª SÉRIE | ||||||
2 | 1 | CERTIFICADOSAULO SOARES SANTOS AABB - RECIFE - 45 + | 26:46.00 | 24:27.57 | Normal | |
100m: 1:27.50 (S/T) 200m: 3:04.80 (1:37.30)300m: 4:44.17 (1:39.37)400m: 6:23.15 (1:38.98) 500m: 8:01.49 (1:38.34)600m: 9:40.49 (1:39.00)700m: 11:19.40 (1:38.91)800m: 12:58.31 (1:38.91) 900m: 14:38.25 (1:39.94)1000m: 16:18.04 (1:39.79)1100m: 17:57.86 (1:39.82)1200m: 19:37.71 (1:39.85) 1300m: 21:16.92 (1:39.21)1400m: 22:54.35 (1:37.43)1500m: 24:27.57 (1:33.22) | ||||||
2 | 2 | CERTIFICADOPAULO NUNES COSTA FILHO TIJUCA T.C. - 40 + | 26:00.00 | 24:11.95 | Normal | |
100m: 1:25.36 (S/T) 200m: 2:58.84 (1:33.48)300m: 4:35.42 (1:36.58)400m: 6:12.71 (1:37.29) 500m: 7:50.83 (1:38.12)600m: 9:29.77 (1:38.94)700m: S/T (S/T) 800m: 12:46.87 (S/T) 900m: 14:25.60 (1:38.73)1000m: 16:04.84 (1:39.24)1100m: 17:43.11 (1:38.27)1200m: 19:20.97 (1:37.86) 1300m: 20:59.18 (1:38.21)1400m: 22:37.01 (1:37.83)1500m: 24:11.95 (1:34.94) | ||||||
2 | 3 | CERTIFICADOELIAS GUIMARÃES ABREU TIJUCA T.C. - 35 + | 24:54.07 | 25:59.34 | Normal | |
100m: 1:22.85 (S/T) 200m: 3:01.69 (1:38.84)300m: 4:45.93 (1:44.24)400m: 6:31.20 (1:45.27) 500m: 8:17.82 (1:46.62)600m: 10:06.08 (1:48.26)700m: 11:53.30 (1:47.22)800m: 13:40.20 (1:46.90) 900m: 15:28.46 (1:48.26)1000m: 17:16.77 (1:48.31)1100m: 19:05.22 (1:48.45)1200m: 20:52.24 (1:47.02) 1300m: 22:35.24 (1:43.00)1400m: 24:19.60 (1:44.36)1500m: 25:59.34 (1:39.74) | ||||||
2 | 4 | CERTIFICADOSEBASTIAN DUARTE DE BARROS FLAMENGO - 60 + | 24:00.00 | 23:48.43 | Normal | |
100m: 1:28.05 (S/T) 200m: 3:01.91 (1:33.86)300m: 4:35.17 (1:33.26)400m: 6:09.20 (1:34.03) 500m: 7:44.65 (1:35.45)600m: 9:21.27 (1:36.62)700m: 10:58.11 (1:36.84)800m: 12:33.56 (1:35.45) 900m: 14:10.48 (1:36.92)1000m: 15:46.33 (1:35.85)1100m: 17:23.35 (1:37.02)1200m: 18:59.13 (1:35.78) 1300m: 20:38.00 (1:38.87)1400m: 22:15.20 (1:37.20)1500m: 23:48.43 (1:33.23) | ||||||
2 | 5 | CERTIFICADONICOLAU LUCIO JUNQUEIRA DA VEIGA SERRA BARDI & OKUDA - 60 + | 23:59.60 | 21:20.07 | Normal | |
100m: 1:21.51 (S/T) 200m: 2:45.73 (1:24.22)300m: 4:10.58 (1:24.85)400m: 5:35.85 (1:25.27) 500m: 7:02.26 (1:26.41)600m: 8:28.18 (1:25.92)700m: 9:54.64 (1:26.46)800m: 11:20.98 (1:26.34) 900m: 12:47.50 (1:26.52)1000m: 14:13.31 (1:25.81)1100m: 15:39.10 (1:25.79)1200m: 17:04.93 (1:25.83) 1300m: 18:30.37 (1:25.44)1400m: 19:56.13 (1:25.76)1500m: 21:20.07 (1:23.94) | ||||||
2 | 6 | CERTIFICADOALEXANDRE MALUF SEST SENAT/A3 SWIM TEAM - 45 + | 24:00.00 | 22:23.32 | Normal | |
100m: 1:20.19 (S/T) 200m: 2:47.81 (1:27.62)300m: 4:18.04 (1:30.23)400m: 5:50.28 (1:32.24) 500m: 7:19.82 (1:29.54)600m: 8:51.89 (1:32.07)700m: 10:21.18 (1:29.29)800m: 11:51.24 (1:30.06) 900m: 13:22.48 (1:31.24)1000m: 14:53.69 (1:31.21)1100m: 16:24.59 (1:30.90)1200m: 17:54.93 (1:30.34) 1300m: 19:25.50 (1:30.57)1400m: 20:57.46 (1:31.96)1500m: 22:23.32 (1:25.86) | ||||||
2 | 7 | CERTIFICADOGUSTAVO AUGUSTO DINIZ DA SILVA ACAD. NADO LIVRE - 50 + | 24:40.00 | 24:23.75 | Normal | |
100m: 1:26.21 (S/T) 200m: 3:00.08 (1:33.87)300m: 4:35.51 (1:35.43)400m: 6:12.87 (1:37.36) 500m: 7:51.49 (1:38.62)600m: 9:30.09 (1:38.60)700m: 11:09.96 (1:39.87)800m: 12:49.24 (1:39.28) 900m: 14:28.81 (1:39.57)1000m: 16:08.84 (1:40.03)1100m: 17:49.25 (1:40.41)1200m: 19:28.88 (1:39.63) 1300m: 21:11.90 (1:43.02)1400m: 22:51.99 (1:40.09)1500m: 24:23.75 (1:31.76) | ||||||
2 | 8 | CERTIFICADOJULIANO ROBERTO TAVARES CANTO PRAIA CLUBE - 45 + | 25:23.00 | 23:03.08 | Normal | |
100m: 1:22.71 (S/T) 200m: 2:50.61 (1:27.90)300m: 4:21.09 (1:30.48)400m: 5:51.54 (1:30.45) 500m: 7:21.72 (1:30.18)600m: 8:52.24 (1:30.52)700m: 10:24.02 (1:31.78)800m: 11:56.45 (1:32.43) 900m: 13:29.37 (1:32.92)1000m: 15:03.05 (1:33.68)1100m: 16:43.78 (1:40.73)1200m: 18:13.63 (1:29.85) 1300m: 19:50.13 (1:36.50)1400m: 21:17.66 (1:27.53)1500m: 23:03.08 (1:45.42) | ||||||
2 | 9 | CERTIFICADOERON VIANNA DE MORAES PRAIA CLUBE - 50 + | 26:00.00 | 27:26.64 | Normal | |
100m: 1:33.83 (S/T) 200m: 3:20.67 (1:46.84)300m: 5:09.42 (1:48.75)400m: 6:58.54 (1:49.12) 500m: 8:48.87 (1:50.33)600m: 10:40.54 (1:51.67)700m: 12:31.94 (1:51.40)800m: 14:21.10 (1:49.16) 900m: 16:11.90 (1:50.80)1000m: 18:05.87 (1:53.97)1100m: 19:58.36 (1:52.49)1200m: 21:51.06 (1:52.70) 1300m: 23:42.92 (1:51.86)1400m: 25:36.56 (1:53.64)1500m: 27:26.64 (1:50.08) | ||||||
2 | 10 | CERTIFICADOCELIO CARNEIRO DO AMARAL (AMARAL) V S - 75 + | 27:10.07 | 27:31.53 | Normal | |
100m: 1:40.45 (S/T) 200m: 3:30.00 (1:49.55)300m: 5:19.41 (1:49.41)400m: 7:09.75 (1:50.34) 500m: 8:59.91 (1:50.16)600m: 10:54.54 (1:54.63)700m: 12:47.53 (1:52.99)800m: 14:38.73 (1:51.20) 900m: 16:30.79 (1:52.06)1000m: 18:23.28 (1:52.49)1100m: 20:17.77 (1:54.49)1200m: 22:10.62 (1:52.85) 1300m: 24:05.59 (1:54.97)1400m: 25:52.17 (1:46.58)1500m: 27:31.53 (1:39.36) | ||||||
3ª SÉRIE | ||||||
3 | 1 | CERTIFICADOMARCO AURÉLIO DI BLASI CUNHA CRVG - 55 + | 23:35.07 | 22:58.74 | Normal | |
100m: 1:26.60 (S/T) 200m: 2:59.89 (1:33.29)300m: 4:33.44 (1:33.55)400m: 6:06.56 (1:33.12) 500m: 7:39.84 (1:33.28)600m: 9:13.05 (1:33.21)700m: 10:47.11 (1:34.06)800m: 12:20.00 (1:32.89) 900m: 13:53.05 (1:33.05)1000m: 15:26.21 (1:33.16)1100m: 16:57.75 (1:31.54)1200m: 18:30.09 (1:32.34) 1300m: 20:03.59 (1:33.50)1400m: 21:35.41 (1:31.82)1500m: 22:58.74 (1:23.33) | ||||||
3 | 2 | CERTIFICADOFREDERICO AUGUSTO CHEQUER TNT SP - 55 + | 23:26.93 | 23:06.70 | Normal | |
100m: 1:21.08 (S/T) 200m: 2:49.62 (1:28.54)300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: S/T (S/T) 900m: S/T (S/T) 1000m: 15:07.14 (S/T) 1100m: 16:42.18 (1:35.04)1200m: 18:18.65 (1:36.47) 1300m: 19:56.55 (1:37.90)1400m: 21:32.88 (1:36.33)1500m: 23:06.70 (1:33.82) | ||||||
3 | 3 | CERTIFICADOYÓRRAN SILVA GRECO APABV/CTG-RORAIMA - 30 + | 23:00.00 | 24:31.60 | Normal | |
100m: 1:19.94 (S/T) 200m: 2:48.03 (1:28.09)300m: 4:16.71 (1:28.68)400m: 5:47.53 (1:30.82) 500m: 7:20.35 (1:32.82)600m: 8:55.72 (1:35.37)700m: 10:33.25 (1:37.53)800m: 12:11.75 (1:38.50) 900m: 13:54.21 (1:42.46)1000m: 15:40.24 (1:46.03)1100m: 17:25.08 (1:44.84)1200m: 19:10.58 (1:45.50) 1300m: 20:58.89 (1:48.31)1400m: 22:45.56 (1:46.67)1500m: 24:31.60 (1:46.04) | ||||||
3 | 4 | CERTIFICADOFELIPE HEES (CIA ATHLETICA) CIA ATHLETICA - 50 + | 22:55.20 | 22:12.97 | Normal | |
100m: 1:22.37 (S/T) 200m: 2:49.08 (1:26.71)300m: 4:17.56 (1:28.48)400m: 5:47.04 (1:29.48) 500m: 7:16.68 (1:29.64)600m: 8:45.97 (1:29.29)700m: 10:14.43 (1:28.46)800m: 11:44.31 (1:29.88) 900m: 13:13.89 (1:29.58)1000m: 14:43.98 (1:30.09)1100m: 16:14.12 (1:30.14)1200m: 17:44.46 (1:30.34) 1300m: 19:15.16 (1:30.70)1400m: 20:45.43 (1:30.27)1500m: 22:12.97 (1:27.54) | ||||||
3 | 5 | CERTIFICADOANTONIO DA SILVA AQUÁTICA MARINHO/RR - 60 + | 22:35.97 | 22:54.94 | Normal | |
100m: 1:24.96 (S/T) 200m: 2:54.84 (1:29.88)300m: 4:25.89 (1:31.05)400m: 5:58.29 (1:32.40) 500m: 7:30.87 (1:32.58)600m: 9:04.83 (1:33.96)700m: 10:36.35 (1:31.52)800m: 12:08.31 (1:31.96) 900m: 13:41.97 (1:33.66)1000m: 15:14.99 (1:33.02)1100m: 16:47.73 (1:32.74)1200m: 18:19.79 (1:32.06) 1300m: 19:52.40 (1:32.61)1400m: 21:25.59 (1:33.19)1500m: 22:54.94 (1:29.35) | ||||||
3 | 6 | CERTIFICADOJOAO LOPES FARIA TIJUCA T.C. - 40 + | 22:40.25 | 21:59.31 | Normal | |
100m: 1:19.00 (S/T) 200m: 2:44.36 (1:25.36)300m: 4:12.22 (1:27.86)400m: 5:39.00 (1:26.78) 500m: 7:06.51 (1:27.51)600m: 8:35.43 (1:28.92)700m: 10:03.64 (1:28.21)800m: 11:31.89 (1:28.25) 900m: 13:00.95 (1:29.06)1000m: 14:31.41 (1:30.46)1100m: 16:02.43 (1:31.02)1200m: 17:33.30 (1:30.87) 1300m: 19:04.57 (1:31.27)1400m: 20:35.58 (1:31.01)1500m: 21:59.31 (1:23.73) | ||||||
3 | 7 | CERTIFICADOTEOTONIO JOSÉ DE SOUZA JUNIOR ACQUAMASTER/FOZ - 30 + | 23:00.00 | 23:42.25 | Normal | |
100m: 1:17.96 (S/T) 200m: 2:44.05 (1:26.09)300m: 4:13.68 (1:29.63)400m: 5:45.75 (1:32.07) 500m: 7:20.00 (1:34.25)600m: 8:57.53 (1:37.53)700m: 10:36.24 (1:38.71)800m: 12:14.40 (1:38.16) 900m: 13:53.87 (1:39.47)1000m: 15:33.41 (1:39.54)1100m: 17:14.59 (1:41.18)1200m: 18:53.21 (1:38.62) 1300m: 20:32.36 (1:39.15)1400m: 22:11.59 (1:39.23)1500m: 23:42.25 (1:30.66) | ||||||
3 | 8 | CERTIFICADOTHIAGO SALES MARTINS FLAMENGO - 50 + | 23:21.66 | 22:44.54 | Normal | |
100m: 1:18.94 (S/T) 200m: 2:45.37 (1:26.43)300m: 4:14.49 (1:29.12)400m: 5:45.82 (1:31.33) 500m: 7:17.92 (1:32.10)600m: 8:50.99 (1:33.07)700m: 10:24.25 (1:33.26)800m: 11:57.26 (1:33.01) 900m: 13:30.62 (1:33.36)1000m: 15:03.84 (1:33.22)1100m: 16:37.55 (1:33.71)1200m: 18:10.67 (1:33.12) 1300m: 19:43.77 (1:33.10)1400m: 21:16.81 (1:33.04)1500m: 22:44.54 (1:27.73) | ||||||
3 | 9 | CERTIFICADOALEXANDRE BARREIRA DE MORAIS TIJUCA T.C. - 45 + | 23:33.51 | 23:38.89 | Normal | |
100m: 1:19.23 (S/T) 200m: 2:48.77 (1:29.54)300m: 4:24.20 (1:35.43)400m: 5:59.43 (1:35.23) 500m: 7:36.71 (1:37.28)600m: 9:12.41 (1:35.70)700m: 10:49.78 (1:37.37)800m: 12:25.30 (1:35.52) 900m: 14:02.40 (1:37.10)1000m: 15:38.16 (1:35.76)1100m: 17:14.72 (1:36.56)1200m: 18:52.51 (1:37.79) 1300m: 20:30.33 (1:37.82)1400m: 22:06.75 (1:36.42)1500m: 23:38.89 (1:32.14) | ||||||
3 | 10 | CERTIFICADOGABRIEL DE OLIVEIRA XAVIER ( ALJ ) FLAMENGO - 55 + | 23:46.10 | 24:53.25 | Normal | |
100m: 1:28.12 (S/T) 200m: 3:06.47 (1:38.35)300m: 4:46.42 (1:39.95)400m: 6:27.41 (1:40.99) 500m: 8:08.89 (1:41.48)600m: 9:50.11 (1:41.22)700m: 11:32.33 (1:42.22)800m: 13:12.83 (1:40.50) 900m: 14:53.21 (1:40.38)1000m: 16:33.10 (1:39.89)1100m: 18:13.79 (1:40.69)1200m: 19:55.20 (1:41.41) 1300m: 21:35.99 (1:40.79)1400m: 23:16.80 (1:40.81)1500m: 24:53.25 (1:36.45) | ||||||
4ª SÉRIE | ||||||
4 | 1 | RAFAEL SOARES GONÇALVES TIJUCA T.C. - 45 + | 22:14.95 | N/C | Não compareceu | |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: S/T (S/T) 900m: S/T (S/T) 1000m: S/T (S/T) 1100m: S/T (S/T) 1200m: S/T (S/T) 1300m: S/T (S/T) 1400m: S/T (S/T) 1500m: S/T (S/T) | ||||||
4 | 2 | CERTIFICADOSERGIO FRANCISCO RUBIO ARUJÁ SEAHORSES - 40 + | 22:00.00 | 23:42.55 | Normal | |
100m: 1:21.92 (S/T) 200m: 2:53.67 (1:31.75)300m: 4:29.12 (1:35.45)400m: 6:04.44 (1:35.32) 500m: 7:40.65 (1:36.21)600m: 9:17.56 (1:36.91)700m: 10:55.09 (1:37.53)800m: 12:32.46 (1:37.37) 900m: 14:10.75 (1:38.29)1000m: 15:46.46 (1:35.71)1100m: 17:22.62 (1:36.16)1200m: 19:00.48 (1:37.86) 1300m: 20:36.97 (1:36.49)1400m: 22:09.97 (1:33.00)1500m: 23:42.55 (1:32.58) | ||||||
4 | 3 | CERTIFICADOJEYSON FERREIRA ALVES TNT SP - 30 + | 21:00.00 | 19:57.22 | Normal | |
100m: 1:10.46 (S/T) 200m: 2:29.12 (1:18.66)300m: 3:48.29 (1:19.17)400m: 5:07.53 (1:19.24) 500m: 6:27.67 (1:20.14)600m: 7:48.16 (1:20.49)700m: 9:09.29 (1:21.13)800m: 10:30.06 (1:20.77) 900m: 11:51.11 (1:21.05)1000m: 13:13.61 (1:22.50)1100m: 14:36.34 (1:22.73)1200m: 15:57.53 (1:21.19) 1300m: 17:18.66 (1:21.13)1400m: 18:39.29 (1:20.63)1500m: 19:57.22 (1:17.93) | ||||||
4 | 4 | CERTIFICADORODRIGO SILVA RODRIGUES PRAIA CLUBE - 45 + | 20:40.51 | 20:44.37 | Normal | |
100m: 1:14.05 (S/T) 200m: 2:34.52 (1:20.47)300m: 3:56.66 (1:22.14)400m: 5:19.28 (1:22.62) 500m: 6:42.93 (1:23.65)600m: 8:07.19 (1:24.26)700m: 9:31.21 (1:24.02)800m: 10:55.17 (1:23.96) 900m: 12:20.27 (1:25.10)1000m: 13:44.91 (1:24.64)1100m: 15:09.77 (1:24.86)1200m: 16:33.69 (1:23.92) 1300m: 17:58.07 (1:24.38)1400m: 19:22.04 (1:23.97)1500m: 20:44.37 (1:22.33) | ||||||
4 | 5 | CERTIFICADOCAIO PRISZCULNIK HEBRAICA - 30 + | 20:30.00 | 19:48.95 | Normal | |
100m: 1:12.71 (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: 3:47.52 (S/T) 400m: 5:06.00 (1:18.48) 500m: 6:24.70 (1:18.70)600m: 7:44.66 (1:19.96)700m: 9:05.12 (1:20.46)800m: 10:25.22 (1:20.10) 900m: 11:45.65 (1:20.43)1000m: 13:06.06 (1:20.41)1100m: 14:27.26 (1:21.20)1200m: 15:48.65 (1:21.39) 1300m: 17:09.10 (1:20.45)1400m: 18:30.70 (1:21.60)1500m: 19:48.95 (1:18.25) | ||||||
4 | 6 | CERTIFICADORAFAEL COELHO DE PAULA MENDES LIRA T. C. - 45 + | 20:30.00 | 21:16.23 | Normal | |
100m: 1:21.26 (S/T) 200m: 2:48.46 (1:27.20)300m: 4:15.26 (1:26.80)400m: 5:41.58 (1:26.32) 500m: 7:07.70 (1:26.12)600m: 8:33.41 (1:25.71)700m: 9:59.55 (1:26.14)800m: 11:25.51 (1:25.96) 900m: 12:51.50 (1:25.99)1000m: 14:17.32 (1:25.82)1100m: 15:43.26 (1:25.94)1200m: 17:09.85 (1:26.59) 1300m: 18:36.56 (1:26.71)1400m: 20:02.86 (1:26.30)1500m: 21:16.23 (1:13.37) | ||||||
4 | 7 | CERTIFICADOANDRE ANTUNES POITEVIN NAUTICO UNIAO - 50 + | 20:48.09 | 21:25.70 | Normal | |
100m: 1:17.94 (S/T) 200m: 2:42.33 (1:24.39)300m: 4:06.99 (1:24.66)400m: 5:32.70 (1:25.71) 500m: 6:59.07 (1:26.37)600m: 8:25.74 (1:26.67)700m: 9:52.28 (1:26.54)800m: 11:18.89 (1:26.61) 900m: 12:45.73 (1:26.84)1000m: 14:12.96 (1:27.23)1100m: 15:40.28 (1:27.32)1200m: 17:07.17 (1:26.89) 1300m: 18:34.06 (1:26.89)1400m: 20:01.26 (1:27.20)1500m: 21:25.70 (1:24.44) | ||||||
4 | 8 | CERTIFICADOMARCOS DOMENE CABRINI V S - 45 + | 21:54.10 | 21:08.98 | Normal | |
100m: 1:13.45 (S/T) 200m: 2:35.34 (1:21.89)300m: 3:59.72 (1:24.38)400m: 5:25.04 (1:25.32) 500m: 6:49.50 (1:24.46)600m: 8:14.48 (1:24.98)700m: 9:38.38 (1:23.90)800m: 11:03.70 (1:25.32) 900m: 12:29.87 (1:26.17)1000m: 13:55.54 (1:25.67)1100m: 15:21.73 (1:26.19)1200m: 16:49.41 (1:27.68) 1300m: 18:16.78 (1:27.37)1400m: 19:45.53 (1:28.75)1500m: 21:08.98 (1:23.45) | ||||||
4 | 9 | CERTIFICADOGIOVANNI MOUTA GIGLIO TIJUCA T.C. - 40 + | 22:01.68 | 22:12.01 | Normal | |
100m: 1:20.21 (S/T) 200m: 2:48.20 (1:27.99)300m: 4:17.30 (1:29.10)400m: 5:46.94 (1:29.64) 500m: 7:17.13 (1:30.19)600m: 8:47.66 (1:30.53)700m: 10:18.09 (1:30.43)800m: 11:47.96 (1:29.87) 900m: 13:17.57 (1:29.61)1000m: 14:47.41 (1:29.84)1100m: 16:11.33 (1:23.92)1200m: 17:46.73 (1:35.40) 1300m: 19:15.72 (1:28.99)1400m: 20:44.74 (1:29.02)1500m: 22:12.01 (1:27.27) | ||||||
4 | 10 | CERTIFICADOJOEL KRIGER V S - 70 + | 22:26.28 | 22:05.93 | Normal | |
100m: 1:26.95 (S/T) 200m: 2:56.86 (1:29.91)300m: 4:26.16 (1:29.30)400m: 5:57.48 (1:31.32) 500m: 7:26.82 (1:29.34)600m: 8:55.49 (1:28.67)700m: 10:23.41 (1:27.92)800m: 11:51.48 (1:28.07) 900m: 13:19.12 (1:27.64)1000m: 14:47.29 (1:28.17)1100m: 16:14.83 (1:27.54)1200m: 17:43.64 (1:28.81) 1300m: 19:11.53 (1:27.89)1400m: 20:39.39 (1:27.86)1500m: 22:05.93 (1:26.54) | ||||||
5ª SÉRIE | ||||||
5 | 1 | CERTIFICADORONALDO MARCIO COSTA LOPES ( CLÍNICA STAR FISIO ) LIRA T. C. - 40 + | 20:12.67 | 21:40.42 | Normal | |
100m: 1:12.81 (S/T) 200m: 2:35.71 (1:22.90)300m: 4:00.01 (1:24.30)400m: 5:23.86 (1:23.85) 500m: 6:49.48 (1:25.62)600m: 8:16.66 (1:27.18)700m: 9:45.19 (1:28.53)800m: 11:14.70 (1:29.51) 900m: 12:44.62 (1:29.92)1000m: 14:14.63 (1:30.01)1100m: 15:45.56 (1:30.93)1200m: 17:15.85 (1:30.29) 1300m: 18:45.17 (1:29.32)1400m: 20:13.56 (1:28.39)1500m: 21:40.42 (1:26.86) | ||||||
