73º CAMPEONATO BRASILEIRO MASTERS DE NATAÇÃO
TROFÉU ANTON KARL BIEDERMANN
- Data: 01 mai. a 04 mai. 2025
- Local do evento: GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO
PORTO ALEGRE/RS - Piscina: 50 METROS (10 raias)
SÉRIE | RAIAR | ATLETA/EQUIPE/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | |
1ª SÉRIE | ||||||
1 | 1 | ![]() | ARTHUR BERNI NETO PINHEIROS - 80 + | 22:00.00 | N/C | Não compareceu |
100m: S/T 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: S/T (S/T) | ||||||
1 | 2 | ![]() | CERTIFICADOLEONARDO FERNANDES SCHENKEL GNU - 40 + | 15:10.00 | 13:25.90 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: 7:32.81 (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 13:25.90 (S/T) | ||||||
1 | 3 | ![]() | CERTIFICADORICARDO WALTER GNU - 70 + | 16:04.44 | 15:22.72 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 15:22.72 (S/T) | ||||||
1 | 4 | ![]() | CERTIFICADOANTONIO CARLOS BRASIL CARNEIRO GNU - 55 + | 15:30.00 | 13:54.56 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: 10:29.93 (S/T) 600m: 12:16.27 (1:46.34)700m: S/T (S/T) 800m: 13:54.56 (S/T) | ||||||
1 | 5 | ![]() | CERTIFICADOBENEDITO ROSTAN COSTA MARTINS OKUDA ASSESSORIA - 65 + | 15:59.18 | 15:16.59 | Normal |
100m: 1:40.48 (S/T) 200m: 3:35.01 (1:54.53)300m: 5:34.09 (1:59.08)400m: 7:32.81 (1:58.72) 500m: 9:31.11 (1:58.30)600m: 11:28.27 (1:57.16)700m: 13:25.76 (1:57.49)800m: 15:16.59 (1:50.83) | ||||||
1 | 6 | ![]() | CERTIFICADOFLAVIO VANNI PEREIRA GNU - 75 + | 17:00.00 | 15:25.14 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 15:25.14 (S/T) | ||||||
1 | 7 | ![]() | CERTIFICADOCARLOS GARCÍA FLORES PINHEIROS - 80 + | 19:30.00 | 20:54.99 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: 4:57.98 (S/T) 300m: 7:39.38 (2:41.40)400m: 10:19.15 (2:39.77) 500m: 12:59.94 (2:40.79)600m: 15:41.86 (2:41.92)700m: 18:20.49 (2:38.63)800m: 20:54.99 (2:34.50) | ||||||
2ª SÉRIE | ||||||
2 | 0 | ![]() | CERTIFICADOPAULO ROGÉRIO MUDROVITSCH DE BITTENCOURT DIMPNA - 70 + | 14:40.00 | 16:22.80 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 16:22.80 (S/T) | ||||||
2 | 1 | ![]() | CERTIFICADODJALMA REGO CASTRO APCEF/MA - 55 + | 14:07.96 | 13:52.21 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 13:52.21 (S/T) | ||||||
2 | 2 | ![]() | CERTIFICADOCYRANO NETTO BRASIL LIRA T. C. - 65 + | 13:49.12 | 14:56.57 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 14:56.57 (S/T) | ||||||
2 | 3 | ![]() | CERTIFICADOLUÍS EDUARDO ROMÃO LIRA T. C. - 50 + | 13:40.99 | 13:53.55 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 13:53.55 (S/T) | ||||||
2 | 4 | ![]() | ROGÉRIO FRANTZ GNU - 70 + | 13:30.00 | N/C | Não compareceu |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: S/T (S/T) | ||||||
2 | 5 | ![]() | CERTIFICADOPAULO ROBERTO CARDOSO MOREIRA DE OLIVEIRA A. L. JUVENIL - 60 + | 13:38.83 | 13:11.27 | Normal |
100m: 1:30.80 (S/T) 200m: 3:11.26 (1:40.46)300m: 4:51.81 (1:40.55)400m: 6:33.03 (1:41.22) 500m: 8:14.80 (1:41.77)600m: 9:55.82 (1:41.02)700m: 11:37.05 (1:41.23)800m: 13:11.27 (1:34.22) | ||||||
2 | 6 | ![]() | CERTIFICADOROBERTO DIHL ANGELI C. VIAJANTES - 50 + | 13:48.93 | 13:34.04 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 13:34.04 (S/T) | ||||||
2 | 7 | ![]() | CERTIFICADORONALDO FIGUEIREDO C.CAMPESTRE PREF.MUN.VARGINHA - 55 + | 13:49.79 | 13:27.10 | Normal |
100m: 1:31.64 (S/T) 200m: 3:16.96 (1:45.32)300m: S/T (S/T) 400m: 6:47.22 (S/T) 500m: 8:31.56 (1:44.34)600m: 10:13.60 (1:42.04)700m: 11:55.77 (1:42.17)800m: 13:27.10 (1:31.33) | ||||||
2 | 8 | ![]() | CERTIFICADOWALKER CARDOSO PRADO C.CAMPESTRE PREF.MUN.VARGINHA - 60 + | 14:32.08 | 14:03.43 | Normal |
100m: 1:32.59 (S/T) 200m: 3:18.54 (1:45.95)300m: 5:07.85 (1:49.31)400m: 6:56.68 (1:48.83) 500m: 8:46.49 (1:49.81)600m: 10:34.12 (1:47.63)700m: 12:23.52 (1:49.40)800m: 14:03.43 (1:39.91) | ||||||
2 | 9 | ![]() | CERTIFICADOPAULO ROBERTO AMANTÉA A. L. JUVENIL - 60 + | 15:00.00 | 14:47.28 | Normal |
100m: 1:38.18 (S/T) 200m: 3:33.75 (1:55.57)300m: 5:26.72 (1:52.97)400m: 7:19.53 (1:52.81) 500m: 9:12.72 (1:53.19)600m: 11:05.81 (1:53.09)700m: 12:58.62 (1:52.81)800m: 14:47.28 (1:48.66) | ||||||
3ª SÉRIE | ||||||
3 | 0 | ![]() | CERTIFICADOFERNANDO JOSE BRANDAO TEIXEIRA FFC - 60 + | 13:05.60 | 12:18.06 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 12:18.06 (S/T) | ||||||
3 | 1 | ![]() | CERTIFICADOJONATHAS CELESTINO T. NETO (HUTHILTECNOLOGIA) LIRA T. C. - 65 + | 13:00.00 | 13:21.43 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 13:21.43 (S/T) | ||||||
3 | 2 | ![]() | CERTIFICADORENATO MENEGHETTI A. L. JUVENIL - 60 + | 12:57.78 | 13:02.17 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: 2:51.05 (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 13:02.17 (S/T) | ||||||
3 | 3 | ![]() | CERTIFICADONICOLAU LUCIO JUNQUEIRA DA VEIGA SERRA OKUDA ASSESSORIA - 60 + | 12:57.32 | 11:03.29 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 11:03.29 (S/T) | ||||||
3 | 4 | ![]() | CERTIFICADOALEXANDRE LUIS MENDES SPIESS GNU - 65 + | 12:34.50 | 12:30.03 | Normal |
100m: 1:20.54 (S/T) 200m: 2:53.23 (1:32.69)300m: 4:29.23 (1:36.00)400m: 6:06.35 (1:37.12) 500m: 7:43.54 (1:37.19)600m: 9:20.10 (1:36.56)700m: 10:57.28 (1:37.18)800m: 12:30.03 (1:32.75) | ||||||
3 | 5 | ![]() | CERTIFICADOGABRIEL DE OLIVEIRA XAVIER ( ALJ ) A. L. JUVENIL - 55 + | 12:45.29 | 12:56.28 | Normal |
100m: 1:31.08 (S/T) 200m: 3:09.82 (1:38.74)300m: 4:49.85 (1:40.03)400m: 6:28.68 (1:38.83) 500m: 8:07.09 (1:38.41)600m: S/T (S/T) 700m: 11:23.72 (S/T) 800m: 12:56.28 (1:32.56) | ||||||
3 | 6 | ![]() | CERTIFICADOALESSANDRO CASTRO DA SILVA GNU - 50 + | 12:57.37 | 12:12.51 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 12:12.51 (S/T) | ||||||
3 | 7 | ![]() | CERTIFICADOJOSÉ OSÓRIO MACHADO C. VIAJANTES - 50 + | 13:00.00 | 12:37.58 | Normal |
100m: 1:29.02 (S/T) 200m: 3:05.15 (1:36.13)300m: 4:40.75 (1:35.60)400m: 6:16.71 (1:35.96) 500m: 7:53.09 (1:36.38)600m: 9:29.25 (1:36.16)700m: 11:06.31 (1:37.06)800m: 12:37.58 (1:31.27) | ||||||
3 | 8 | ![]() | RUBEN BENTO ALVES G. N. GAUCHO - 45 + | 13:04.18 | N/C | Não compareceu |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: S/T (S/T) | ||||||
3 | 9 | ![]() | CERTIFICADOJULIANO MILANI G. N. GAUCHO - 45 + | 13:16.00 | 12:26.79 | Normal |
100m: 1:17.19 (S/T) 200m: 2:51.05 (1:33.86)300m: 4:27.15 (1:36.10)400m: 6:05.69 (1:38.54) 500m: 7:42.78 (1:37.09)600m: 9:21.14 (1:38.36)700m: 10:58.44 (1:37.30)800m: 12:26.79 (1:28.35) | ||||||
4ª SÉRIE | ||||||
4 | 0 | ![]() | CERTIFICADOGERALDO ARNT GNU - 55 + | 12:30.00 | 11:29.75 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 11:29.75 (S/T) | ||||||
4 | 1 | ![]() | CERTIFICADOCRISTIANO PEREIRA TAVARES LIRA T. C. - 70 + | 12:24.95 | 12:42.67 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 12:42.67 (S/T) | ||||||
4 | 2 | ![]() | CERTIFICADOMARCELO LAPA KRUSE GNU - 45 + | 12:21.72 | 11:51.25 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 11:51.25 (S/T) | ||||||
4 | 3 | ![]() | CERTIFICADOANTONIO DA SILVA AQUÁTICA MARINHO/RR - 60 + | 12:01.32 | 11:50.39 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 11:50.39 (S/T) | ||||||
4 | 4 | ![]() | CERTIFICADOPAULO EDUARDO CORRÊA JUNIOR BAURU MASTER/SP - 55 + | 12:00.00 | 11:39.36 | Normal |
100m: 1:24.28 (S/T) 200m: 2:51.38 (1:27.10)300m: 4:18.30 (1:26.92)400m: 5:45.95 (1:27.65) 500m: 7:14.87 (1:28.92)600m: 8:45.07 (1:30.20)700m: 10:14.48 (1:29.41)800m: 11:39.36 (1:24.88) | ||||||
4 | 5 | ![]() | CERTIFICADOJOEL KRIGER WINNERS - 70 + | 12:00.00 | 12:01.78 | Normal |
100m: 1:27.11 (S/T) 200m: 2:56.64 (1:29.53)300m: 4:27.44 (1:30.80)400m: 5:57.75 (1:30.31) 500m: 7:28.09 (1:30.34)600m: 8:59.26 (1:31.17)700m: 10:30.62 (1:31.36)800m: 12:01.78 (1:31.16) | ||||||
4 | 6 | ![]() | CERTIFICADORAUL WERTHER GNU - 65 + | 12:13.43 | 11:45.98 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 11:45.98 (S/T) | ||||||
4 | 7 | ![]() | CERTIFICADOFELIPE SOUZA RASCHE GNU - 45 + | 12:22.72 | 12:45.55 | Normal |
100m: 1:24.54 (S/T) 200m: 2:57.32 (1:32.78)300m: 4:32.12 (1:34.80)400m: 6:08.99 (1:36.87) 500m: 7:45.83 (1:36.84)600m: 9:24.43 (1:38.60)700m: 11:05.49 (1:41.06)800m: 12:45.55 (1:40.06) | ||||||
4 | 8 | ![]() | CERTIFICADOJULIANO ROBERTO TAVARES CANTO PRAIA CLUBE - 45 + | 12:25.45 | 11:12.60 | Normal |
100m: 1:20.77 (S/T) 200m: 2:45.31 (1:24.54)300m: 4:09.90 (1:24.59)400m: 5:34.66 (1:24.76) 500m: 6:59.13 (1:24.47)600m: 8:24.08 (1:24.95)700m: 9:49.94 (1:25.86)800m: 11:12.60 (1:22.66) | ||||||
4 | 9 | ![]() | CERTIFICADOGUSTAVO DOS SANTOS EICKHOFF LIRA T. C. - 45 + | 12:30.99 | 12:24.23 | Normal |
100m: 1:27.07 (S/T) 200m: 3:00.64 (1:33.57)300m: 4:35.08 (1:34.44)400m: 6:11.94 (1:36.86) 500m: 7:49.66 (1:37.72)600m: 9:25.50 (1:35.84)700m: 10:58.49 (1:32.99)800m: 12:24.23 (1:25.74) | ||||||
5ª SÉRIE | ||||||
5 | 0 | ![]() | ROGERIO LABRIOLA MINAS T. C. - 50 + | 12:00.00 | N/C | Não compareceu |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: S/T (S/T) | ||||||
5 | 1 | ![]() | CERTIFICADOLUIZ RODRIGO MORAES DE OLIVEIRA BARDI SWIMMING TEAM - 45 + | 12:00.00 | 11:15.36 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 11:15.36 (S/T) | ||||||
5 | 2 | ![]() | CERTIFICADOFREDERICO AUGUSTO CHEQUER TNT SP - 55 + | 11:55.07 | 11:45.91 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 11:45.91 (S/T) | ||||||
5 | 3 | ![]() | CERTIFICADOBERNARDO NORONHA GNU - 40 + | 11:49.04 | 11:37.26 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 11:37.26 (S/T) | ||||||
5 | 4 | ![]() | CERTIFICADOFABIO GATTI ARJONAS GUILLEN VS - 45 + | 11:42.89 | 11:38.01 | Normal |
100m: 1:23.08 (S/T) 200m: 2:52.11 (1:29.03)300m: 4:22.29 (1:30.18)400m: 5:51.10 (1:28.81) 500m: 7:19.76 (1:28.66)600m: 8:48.09 (1:28.33)700m: 10:14.07 (1:25.98)800m: 11:38.01 (1:23.94) | ||||||
5 | 5 | ![]() | CERTIFICADODIEGO THETINSKI RODRIGUES GNU - 40 + | 11:43.84 | 11:42.21 | Normal |
100m: 1:24.05 (S/T) 200m: 2:51.43 (1:27.38)300m: 4:20.35 (1:28.92)400m: 5:49.08 (1:28.73) 500m: 7:17.56 (1:28.48)600m: 8:46.52 (1:28.96)700m: 10:15.45 (1:28.93)800m: 11:42.21 (1:26.76) | ||||||
5 | 6 | ![]() | CERTIFICADODECIO MARTINS COSTA NETO A. L. JUVENIL - 60 + | 11:49.65 | 11:55.64 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: 2:28.00 (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 11:55.64 (S/T) | ||||||
5 | 7 | ![]() | CERTIFICADOWALMIR JOSE DA SILVA JUNIOR LIRA T. C. - 30 + | 11:55.88 | 12:21.99 | Normal |
100m: 1:26.04 (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: 7:43.12 (S/T) 600m: 9:17.74 (1:34.62)700m: 10:51.93 (1:34.19)800m: 12:21.99 (1:30.06) | ||||||
5 | 8 | ![]() | CERTIFICADOJAMES ROBERTO ZOSCHKE WINNERS - 45 + | 12:00.00 | 10:01.00 | Normal |
100m: 1:10.98 (S/T) 200m: 2:25.92 (1:14.94)300m: 3:41.77 (1:15.85)400m: 4:57.91 (1:16.14) 500m: 6:14.47 (1:16.56)600m: 7:30.95 (1:16.48)700m: 8:47.17 (1:16.22)800m: 10:01.00 (1:13.83) | ||||||
5 | 9 | ![]() | CERTIFICADOALEXANDRE COSTA GRANJA (EUNADO.COM) LIRA T. C. - 50 + | 12:00.00 | 10:32.64 | Normal |
100m: 1:12.91 (S/T) 200m: 2:28.00 (1:15.09)300m: 3:47.72 (1:19.72)400m: 5:06.33 (1:18.61) 500m: 6:25.90 (1:19.57)600m: 7:47.64 (1:21.74)700m: 9:11.57 (1:23.93)800m: 10:32.64 (1:21.07) | ||||||
6ª SÉRIE | ||||||
6 | 0 | ![]() | CERTIFICADOALEXANDRE MALUF SEST SENAT/A3 SWIM TEAM CG/MS - 50 + | 11:30.00 | 11:52.44 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 11:52.44 (S/T) | ||||||
6 | 1 | ![]() | CERTIFICADOIGOR AUGUSTO DE OLIVEIRA NEVES TNT SP - 25 + | 11:20.21 | 10:18.87 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 10:18.87 (S/T) | ||||||
6 | 2 | ![]() | CERTIFICADOPAULO DI NALLO VS - 60 + | 11:12.02 | 11:00.29 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 11:00.29 (S/T) | ||||||
6 | 3 | ![]() | CERTIFICADOMARCOS DOMENE CABRINI VS - 50 + | 11:02.85 | 10:59.97 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 10:59.97 (S/T) | ||||||
6 | 4 | ![]() | CERTIFICADOROGÉRIO DE CAMARGO ARRUDA PINHEIROS - 50 + | 11:00.00 | 10:35.58 | Normal |
100m: 1:14.93 (S/T) 200m: 2:32.87 (1:17.94)300m: 3:50.43 (1:17.56)400m: 5:08.57 (1:18.14) 500m: 6:28.25 (1:19.68)600m: 7:49.95 (1:21.70)700m: 9:13.75 (1:23.80)800m: 10:35.58 (1:21.83) | ||||||
6 | 5 | ![]() | CERTIFICADOLUCIANO PEREIRA GOMES BODYTECH - BH - 50 + | 11:00.16 | 10:55.95 | Normal |
100m: 1:16.77 (S/T) 200m: 2:38.11 (1:21.34)300m: 4:00.73 (1:22.62)400m: 5:24.16 (1:23.43) 500m: 6:48.23 (1:24.07)600m: 8:13.13 (1:24.90)700m: 9:36.55 (1:23.42)800m: 10:55.95 (1:19.40) | ||||||
6 | 6 | ![]() | CERTIFICADODANIEL MARCON R. JUVENTUDE - 50 + | 11:10.84 | 11:12.97 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 11:12.97 (S/T) | ||||||
6 | 7 | ![]() | CERTIFICADOJULIANO DE SOUZA FLORIANO GNU - 35 + | 11:18.49 | 11:10.62 | Normal |
100m: 1:15.75 (S/T) 200m: 2:39.50 (1:23.75)300m: 4:04.79 (1:25.29)400m: 5:30.49 (1:25.70) 500m: 6:56.66 (1:26.17)600m: 8:23.34 (1:26.68)700m: 9:50.49 (1:27.15)800m: 11:10.62 (1:20.13) | ||||||
6 | 8 | ![]() | CERTIFICADORICARDO LUIZ ARMELIN VS - 45 + | 11:30.00 | 11:52.28 | Normal |
100m: 1:22.47 (S/T) 200m: 2:51.46 (1:28.99)300m: 4:21.45 (1:29.99)400m: 5:51.77 (1:30.32) 500m: 7:22.68 (1:30.91)600m: 8:53.91 (1:31.23)700m: 10:25.50 (1:31.59)800m: 11:52.28 (1:26.78) | ||||||
6 | 9 | ![]() | CERTIFICADOLUIZ CARLOS DE ALMEIDA BATISTA PUSTIGLIONE C. VIAJANTES - 40 + | 11:36.44 | 11:39.25 | Normal |
100m: 1:22.02 (S/T) 200m: 2:49.79 (1:27.77)300m: 4:18.63 (1:28.84)400m: 5:48.08 (1:29.45) 500m: 7:17.01 (1:28.93)600m: 8:45.53 (1:28.52)700m: 10:13.93 (1:28.40)800m: 11:39.25 (1:25.32) | ||||||
7ª SÉRIE | ||||||
7 | 0 | ![]() | CERTIFICADOANDRE ANTUNES POITEVIN GNU - 50 + | 10:55.18 | 10:59.82 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 10:59.82 (S/T) | ||||||
7 | 1 | ![]() | CERTIFICADOJOÃO HENRIQUE GODINHO KOLLING GNU - 40 + | 10:41.90 | 11:08.05 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 11:08.05 (S/T) | ||||||
7 | 2 | ![]() | CERTIFICADORODRIGO SILVA RODRIGUES PRAIA CLUBE - 45 + | 10:32.91 | 10:39.31 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 10:39.31 (S/T) | ||||||
7 | 3 | ![]() | CERTIFICADOGUILHERME KERNISKI DEMANTOVA WINNERS - 40 + | 10:20.00 | 10:07.52 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 10:07.52 (S/T) | ||||||
7 | 4 | ![]() | CERTIFICADOTOSHIO LUIZ TARGA TADANO GNU - 55 + | 10:04.45 | 9:56.42 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 9:56.42 (S/T) | ||||||
7 | 5 | ![]() | CERTIFICADODJAN GARRIDO MADRUGA DJAN MADRUGA - 65 + | 10:05.77 | 10:18.12 | Normal |
100m: 1:14.01 (S/T) 200m: 2:31.68 (1:17.67)300m: 3:49.22 (1:17.54)400m: 5:07.53 (1:18.31) 500m: 6:25.16 (1:17.63)600m: 7:43.23 (1:18.07)700m: 9:00.91 (1:17.68)800m: 10:18.12 (1:17.21) | ||||||
7 | 6 | ![]() | CERTIFICADOJEYSON FERREIRA ALVES TNT SP - 30 + | 10:20.07 | 10:04.64 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 10:04.64 (S/T) | ||||||
7 | 7 | ![]() | CERTIFICADOIWENS MARINHO SILVA (FELIPE MAIA) TNT SP - 45 + | 10:40.07 | 10:38.82 | Normal |
100m: 1:13.83 (S/T) 200m: 2:21.66 (1:07.83)300m: 3:51.18 (1:29.52)400m: 5:11.50 (1:20.32) 500m: 6:32.78 (1:21.28)600m: 7:55.15 (1:22.37)700m: 9:18.48 (1:23.33)800m: 10:38.82 (1:20.34) | ||||||
7 | 8 | ![]() | CERTIFICADOROBSON CANDIDO DADALT WINNERS - 40 + | 10:50.05 | 10:39.44 | Normal |
100m: 1:17.57 (S/T) 200m: 2:38.89 (1:21.32)300m: 3:59.93 (1:21.04)400m: 5:21.70 (1:21.77) 500m: 6:43.47 (1:21.77)600m: 8:04.14 (1:20.67)700m: 9:24.26 (1:20.12)800m: 10:39.44 (1:15.18) | ||||||
7 | 9 | ![]() | CERTIFICADOCLAUDIO GAVIOLI A. L. JUVENIL - 55 + | 10:56.86 | 10:46.25 | Normal |
100m: 1:15.94 (S/T) 200m: 2:21.66 (1:05.72)300m: 4:00.40 (1:38.74)400m: 5:22.58 (1:22.18) 500m: 6:44.92 (1:22.34)600m: 8:07.04 (1:22.12)700m: 9:28.61 (1:21.57)800m: 10:46.25 (1:17.64) | ||||||
8ª SÉRIE | ||||||
8 | 0 | ![]() | CERTIFICADOMARCELO SPIER DE FIGUEIREDO GNU - 25 + | 10:00.88 | 10:13.02 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 10:13.02 (S/T) | ||||||
8 | 1 | ![]() | CERTIFICADOMARCIO MELO OKUDA ASSESSORIA - 45 + | 10:00.82 | 10:10.27 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 10:10.27 (S/T) | ||||||
8 | 2 | ![]() | CERTIFICADODANIEL WINCKLER KUHN A. L. JUVENIL - 40 + | 9:59.51 | 9:54.81 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 9:54.81 (S/T) | ||||||
8 | 3 | ![]() | CERTIFICADOGUSTAVO VOLKART (SMARTSWIM - MATRIX FITNESS) A. L. JUVENIL - 45 + | 9:36.75 | 10:03.01 | Normal |
100m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) 500m: S/T (S/T) 600m: S/T (S/T) 700m: S/T (S/T) 800m: 10:03.01 (S/T) | ||||||
8 | 4 | ![]() | CERTIFICADOEDUARDO GOMES DOS REIS GNU - 25 + | 8:54.67 | 8:53.25 | Normal |
