CAMPEONATO PAULISTA MASTER DE NATAÇÃO DE VERÃO
TROFÉU WARLEY ANTÔNIO GROTTA JÚNIOR
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: NOSSO CLUBE
LIMEIRA/SP - Piscina: 25 METROS (8 raias)
19ª PROVA - 50 METROS COSTAS FEMININO (06/12/2025)
| ATLETA/EQUIPE/FAIXA | TEMPO FINAL | ||
| 1 | MARIA HELENA VAZ PIMENTEL RIO CLARO - 70 + | aguardando... | |
| 2 | SOLANGE ANTONIA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ RIO CLARO - 70 + | aguardando... | |
| 3 | MARIA TEREZINHA COGHI LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 75 + | aguardando... | |
| 4 | ROSA MARIA BOLOGNA MALUF C.C.PIRACICABA - 75 + | aguardando... | |
| 5 | REGINA MARIA AGUIAR (AA IGOR RUSSI) PINHEIROS - 75 + | aguardando... | |
| 6 | SETUMI MASSUNAGA NISHIOKA C.T.CATANDUVA - 75 + | aguardando... | |
| 7 | IRACI SHIZUKO OUGUCIKU RIO CLARO - 75 + | aguardando... | |
| 8 | MARIA SILVIA LOPES DE CARVALHO RIO CLARO - 80 + | aguardando... | |
| 1 | MARIA REGINA SILVA DO AMARAL LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 65 + | aguardando... | |
| 2 | MARIA BEATRIZ BORGES DE ARAÚJO MAGNANI C.C.PIRACICABA - 65 + | aguardando... | |
| 3 | CÉLIA MARIA GUIMARÃES SOLER OKUDA ASSESSORIA - 65 + | aguardando... | |
| 4 | MARCIA HELENA MARTENSEN DA SILVA ZANETTI LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 70 + | aguardando... | |
| 5 | CILENE SAMPAIO FRIAS THOMAZ LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 65 + | aguardando... | |
| 6 | SANDRA APARECIDA LOPES SOUZA OKUDA ASSESSORIA - 60 + | aguardando... | |
| 7 | NANCY VAL Y VAL PERES DA MOTA PINHEIROS - 70 + | aguardando... | |
| 8 | FáTIMA APARECIDA FRANCO MAIMONI RIO CLARO - 65 + | aguardando... | |
| 1 | SUSANNE LOEBMANN PINHEIROS - 55 + | aguardando... | |
| 2 | MARIA LÚCIA AMÉRICO MURSILO LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 55 + | aguardando... | |
| 3 | MARIA DE LOS DOLORES FABRICH ZANON DAMIAZO LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 60 + | aguardando... | |
| 4 | BEATRIZ ETHEL FEKETE PAINEIRAS - 55 + | aguardando... | |
| 5 | ANDREA NICOLE PEY OKUDA ASSESSORIA - 55 + | aguardando... | |
| 6 | FERNANDA CORREA DA SILVA ROSSETTI LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 60 + | aguardando... | |
| 7 | PETRA EVA BUSCHER LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 60 + | aguardando... | |
| 8 | EDNA RODRIGUES MENEZES DE OLIVEIRA T.C.CAMPINAS - 55 + | aguardando... | |
| 1 | DEISE SOUZA BRITO LIMA RIO CLARO - 50 + | aguardando... | |
| 2 | ROSANA APARECIDA ANDRIOLLI LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 50 + | aguardando... | |
| 3 | PATRICIA ONHA MARQUES AGUION JUVENTUS - 45 + | aguardando... | |
| 4 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) PINHEIROS - 50 + | aguardando... | |
| 5 | HELENA KIYOKA KOBAYASHI NABEIRO SEL VINHEDO - 45 + | aguardando... | |
| 6 | ANA ROSA DE GASPARI TABAI C.C.PIRACICABA - 45 + | aguardando... | |
| 7 | DENISE MARIA MONTES JORGE C.T.CATANDUVA - 50 + | aguardando... | |
| 8 | ANDREA CRISTINA MISSONO RIO CLARO - 45 + | aguardando... | |
| 1 | JOYCE LUANA DA SILVA SANTOS LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 35 + | aguardando... | |
| 2 | HELOISA BALDO BANHOS CAMACHO C.T.CATANDUVA - 35 + | aguardando... | |
| 3 | FLAVIA SOARES MACHADO C.C.PIRACICABA - 45 + | aguardando... | |
| 4 | FLAVIA DE ALMEIDA MURER T.C.CAMPINAS - 40 + | aguardando... | |
| 5 | CíNTIA TAVEIRA RANDI SMEC FRANCA - 40 + | aguardando... | |
| 6 | RAFAELLA ALVES DE SOUTO RIO CLARO - 35 + | aguardando... | |
| 7 | BRUNA LIMA VICENTE SEL VINHEDO - 35 + | aguardando... | |
| 8 | REGIANE NASSIF CASSAB RIO CLARO - 35 + | aguardando... | |
| 1 | ISADORA NOVELLI DE ALCANTARA LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 25 + | aguardando... | |
| 2 | BIANCA MARTINS CARDOSO BARRA BONITA (RAFAEL FERRAZ) - 25 + | aguardando... | |
| 3 | LARISSA PIXITELLI LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 30 + | aguardando... | |
| 4 | TAIANE CARNOT NODA (N1/MOURA LACERDA) C.C.PIRACICABA - 35 + | aguardando... | |
| 5 | TATIANE CARNEVALI VENEZIANO BARRA BONITA (RAFAEL FERRAZ) - 30 + | aguardando... | |
| 6 | JHENNYFER DE JESUS HORACIO BARRA BONITA (RAFAEL FERRAZ) - 25 + | aguardando... | |
| 7 | FERNANDA LOPES MAGRE RIO CLARO - 30 + | aguardando... | |
| 8 | MARIANA FERREIRA DE ALBUQUERQUE AAASC - PRÉ | aguardando... | |
| 1 | MARIA EDUARDA RODRIGUES LIMA LOPES AAASC - PRÉ | aguardando... | |
| 2 | FERNANDA LANCELLOTTI SCHWARZ LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - PRÉ | aguardando... | |
| 3 | GIULIA PATERRA TUAO AAASC - PRÉ | aguardando... | |
| 4 | AMANDA DE OLIVEIRA ESTEVAM SCANFERLA EEF PMESP - PRÉ | aguardando... | |
| 5 | CATHARINA SAITO DE OLIVEIRA AAASC - PRÉ | aguardando... | |
| 6 | LAURA FURLAN LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - PRÉ | aguardando... | |
| 7 | FERNANDA QUEIROZ JUNQUEIRA AMARAL AAASC - PRÉ | aguardando... |
