XXVIII COPA BRASIL MASTERS DE NATAÇÃO
- Data: 1 Set a 3 Set 2023
- Local do evento: SÃO LOURENÇO COUNTRY CLUB
SÃO LOURENÇO/MG - Piscina: 25 METROS (5 raias)
SÉRIE | RAIAR | ATLETA/EQUIPE/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | |
1ª SÉRIE | ||||||
1 | 2 | ![]() | ORLANDO LOPES DAMASCENO PRAIA CLUBE - 75 + | 5:21.52 | N/C | Não compareceu |
50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) | ||||||
1 | 3 | ![]() | CERTIFICADOOSMAR PASSAMANI (PURUS CLUB) SUPER POWER TEAM - 65 + | 4:24.46 | 4:33.68 | Normal |
50m: 1:10.12 (S/T) 100m: 2:16.73 (1:06.61)150m: 3:25.62 (1:08.89)200m: 4:33.68 (1:08.06) | ||||||
1 | 4 | ![]() | CERTIFICADOPAULO VICENTE DE REZENDE (FFC/EUNADO.COM) V S - 80 + | 4:53.51 | 5:47.01 | Normal |
50m: 1:33.23 (S/T) 100m: 2:58.03 (1:24.80)150m: 4:34.52 (1:36.49)200m: 5:47.01 (1:12.49) | ||||||
1 | 5 | ![]() | CERTIFICADOJOSE LUIZ PIMENTEL SOUSA (CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL) SUPER POWER TEAM - 80 + | 6:56.77 | 7:21.72 | Normal |
50m: 2:16.92 (S/T) 100m: 4:11.74 (1:54.82)150m: 6:10.40 (1:58.66)200m: 7:21.72 (1:11.32) | ||||||
1 | 6 | ![]() | CERTIFICADOJOAO BATISTA VIANA BOM PASTOR - 65 + | 7:40.10 | 8:04.35 | Normal |
50m: 1:48.46 (S/T) 100m: 3:53.39 (2:04.93)150m: 6:14.63 (2:21.24)200m: 8:04.35 (1:49.72) | ||||||
2ª SÉRIE | ||||||
2 | 2 | ![]() | CERTIFICADOROBERTO SERGIO DE TAVARES CANTO PRAIA CLUBE - 75 + | 4:04.80 | 4:13.87 | Normal |
50m: 1:00.05 (S/T) 100m: 2:11.29 (1:11.24)150m: 3:20.22 (1:08.93)200m: 4:13.87 (53.65) | ||||||
2 | 3 | ![]() | CERTIFICADOALFRED JACOB (E.C PINHEIROS) V S - 80 + | 4:03.46 | 3:59.94 | Normal |
50m: 1:00.81 (S/T) 100m: 2:00.99 (1:00.18)150m: 3:07.50 (1:06.51)200m: 3:59.94 (52.44) | ||||||
2 | 4 | ![]() | CERTIFICADOBRUNO FLORIAN SUPER POWER TEAM - 40 + | 4:03.80 | 3:56.66 | Normal |
50m: 44.44 (S/T) 100m: 1:48.56 (1:04.12)150m: 3:05.85 (1:17.29)200m: 3:56.66 (50.81) | ||||||
2 | 5 | ![]() | CERTIFICADORENATO RODRIGUES DE OLIVEIRA FLAMENGO - 65 + | 4:11.35 | 4:06.35 | Normal |
50m: 48.87 (S/T) 100m: 1:59.84 (1:10.97)150m: 3:10.83 (1:10.99)200m: 4:06.35 (55.52) | ||||||
2 | 6 | ![]() | CERTIFICADOJORGE FRANCISCO DA SILVA LIRA T. C. - 70 + | 4:23.96 | 4:56.62 | Normal |
50m: 1:03.44 (S/T) 100m: 2:32.67 (1:29.23)150m: 3:57.54 (1:24.87)200m: 4:56.62 (59.08) | ||||||
3ª SÉRIE | ||||||
3 | 2 | ![]() | CERTIFICADOPAULO ROBERTO MOURA DE MIRANDA (SWIM 3) LIRA T. C. - 70 + | 3:40.00 | 3:43.79 | Normal |
50m: 47.95 (S/T) 100m: 1:49.40 (1:01.45)150m: 2:55.40 (1:06.00)200m: 3:43.79 (48.39) | ||||||
3 | 3 | ![]() | CERTIFICADORODRIGO VELLOZO BRAGA APAN PAULISTA - 45 + | 3:30.00 | 3:27.03 | Normal |
50m: 42.37 (S/T) 100m: 1:34.57 (52.20) 150m: 2:35.69 (1:01.12)200m: 3:27.03 (51.34) | ||||||
3 | 4 | ![]() | CERTIFICADOPIERRE FRANCOIS GEORGES SCHIPPERS (OJF TREINAMENTO) OJF TREINAMENTO - 55 + | 3:30.00 | 3:13.58 | Normal |
50m: 41.62 (S/T) 100m: 1:32.78 (51.16) 150m: 2:30.87 (58.09) 200m: 3:13.58 (42.71) | ||||||
3 | 5 | ![]() | CERTIFICADOHARRY FINGER ILHABELA - 65 + | 3:45.00 | 3:31.90 | Normal |
50m: 51.09 (S/T) 100m: 1:47.47 (56.38) 150m: 2:46.28 (58.81) 200m: 3:31.90 (45.62) | ||||||
3 | 6 | ![]() | CERTIFICADOANTONIO CARLOS ORSELLI V S - 80 + | 3:55.00 | 3:46.93 | Normal |
50m: 53.92 (S/T) 100m: 1:53.01 (59.09) 150m: 2:55.65 (1:02.64)200m: 3:46.93 (51.28) | ||||||
4ª SÉRIE | ||||||
4 | 2 | ![]() | CERTIFICADORICARDO WAGNER TRIGO (PREF. FLORESTAL) ESTRELA OESTE - 60 + | 3:17.30 | 3:13.73 | Normal |
50m: 39.75 (S/T) 100m: 1:31.71 (51.96) 150m: 2:26.78 (55.07) 200m: 3:13.73 (46.95) | ||||||
4 | 3 | ![]() | CERTIFICADORICHARD FREDDY LEVAY (FIXIMPORT) V S - 65 + | 3:10.50 | 3:20.07 | Normal |
50m: 41.94 (S/T) 100m: 1:34.32 (52.38) 150m: 2:35.92 (1:01.60)200m: 3:20.07 (44.15) | ||||||
4 | 4 | ![]() | CERTIFICADOCARLOS ALBERTO RODRIGUES DE CARVALHO ESTRELA OESTE - 50 + | 3:11.78 | 3:07.09 | Normal |
50m: 39.56 (S/T) 100m: 52.17 (12.61) 150m: 1:32.63 (40.46) 200m: 3:07.09 (1:34.46) | ||||||
4 | 5 | ![]() | CERTIFICADOJULIANO KARAM MASCARO ORSELLI - 45 + | 3:19.00 | 3:09.74 | Normal |
50m: 40.64 (S/T) 100m: 1:34.71 (54.07) 150m: 2:28.03 (53.32) 200m: 3:09.74 (41.71) | ||||||
4 | 6 | ![]() | CERTIFICADORICARDO WAGNER FERREIRA MINAS T. C. - 60 + | 3:25.00 | 3:15.54 | Normal |
50m: 41.55 (S/T) 100m: 1:34.96 (53.41) 150m: 2:34.97 (1:00.01)200m: 3:15.54 (40.57) | ||||||
5ª SÉRIE | ||||||
5 | 2 | ![]() | CERTIFICADOELOY HERRERO GOMEZ BARDI & OKUDA - 65 + | 3:03.00 | 3:17.15 | Normal |
50m: 44.49 (S/T) 100m: 1:35.35 (50.86) 150m: 2:33.19 (57.84) 200m: 3:17.15 (43.96) | ||||||
5 | 3 | ![]() | CERTIFICADOMARIO SERGIO T. MARQUES BODYTECH - BH - 55 + | 2:59.94 | 3:10.89 | Normal |
50m: 40.87 (S/T) 100m: 1:23.74 (42.87) 150m: 2:21.57 (57.83) 200m: 3:10.89 (49.32) | ||||||
5 | 4 | ![]() | CERTIFICADORODRIGO ARRUDA MEIRELES LIRA T. C. - 65 + | 3:00.00 | 3:11.97 | Normal |
50m: 36.85 (S/T) 100m: 1:24.46 (47.61) 150m: 2:24.02 (59.56) 200m: 3:11.97 (47.95) | ||||||
5 | 5 | ![]() | CERTIFICADODJALMA NINA RODRIGUES NETO VIVA ÁGUA - 45 + | 3:10.00 | 3:06.34 | Normal |
50m: 36.35 (S/T) 100m: 1:29.04 (52.69) 150m: 2:17.58 (48.54) 200m: 3:06.34 (48.76) | ||||||
5 | 6 | ![]() | LUIZ ANTONIO GOIABEIRA ROSA (UTC) PRAIA CLUBE - 50 + | 3:10.26 | N/C | Não compareceu |
50m: S/T (S/T) 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) | ||||||
6ª SÉRIE | ||||||
6 | 2 | ![]() | CERTIFICADOMARCELO QUINA HENRIQUES BARDI & OKUDA - 55 + | 2:49.48 | 2:50.32 | Normal |
50m: 33.63 (S/T) 100m: 1:17.95 (44.32) 150m: 2:10.69 (52.74) 200m: 2:50.32 (39.63) | ||||||
6 | 3 | ![]() | CERTIFICADOTHOMAS LUIZ KINUGAWA TNT SP - 55 + | 2:48.23 | 2:55.86 | Normal |
50m: 38.10 (S/T) 100m: 1:21.52 (43.42) 150m: 2:14.59 (53.07) 200m: 2:55.86 (41.27) | ||||||
6 | 4 | ![]() | CERTIFICADOCARLOS EDUARDO SEDA (#TEAMSEQUELA) ESTRELA OESTE - 50 + | 2:48.71 | 2:36.49 | Normal |
50m: 34.23 (S/T) 100m: 1:15.41 (41.18) 150m: 1:59.07 (43.66) 200m: 2:36.49 (37.42) | ||||||
6 | 5 | ![]() | CERTIFICADOMARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA D STAK - 60 + | 2:50.00 | 2:49.43 | Normal |
50m: 35.95 (S/T) 100m: 1:18.89 (42.94) 150m: 2:09.83 (50.94) 200m: 2:49.43 (39.60) | ||||||
6 | 6 | ![]() | CERTIFICADORICARDO LUIZ ARMELIN C.A. VALINHENSE/SP - 45 + | 2:55.00 | 2:56.52 | Normal |
50m: 36.47 (S/T) 100m: 1:23.06 (46.59) 150m: 2:16.65 (53.59) 200m: 2:56.52 (39.87) | ||||||
7ª SÉRIE | ||||||
7 | 2 | ![]() | CERTIFICADOGABRIEL VASCONCELLOS DE LIMA COSTA E SILVA FLAMENGO - 30 + | 2:43.69 | 2:33.59 | Normal |
50m: 31.80 (S/T) 100m: 1:11.44 (39.64) 150m: 1:57.69 (46.25) 200m: 2:33.59 (35.90) | ||||||
7 | 3 | ![]() | CERTIFICADOMARCELO PONTES PEREIRA ( COACH RODRIGO ) COACH RODRIGO - 50 + | 2:41.04 | 2:36.85 | Normal |
50m: 32.73 (S/T) 100m: 1:16.06 (43.33) 150m: 1:58.56 (42.50) 200m: 2:36.85 (38.29) | ||||||
7 | 4 | ![]() | CERTIFICADOROBERTO CARLOS BARBOSA CARVALHO (BLUESEVENTY) MINAS T. C. - 55 + | 2:42.19 | 2:44.59 | Normal |
50m: 32.91 (S/T) 100m: 1:17.39 (44.48) 150m: 2:07.09 (49.70) 200m: 2:44.59 (37.50) | ||||||
7 | 5 | ![]() | CERTIFICADOALEXANDRE COSTA GRANJA (EUNADO.COM) ESTRELA OESTE - 50 + | 2:45.00 | 2:32.59 | Normal |
50m: 31.16 (S/T) 100m: 1:10.57 (39.41) 150m: 1:55.89 (45.32) 200m: 2:32.59 (36.70) | ||||||
7 | 6 | ![]() | CERTIFICADOFERNANDO SANTIAGO DA SILVA ESTRELA OESTE - 35 + | 2:47.34 | 2:50.52 | Normal |
50m: 33.28 (S/T) 100m: 1:16.31 (43.03) 150m: 2:08.25 (51.94) 200m: 2:50.52 (42.27) | ||||||
8ª SÉRIE | ||||||
8 | 2 | ![]() | CERTIFICADOJEFFERSON CRUZ AQM - 55 + | 2:38.49 | 2:37.56 | Normal |
50m: 33.73 (S/T) 100m: 1:15.40 (41.67) 150m: 2:01.82 (46.42) 200m: 2:37.56 (35.74) | ||||||
8 | 3 | ![]() | CERTIFICADOGABRIEL UMBELINO SANTANA SEST SENAT/A3 SWIM TEAM - 25 + | 2:30.44 | 2:36.24 | Normal |
50m: 29.59 (S/T) 100m: 1:11.60 (42.01) 150m: 1:57.08 (45.48) 200m: 2:36.24 (39.16) | ||||||
8 | 4 | ![]() | CERTIFICADOIGOR DE CARVALHO FERREIRA RODRIGUES TIJUCA T.C. - 30 + | 2:33.13 | 2:22.41 | Normal |
50m: 29.97 (S/T) 100m: 1:05.75 (35.78) 150m: 1:47.40 (41.65) 200m: 2:22.41 (35.01) | ||||||
8 | 5 | ![]() | CERTIFICADOFRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ALMEIDA BAHIA MASTER - 55 + | 2:39.50 | 2:38.20 | Normal |
50m: 32.58 (S/T) 100m: 1:14.39 (41.81) 150m: 2:02.72 (48.33) 200m: 2:38.20 (35.48) | ||||||
8 | 6 | ![]() | CERTIFICADOJOSÉ EDUARDO SOARES DE MOURA FILHO TIJUCA T.C. - 60 + | 2:40.01 | 2:38.60 | Normal |
50m: 32.31 (S/T) 100m: 1:13.62 (41.31) 150m: 2:02.50 (48.88) 200m: 2:38.60 (36.10) | ||||||
9ª SÉRIE | ||||||
9 | 2 | ![]() | CERTIFICADOCARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA RISSO BARDI & OKUDA - 40 + | 2:28.50 | 2:29.03 | Normal |
50m: 30.81 (S/T) 100m: 1:10.55 (39.74) 150m: 1:53.52 (42.97) 200m: 2:29.03 (35.51) | ||||||
9 | 3 | ![]() | CERTIFICADORODRIGO BARDI BARDI & OKUDA - 45 + | 2:18.87 | 2:25.65 | Normal |
50m: 30.54 (S/T) 100m: 1:09.83 (39.29) 150m: 1:50.13 (40.30) 200m: 2:25.65 (35.52) | ||||||
9 | 4 | ![]() | CERTIFICADOFELIPE CUSTÓDIO MARQUES BARDI & OKUDA - 35 + | 2:26.36 | 2:29.68 | Normal |
50m: 31.73 (S/T) 100m: 1:10.35 (38.62) 150m: 1:55.41 (45.06) 200m: 2:29.68 (34.27) | ||||||
9 | 5 | ![]() | CERTIFICADOGIULIANNO BOLOGNESI ARCHILLI LIMEIRA MASTER - NOSSO CLUBE/ALMAN - 30 + | 2:28.52 | 2:30.70 | Normal |
50m: 32.03 (S/T) 100m: 1:10.77 (38.74) 150m: 1:55.13 (44.36) 200m: 2:30.70 (35.57) | ||||||
9 | 6 | ![]() | CERTIFICADOFREDERICO SANTOS VIEIRA (LOJANADEBEM) ESTRELA OESTE - 25 + | 2:30.28 | 2:26.02 | Normal |
50m: 30.96 (S/T) 100m: 1:09.11 (38.15) 150m: 1:51.85 (42.74) 200m: 2:26.02 (34.17) |