XXX COPA BRASIL MASTERS DE NATAÇÃO
- Data: 12 set. a 14 set. 2025
- Local do evento: CLUBE DOZE DE AGOSTO
FLORIANÓPOLIS/SC - Piscina: 25 METROS (7 raias)
SÉRIE | RAIAR | ATLETA/EQUIPE/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | |
1ª SÉRIE | ||||||
1 | 3 | ![]() | JOSE LUIZ PIMENTEL SOUSA (CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL) SUPER POWER TEAM - 80 + | 6:56.77 | DQL | Desclassificado |
50m: 2:21.29 100m: 4:18.70 (1:57.41)150m: 6:19.60 (2:00.90)200m: 7:33.15 (1:13.55) | ||||||
1 | 4 | ![]() | CERTIFICADORAYMUNDO BARATA JUNIOR CRF - 50 + | 4:56.98 | 4:51.99 | Normal |
50m: 1:06.08 (S/T) 100m: 2:22.18 (1:16.10)150m: 3:48.36 (1:26.18)200m: 4:51.99 (1:03.63) | ||||||
1 | 5 | ![]() | CERTIFICADOCARLYLE ANTONIO PINHEIRO BRANDES FILHO VS - 60 + | 5:51.35 | 6:32.22 | Normal |
50m: 1:22.44 (S/T) 100m: 3:07.65 (1:45.21)150m: 5:13.04 (2:05.39)200m: 6:32.22 (1:19.18) | ||||||
2ª SÉRIE | ||||||
2 | 1 | ![]() | SERGIO EUSTAQUIO NEVES SUPER POWER TEAM - 65 + | 4:34.54 | DQL | Desclassificado |
50m: 1:03.03 (S/T) 100m: 2:19.25 (1:16.22)150m: 3:44.38 (1:25.13)200m: 4:36.85 (52.47) | ||||||
2 | 2 | ![]() | CERTIFICADOMAURICIO VILELA FERREIRA (CLUBE DOZE) PWR NATAÇÃO MASTER - 50 + | 4:30.00 | 3:37.79 | Normal |
50m: 45.61 (S/T) 100m: 1:46.99 (1:01.38)150m: 2:50.10 (1:03.11)200m: 3:37.79 (47.69) | ||||||
2 | 3 | ![]() | CERTIFICADOJORGE FRANCISCO DA SILVA LIRA T. C. - 70 + | 4:23.96 | 5:05.15 | Normal |
50m: 1:09.21 (S/T) 100m: 2:37.38 (1:28.17)150m: 4:05.54 (1:28.16)200m: 5:05.15 (59.61) | ||||||
2 | 4 | ![]() | CERTIFICADOROBERTO SERGIO DE TAVARES CANTO PRAIA CLUBE - 75 + | 4:04.80 | 4:22.69 | Normal |
50m: 1:03.66 (S/T) 100m: 2:15.42 (1:11.76)150m: 3:25.91 (1:10.49)200m: 4:22.69 (56.78) | ||||||
2 | 5 | ![]() | CERTIFICADOEBER ROMÃO DE MELO D STAK - 75 + | 4:15.12 | 4:13.80 | Normal |
50m: 1:01.33 (S/T) 100m: 2:02.50 (1:01.17)150m: 3:17.72 (1:15.22)200m: 4:13.80 (56.08) | ||||||
2 | 6 | ![]() | CERTIFICADOOSMAR PASSAMANI (PURUS CLUB) SUPER POWER TEAM - 70 + | 4:24.46 | 5:19.98 | Normal |
50m: 1:25.91 (S/T) 100m: 2:46.99 (1:21.08)150m: 4:03.04 (1:16.05)200m: 5:19.98 (1:16.94) | ||||||
2 | 7 | ![]() | CERTIFICADORUI JOSE DA SILVA NABAIS LIRA T. C. - 75 + | 4:34.29 | 4:37.91 | Normal |
50m: 58.32 (S/T) 100m: 2:17.63 (1:19.31)150m: 3:35.51 (1:17.88)200m: 4:37.91 (1:02.40) | ||||||
3ª SÉRIE | ||||||
3 | 1 | ![]() | CERTIFICADOPAULO AFONSO BARBOSA DA SILVEIRA CLUBE DO REMO - 60 + | 4:00.00 | 4:01.45 | Normal |
50m: 53.63 (S/T) 100m: 1:57.44 (1:03.81)150m: 3:10.19 (1:12.75)200m: 4:01.45 (51.26) | ||||||
3 | 2 | ![]() | CERTIFICADOCARLOS ANDREI DE ARAÚJO LOPES (BEL01) BEL01 CT - 30 + | 3:41.97 | 3:38.56 | Normal |
50m: 46.89 (S/T) 100m: 1:48.25 (1:01.36)150m: 2:51.06 (1:02.81)200m: 3:38.56 (47.50) | ||||||
3 | 3 | ![]() | CERTIFICADOCYRANO NETTO BRASIL LIRA T. C. - 65 + | 3:29.82 | 3:49.08 | Normal |
50m: 50.98 (S/T) 100m: 1:53.77 (1:02.79)150m: 2:57.49 (1:03.72)200m: 3:49.08 (51.59) | ||||||
3 | 4 | ![]() | CERTIFICADORODRIGO ARRUDA MEIRELES LIRA T. C. - 65 + | 3:11.97 | 3:19.37 | Normal |
50m: 38.74 (S/T) 100m: 1:32.91 (54.17) 150m: 2:33.46 (1:00.55)200m: 3:19.37 (45.91) | ||||||
3 | 5 | ![]() | CERTIFICADOGUSTAVO HENRIQUE DA CUNHA SOUZA CRVG - 25 + | 3:16.84 | 3:02.29 | Normal |
50m: 33.66 (S/T) 100m: 1:21.94 (48.28) 150m: 2:17.78 (55.84) 200m: 3:02.29 (44.51) | ||||||
3 | 6 | ![]() | CERTIFICADODJALMA REGO CASTRO (APCEF/MA) SUPER POWER TEAM - 55 + | 3:30.05 | 3:26.80 | Normal |
50m: 43.31 (S/T) 100m: 1:38.07 (54.76) 150m: 2:43.19 (1:05.12)200m: 3:26.80 (43.61) | ||||||
3 | 7 | ![]() | CERTIFICADOSIDNEY S. CALDERONI (PREF.DE ANGRA DOS REIS) VS - 60 + | 3:48.68 | 3:16.29 | Normal |
50m: 41.66 (S/T) 100m: 1:32.24 (50.58) 150m: 2:35.35 (1:03.11)200m: 3:16.29 (40.94) | ||||||
4ª SÉRIE | ||||||
4 | 1 | ![]() | LEONARDO IERARDI GOULART BARDI SWIMMING TEAM - 50 + | 3:10.00 | N/C | Não compareceu |
50m: S/T (S/T) 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) | ||||||
4 | 2 | ![]() | CERTIFICADOCELSO JUGEND WINNERS - 70 + | 3:05.00 | 2:54.73 | Normal |
50m: 35.34 (S/T) 100m: 1:22.00 (46.66) 150m: 2:14.28 (52.28) 200m: 2:54.73 (40.45) | ||||||
4 | 3 | ![]() | CERTIFICADOLUIS FERNANDO PASSOS (CLUBE DOZE) PWR NATAÇÃO MASTER - 55 + | 2:53.22 | 2:40.87 | Normal |
50m: 32.73 (S/T) 100m: 1:14.27 (41.54) 150m: 2:02.24 (47.97) 200m: 2:40.87 (38.63) | ||||||
4 | 4 | ![]() | CERTIFICADODOMINGUEZ LAIZ ALAN GABRIEL PSG - 50 + | 2:52.32 | 2:58.03CVD | Convidado |
50m: 40.54 (S/T) 100m: 1:25.25 (44.71) 150m: 2:15.73 (50.48) 200m: 2:58.03 (42.30) | ||||||
4 | 5 | ![]() | CERTIFICADORICARDO LUIZ ARMELIN VS - 45 + | 2:52.79 | 2:56.47 | Normal |
50m: 37.32 (S/T) 100m: 1:22.38 (45.06) 150m: 2:18.00 (55.62) 200m: 2:56.47 (38.47) | ||||||
4 | 6 | ![]() | RICARDO PENEDO DE ARAUJO BORBA CRF - 40 + | 2:59.60 | N/C | Não compareceu |
50m: S/T (S/T) 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) | ||||||
4 | 7 | ![]() | CERTIFICADOANDREY SANTOS DE ANDRADE VS - 55 + | 3:06.86 | 3:04.83 | Normal |
50m: 37.50 (S/T) 100m: 1:26.36 (48.86) 150m: 2:19.79 (53.43) 200m: 3:04.83 (45.04) | ||||||
5ª SÉRIE | ||||||
5 | 1 | ![]() | ROBERTO JOSE NACCI LAM - 55 + | 2:50.88 | N/C | Não compareceu |
50m: S/T (S/T) 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) | ||||||
5 | 2 | ![]() | CERTIFICADOALEXANDRE COSTA GRANJA (EUNADO.COM) LIRA T. C. - 50 + | 2:50.00 | 2:37.74 | Normal |
50m: 31.94 (S/T) 100m: 1:14.57 (42.63) 150m: 2:02.09 (47.52) 200m: 2:37.74 (35.65) | ||||||
5 | 3 | ![]() | CERTIFICADOTHOMAS LUIZ KINUGAWA TNT SP - 60 + | 2:48.18 | 2:47.84 | Normal |
50m: 37.80 (S/T) 100m: 1:20.65 (42.85) 150m: 2:12.31 (51.66) 200m: 2:47.84 (35.53) | ||||||
5 | 4 | ![]() | CERTIFICADOCARLOS GUILHERME BAUM GNU - 40 + | 2:48.00 | 2:57.70 | Normal |
50m: 35.73 (S/T) 100m: 1:23.14 (47.41) 150m: 2:14.71 (51.57) 200m: 2:57.70 (42.99) | ||||||
5 | 5 | ![]() | CERTIFICADOMARCELO LYRA GURGEL DO AMARAL PINHEIROS - 60 + | 2:48.00 | 2:48.29 | Normal |
50m: 34.88 (S/T) 100m: 1:19.11 (44.23) 150m: 2:08.98 (49.87) 200m: 2:48.29 (39.31) | ||||||
5 | 6 | ![]() | CERTIFICADOMICHAEL TEIXEIRA DO NASCIMENTO PRAIA CLUBE - 35 + | 2:50.00 | 2:30.44 | Normal |
50m: 30.21 (S/T) 100m: 1:10.53 (40.32) 150m: 1:54.82 (44.29) 200m: 2:30.44 (35.62) | ||||||
5 | 7 | ![]() | ANDRE ANTUNES POITEVIN GNU - 50 + | 2:50.01 | N/C | Não compareceu |
50m: S/T (S/T) 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) | ||||||
6ª SÉRIE | ||||||
6 | 1 | ![]() | CERTIFICADODANIEL WINCKLER KUHN A. L. JUVENIL - 40 + | 2:45.00 | 3:02.96 | Normal |
50m: 39.04 (S/T) 100m: 1:36.06 (57.02) 150m: 2:29.04 (52.98) 200m: 3:02.96 (33.92) | ||||||
6 | 2 | ![]() | CERTIFICADOMAURICIO MORELATO PRAIA CLUBE - 45 + | 2:43.56 | 2:43.34 | Normal |
50m: 34.91 (S/T) 100m: 1:17.02 (42.11) 150m: 2:06.42 (49.40) 200m: 2:43.34 (36.92) | ||||||
6 | 3 | ![]() | CERTIFICADOFABIO DUARTE CORRêA TNT SP - 55 + | 2:40.00 | 2:40.56 | Normal |
50m: 34.18 (S/T) 100m: 1:15.76 (41.58) 150m: 2:03.88 (48.12) 200m: 2:40.56 (36.68) | ||||||
6 | 4 | ![]() | CERTIFICADOPAULO GUSTAVO MERTENS GNU - 55 + | 2:39.54 | 2:42.17 | Normal |
50m: 35.07 (S/T) 100m: 1:18.43 (43.36) 150m: 2:04.97 (46.54) 200m: 2:42.17 (37.20) | ||||||
6 | 5 | ![]() | CERTIFICADOMATEUS JUBETT BIRCK GNU - 25 + | 2:40.00 | 2:32.27 | Normal |
50m: 30.12 (S/T) 100m: 1:11.65 (41.53) 150m: 1:57.45 (45.80) 200m: 2:32.27 (34.82) | ||||||
6 | 6 | ![]() | CERTIFICADOJEFERSON ANTÔNIO ANDRADE DE MOURA OKUDA ASSESSORIA - 50 + | 2:40.04 | 2:52.49 | Normal |
50m: 34.12 (S/T) 100m: 1:20.86 (46.74) 150m: 2:12.28 (51.42) 200m: 2:52.49 (40.21) | ||||||
6 | 7 | ![]() | CERTIFICADOFELIPE REIS PEREIRA CUBO D’ÁGUA - 55 + | 2:44.65 | 2:45.24 | Normal |
50m: 35.48 (S/T) 100m: 1:18.47 (42.99) 150m: 2:05.98 (47.51) 200m: 2:45.24 (39.26) | ||||||
7ª SÉRIE | ||||||
7 | 1 | ![]() | CERTIFICADOLUIZ EDUARDO KEFFEL GARCIA GNU - 45 + | 2:38.00 | 2:33.44 | Normal |
50m: 31.90 (S/T) 100m: 1:12.95 (41.05) 150m: 1:59.88 (46.93) 200m: 2:33.44 (33.56) | ||||||
7 | 2 | ![]() | CERTIFICADOFELIPE MARTINS DE AZEVEDO LIRA T. C. - 50 + | 2:35.02 | 2:43.45 | Normal |
50m: 34.27 (S/T) 100m: 1:16.31 (42.04) 150m: 2:05.41 (49.10) 200m: 2:43.45 (38.04) | ||||||
7 | 3 | ![]() | CERTIFICADORENATO ALEXANDER CAVALARI PRAIA CLUBE - 45 + | 2:34.12 | 2:35.70 | Normal |
50m: 32.31 (S/T) 100m: 1:13.48 (41.17) 150m: 1:57.91 (44.43) 200m: 2:35.70 (37.79) | ||||||
7 | 4 | ![]() | CERTIFICADORAFAEL MARTINEZ CORDEIRO DE SOUZA (SEST/SENAT) A3 SWIM TEAM CG/MS - 40 + | 2:33.00 | 2:26.48 | Normal |
50m: 30.66 (S/T) 100m: 1:08.47 (37.81) 150m: 1:51.64 (43.17) 200m: 2:26.48 (34.84) | ||||||
7 | 5 | ![]() | CERTIFICADORICARDO ROWER DE OLIVEIRA GNU - 45 + | 2:33.99 | 2:24.06 | Normal |
50m: 32.54 (S/T) 100m: 1:08.21 (35.67) 150m: 1:49.85 (41.64) 200m: 2:24.06 (34.21) | ||||||
7 | 6 | ![]() | CERTIFICADOKAUA RODRIGUES MULLER (CLUBE DOZE) PWR NATAÇÃO MASTER - PRÉ | 2:34.50 | 2:40.98 | Normal |
50m: 32.49 (S/T) 100m: 1:14.24 (41.75) 150m: 2:00.44 (46.20) 200m: 2:40.98 (40.54) | ||||||
7 | 7 | ![]() | CERTIFICADOGUILHERME COTOMACCI PAINEIRAS - 40 + | 2:36.00 | 2:29.28 | Normal |
50m: 29.77 (S/T) 100m: 1:10.83 (41.06) 150m: 1:53.71 (42.88) 200m: 2:29.28 (35.57) | ||||||
8ª SÉRIE | ||||||
8 | 1 | ![]() | CERTIFICADOMAURICIO FURTADO NIWA WINNERS - 45 + | 2:32.14 | 2:29.06 | Normal |
50m: 31.47 (S/T) 100m: 1:13.77 (42.30) 150m: 1:58.34 (44.57) 200m: 2:29.06 (30.72) | ||||||
8 | 2 | ![]() | CERTIFICADOMATEUS LUIZ KASPER G. N. GAUCHO - 40 + | 2:31.98 | 2:42.52 | Normal |
50m: 32.73 (S/T) 100m: 1:12.80 (40.07) 150m: 1:59.31 (46.51) 200m: 2:42.52 (43.21) | ||||||
8 | 3 | ![]() | CERTIFICADOFILIPE MUNIZ CORRADINI (CLUBE DOZE) PWR NATAÇÃO MASTER - 45 + | 2:30.00 | 2:30.08 | Normal |
50m: 33.19 (S/T) 100m: 1:10.45 (37.26) 150m: 1:55.56 (45.11) 200m: 2:30.08 (34.52) | ||||||
8 | 4 | ![]() | CERTIFICADOJULIANO MAGALHÃES GUEDES (COACH GUEDES) BARDI SWIMMING TEAM - 40 + | 2:27.91 | 2:26.93 | Normal |
50m: 31.06 (S/T) 100m: 1:11.20 (40.14) 150m: 1:52.93 (41.73) 200m: 2:26.93 (34.00) | ||||||
8 | 5 | ![]() | CERTIFICADOALEXANDRE LOPES MAGALHAES SILVA LIRA T. C. - 50 + | 2:28.00 | 2:27.19 | Normal |
50m: 32.37 (S/T) 100m: 1:09.80 (37.43) 150m: 1:51.87 (42.07) 200m: 2:27.19 (35.32) | ||||||
8 | 6 | ![]() | CERTIFICADOHUGO DE SOUSA MORAIS (BARDI) PAINEIRAS - 50 + | 2:30.00 | 2:27.76 | Normal |
50m: 33.19 (S/T) 100m: 1:13.15 (39.96) 150m: 1:53.19 (40.04) 200m: 2:27.76 (34.57) | ||||||
8 | 7 | ![]() | CERTIFICADOANDRE TESSAINER BRUNETTO A. L. JUVENIL - 45 + | 2:32.00 | 2:54.66 | Normal |
50m: 33.92 (S/T) 100m: 1:19.62 (45.70) 150m: 2:11.90 (52.28) 200m: 2:54.66 (42.76) | ||||||
9ª SÉRIE | ||||||
9 | 1 | ![]() | CERTIFICADOHENRIQUE SILVEIRA FRUCTUOZO OKUDA ASSESSORIA - 30 + | 2:26.51 | 2:18.38 | Normal |
50m: 30.04 (S/T) 100m: 1:05.63 (35.59) 150m: 1:44.78 (39.15) 200m: 2:18.38 (33.60) | ||||||
9 | 2 | ![]() | CERTIFICADOMARTÍN AITA LIRA T. C. - 30 + | 2:25.00 | 2:24.35 | Normal |
50m: 30.58 (S/T) 100m: 1:06.46 (35.88) 150m: 1:49.98 (43.52) 200m: 2:24.35 (34.37) | ||||||
9 | 3 | ![]() | CERTIFICADOJOÃO VITOR NASCIMENTO TNT SP - 25 + | 2:22.74 | 2:26.25 | Normal |
50m: 29.11 (S/T) 100m: 1:05.40 (36.29) 150m: 1:50.02 (44.62) 200m: 2:26.25 (36.23) | ||||||
9 | 4 | ![]() | CERTIFICADOJOÃO VITOR ALMEIDA SILVA A. L. JUVENIL - PRÉ | 2:20.30 | 2:28.63 | Normal |
50m: 29.69 (S/T) 100m: 1:08.32 (38.63) 150m: 1:53.62 (45.30) 200m: 2:28.63 (35.01) | ||||||
9 | 5 | ![]() | CERTIFICADOHUMBERTO SCIGLIANO (BARDI SWIM) BARDI SWIMMING TEAM - 50 + | 2:21.07 | 2:21.78 | Normal |
50m: 31.02 (S/T) 100m: 1:08.91 (37.89) 150m: 1:49.00 (40.09) 200m: 2:21.78 (32.78) | ||||||
9 | 6 | ![]() | CERTIFICADORICARDO GOBETTI SUZUKI FÁBRICA DE NADADORES - 35 + | 2:23.29 | 2:22.27 | Normal |
50m: 32.67 (S/T) 100m: 1:09.67 (37.00) 150m: 1:49.29 (39.62) 200m: 2:22.27 (32.98) | ||||||
9 | 7 | ![]() | CERTIFICADOGABRIEL VASCONCELLOS DE LIMA COSTA E SILVA LIRA T. C. - 35 + | 2:25.59 | 2:33.77 | Normal |
50m: 31.91 (S/T) 100m: 1:12.65 (40.74) 150m: 1:57.46 (44.81) 200m: 2:33.77 (36.31) | ||||||
10ª SÉRIE | ||||||
10 | 1 | ![]() | GABRIEL PAES LEMES FREITAS TNT SP - 30 + | 2:20.00 | N/C | Não compareceu |
50m: S/T (S/T) 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) | ||||||
10 | 2 | ![]() | CERTIFICADOKAUAN SOUTO GOEDE (CLUBE DOZE) PWR NATAÇÃO MASTER - PRÉ | 2:15.54 | 2:12.35 | Normal |
50m: 28.49 (S/T) 100m: 1:03.28 (34.79) 150m: 1:40.75 (37.47) 200m: 2:12.35 (31.60) | ||||||
10 | 3 | ![]() | CERTIFICADOKASSIUS VARGAS PRESTES (CLUBE DOZE) PWR NATAÇÃO MASTER - 35 + | 2:15.14 | 2:18.61 | Normal |
50m: 30.34 (S/T) 100m: 1:05.69 (35.35) 150m: 1:46.58 (40.89) 200m: 2:18.61 (32.03) | ||||||
10 | 4 | ![]() | CERTIFICADOFELIPE MAIA TNT SP - 40 + | 2:12.00 | 2:11.95 | Normal |
50m: 28.73 (S/T) 100m: 1:03.28 (34.55) 150m: 1:41.10 (37.82) 200m: 2:11.95 (30.85) | ||||||
10 | 5 | ![]() | CERTIFICADOLEONIR DIAS MARINO A. L. JUVENIL - 35 + | 2:13.54 | 2:11.63 | Normal |
50m: 28.95 (S/T) 100m: 1:03.35 (34.40) 150m: 1:41.30 (37.95) 200m: 2:11.63 (30.33) | ||||||
10 | 6 | ![]() | CERTIFICADORODRIGO BARDI BARDI SWIMMING TEAM - 45 + | 2:15.48 | 2:21.29 | Normal |
50m: 29.60 (S/T) 100m: 1:07.38 (37.78) 150m: 1:47.17 (39.79) 200m: 2:21.29 (34.12) | ||||||
10 | 7 | ![]() | CERTIFICADOTHIAGO JOSÉ GRAGNANI VINHAS VINHAS NATAÇÃO - 35 + | 2:19.61 | 2:19.53 | Normal |
50m: 30.48 (S/T) 100m: 1:06.58 (36.10) 150m: 1:47.25 (40.67) 200m: 2:19.53 (32.28) |