XXX COPA BRASIL MASTERS DE NATAÇÃO
- Data: 12 set. a 14 set. 2025
- Local do evento: CLUBE DOZE DE AGOSTO
FLORIANÓPOLIS/SC - Piscina: 25 METROS (7 raias)
SÉRIE | RAIAR | ATLETA/EQUIPE/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | |
1ª SÉRIE | ||||||
1 | 3 | ![]() | ELIANE SILVA PEDROSA MINAS T. C. - 70 + | 5:43.39 | N/C | Não compareceu |
50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) | ||||||
1 | 4 | ![]() | CERTIFICADOLUCIA MARIA CODESSO DE BIASI DA SILVA LIRA T. C. - 70 + | 4:37.10 | 4:22.78 | Normal |
50m: S/T (S/T) 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) | ||||||
1 | 5 | ![]() | CERTIFICADOHELANE QUEZADO DE MAGALHÃES (CIA. AQUÁTICA) PWR NATAÇÃO MASTER - 70 + | 4:38.67 | 4:56.47 | Normal |
50m: S/T (S/T) 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) | ||||||
2ª SÉRIE | ||||||
2 | 1 | ![]() | CERTIFICADOMARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS D STAK - 70 + | 4:36.50 | 4:41.11 | Normal |
50m: 1:10.42 (S/T) 100m: 2:17.57 (1:07.15)150m: 3:41.20 (1:23.63)200m: 4:41.11 (59.91) | ||||||
2 | 2 | ![]() | CERTIFICADOYARA ROSAS RIBEIRO PEREGRINO VS - 75 + | 3:56.89 | 4:08.77 | Normal |
50m: 59.09 (S/T) 100m: 2:05.96 (1:06.87)150m: 3:11.38 (1:05.42)200m: 4:08.77 (57.39) | ||||||
2 | 3 | ![]() | CERTIFICADOINGRID LUIS BAPTISTA (ILHABELA) ILHABELA - 35 + | 3:45.00 | 3:27.55 | Normal |
50m: 42.81 (S/T) 100m: 1:40.64 (57.83) 150m: 2:39.56 (58.92) 200m: 3:27.55 (47.99) | ||||||
2 | 4 | ![]() | CERTIFICADOLENKA AGUIAR BARANENKO (CLUBE DOZE) PWR NATAÇÃO MASTER - 35 + | 3:40.00 | 3:17.52 | Normal |
50m: 42.80 (S/T) 100m: 1:34.01 (51.21) 150m: 2:30.40 (56.39) 200m: 3:17.52 (47.12) | ||||||
2 | 5 | ![]() | CERTIFICADOVIVIANNE JULIETA ROGEIRO COUTINHO LIRA T. C. - 65 + | 3:40.00 | 3:32.95 | Normal |
50m: 46.27 (S/T) 100m: 1:39.36 (53.09) 150m: 2:41.04 (1:01.68)200m: 3:32.95 (51.91) | ||||||
2 | 6 | ![]() | CERTIFICADODANIELA SCHILLING DE ALMEIDA A. L. JUVENIL - 50 + | 3:50.00 | 3:52.18 | Normal |
50m: 54.51 (S/T) 100m: 2:01.37 (1:06.86)150m: 3:00.70 (59.33) 200m: 3:52.18 (51.48) | ||||||
2 | 7 | ![]() | CERTIFICADOVALQUIRIA RODRIGUES BARBOSA CRVG - 60 + | 4:19.51 | 4:19.89 | Normal |
50m: 1:01.03 (S/T) 100m: 2:11.79 (1:10.76)150m: 3:22.63 (1:10.84)200m: 4:19.89 (57.26) | ||||||
3ª SÉRIE | ||||||
3 | 1 | ![]() | CERTIFICADOIRIS COSTA SOARES (SEST/SENAT) A3 SWIM TEAM CG/MS - 50 + | 3:38.69 | 3:53.54 | Normal |
50m: 52.99 (S/T) 100m: 1:54.47 (1:01.48)150m: 3:01.97 (1:07.50)200m: 3:53.54 (51.57) | ||||||
3 | 2 | ![]() | CERTIFICADOROSANA ONO DE SOUSA HASHIMOTO VS - 65 + | 3:36.44 | 3:20.64 | Normal |
50m: 45.58 (S/T) 100m: 1:39.07 (53.49) 150m: 2:32.89 (53.82) 200m: 3:20.64 (47.75) | ||||||
3 | 3 | ![]() | CERTIFICADOLUANA CLAUDIA TORRES LIRA T. C. - 40 + | 3:30.00 | 3:17.37 | Normal |
50m: 44.62 (S/T) 100m: 1:37.37 (52.75) 150m: 2:32.96 (55.59) 200m: 3:17.37 (44.41) | ||||||
3 | 4 | ![]() | CERTIFICADOANA CLARA SOARES REIS VS - 55 + | 3:26.57 | 3:34.43 | Normal |
50m: 47.61 (S/T) 100m: 1:46.09 (58.48) 150m: 2:42.48 (56.39) 200m: 3:34.43 (51.95) | ||||||
3 | 5 | ![]() | CERTIFICADOLAURA SANTOS LETTI GNU - 30 + | 3:28.58 | 3:21.24 | Normal |
50m: 47.60 (S/T) 100m: 1:39.62 (52.02) 150m: 2:39.54 (59.92) 200m: 3:21.24 (41.70) | ||||||
3 | 6 | ![]() | CERTIFICADOSILVANA SCHIMITI YAMACITA WINNERS - 60 + | 3:35.00 | 3:24.41 | Normal |
50m: 47.86 (S/T) 100m: 1:39.35 (51.49) 150m: 2:41.57 (1:02.22)200m: 3:24.41 (42.84) | ||||||
3 | 7 | ![]() | CERTIFICADODALILA DA FONSECA SAMPAIO LIRA T. C. - 65 + | 3:38.52 | 3:46.24 | Normal |
50m: 49.74 (S/T) 100m: 1:51.38 (1:01.64)150m: 2:53.05 (1:01.67)200m: 3:46.24 (53.19) | ||||||
4ª SÉRIE | ||||||
4 | 1 | ![]() | CERTIFICADOMARIA MERCEDES DE ALMEIDA BENDATI GNU - 60 + | 3:24.46 | 3:31.59 | Normal |
50m: 43.35 (S/T) 100m: 1:36.00 (52.65) 150m: 2:41.24 (1:05.24)200m: 3:31.59 (50.35) | ||||||
4 | 2 | ![]() | CERTIFICADOANA CAROLINA PASSOS DA SERRA FREIRE CLUBE DO REMO - 55 + | 3:18.00 | 3:22.07 | Normal |
50m: 39.01 (S/T) 100m: 1:31.55 (52.54) 150m: 2:34.78 (1:03.23)200m: 3:22.07 (47.29) | ||||||
4 | 3 | ![]() | CERTIFICADOJANIRA VIEIRA MELAZO PRAIA CLUBE - 45 + | 3:11.44 | 3:16.02 | Normal |
50m: 41.47 (S/T) 100m: 1:31.63 (50.16) 150m: 2:29.53 (57.90) 200m: 3:16.02 (46.49) | ||||||
4 | 4 | ![]() | CERTIFICADOMARCIA CARDOSO PAIXAO VS - 55 + | 3:05.48 | 3:05.51 | Normal |
50m: 39.20 (S/T) 100m: 1:28.80 (49.60) 150m: 2:23.69 (54.89) 200m: 3:05.51 (41.82) | ||||||
4 | 5 | ![]() | CERTIFICADOCLAUDIA YURIKA NISHIMIYA VS - 60 + | 3:09.29 | 3:09.90 | Normal |
50m: 39.03 (S/T) 100m: 1:29.44 (50.41) 150m: 2:27.44 (58.00) 200m: 3:09.90 (42.46) | ||||||
4 | 6 | ![]() | CERTIFICADOPATRICIA CROSO SOARES VS - 45 + | 3:11.57 | 3:03.99 | Normal |
50m: 37.61 (S/T) 100m: 1:25.43 (47.82) 150m: 2:23.55 (58.12) 200m: 3:03.99 (40.44) | ||||||
4 | 7 | ![]() | CERTIFICADOPATRICIA DE ARAUJO PESSOA (MUNDO RIOSPORTING) PWR NATAÇÃO MASTER - 50 + | 3:20.65 | 3:30.22 | Normal |
50m: 45.73 (S/T) 100m: 1:42.23 (56.50) 150m: 2:43.00 (1:00.77)200m: 3:30.22 (47.22) | ||||||
5ª SÉRIE | ||||||
5 | 1 | ![]() | CERTIFICADOHELENA PALLAR JOINVILLE TC - PRÉ | 3:05.00 | 2:53.29 | Normal |
50m: 38.31 (S/T) 100m: 1:23.31 (45.00) 150m: 2:14.68 (51.37) 200m: 2:53.29 (38.61) | ||||||
5 | 2 | ![]() | CERTIFICADOPAULA STEFFEN ALVAREZ A. L. JUVENIL - 40 + | 2:58.90 | 2:51.98 | Normal |
50m: 37.55 (S/T) 100m: 1:20.98 (43.43) 150m: 2:12.42 (51.44) 200m: 2:51.98 (39.56) | ||||||
5 | 3 | ![]() | CERTIFICADOSIMONE MORETTO ASSUGENI PINHEIROS - 50 + | 2:55.21 | 2:59.14 | Normal |
50m: 37.19 (S/T) 100m: 1:25.59 (48.40) 150m: 2:16.38 (50.79) 200m: 2:59.14 (42.76) | ||||||
5 | 4 | ![]() | CERTIFICADOCAMILA PAIVA BARDI SWIMMING TEAM - 40 + | 2:50.46 | 2:52.42 | Normal |
50m: 38.28 (S/T) 100m: 1:22.56 (44.28) 150m: 2:13.31 (50.75) 200m: 2:52.42 (39.11) | ||||||
5 | 5 | ![]() | CERTIFICADOLUCIANA DE RESENDE ALT VS - 45 + | 2:53.62 | 2:52.04 | Normal |
50m: 34.78 (S/T) 100m: 1:18.51 (43.73) 150m: 2:10.58 (52.07) 200m: 2:52.04 (41.46) | ||||||
5 | 6 | ![]() | CERTIFICADOFRANCINE TROMMER MARTELLI LIRA T. C. - 40 + | 2:56.04 | 3:12.98 | Normal |
50m: 38.52 (S/T) 100m: 1:27.63 (49.11) 150m: 2:26.22 (58.59) 200m: 3:12.98 (46.76) | ||||||
5 | 7 | ![]() | CERTIFICADOLIGIA MARIA FACCI DE CARVALHO WINNERS - 45 + | 3:02.00 | 3:00.92 | Normal |
50m: 40.53 (S/T) 100m: 1:29.39 (48.86) 150m: 2:19.07 (49.68) 200m: 3:00.92 (41.85) | ||||||
6ª SÉRIE | ||||||
6 | 1 | ![]() | CERTIFICADOGISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) PINHEIROS - 50 + | 2:38.29 | 2:36.98 | Normal |
50m: 34.08 (S/T) 100m: 1:14.25 (40.17) 150m: 2:01.19 (46.94) 200m: 2:36.98 (35.79) | ||||||
6 | 2 | ![]() | CERTIFICADONAYARA MOREIRA BARON WINNERS - PRÉ | 2:35.68 | 2:38.09 | Normal |
50m: 34.18 (S/T) 100m: 1:15.07 (40.89) 150m: 2:01.02 (45.95) 200m: 2:38.09 (37.07) | ||||||
6 | 3 | ![]() | CERTIFICADOAMANDA SCHUMACHER DE OLIVEIRA LIRA T. C. - 25 + | 2:29.00 | 2:37.47 | Normal |
50m: 34.35 (S/T) 100m: 1:15.33 (40.98) 150m: 2:02.51 (47.18) 200m: 2:37.47 (34.96) | ||||||
6 | 4 | ![]() | VERONICA ANDRADE BALSANO WINNERS - 35 + | 2:17.24 | N/C | Não compareceu |
50m: S/T (S/T) 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) | ||||||
6 | 5 | ![]() | CERTIFICADOCATARINA GANZELI WINKLER APAN UBATUBA - 30 + | 2:25.00 | 2:29.46 | Normal |
50m: 32.75 (S/T) 100m: 1:10.81 (38.06) 150m: 1:55.20 (44.39) 200m: 2:29.46 (34.26) | ||||||
6 | 6 | ![]() | CERTIFICADOJULIA DE MELO TARTARI (CLUBE DOZE) PWR NATAÇÃO MASTER - PRÉ | 2:30.60 | 2:33.78 | Normal |
50m: 32.84 (S/T) 100m: 1:13.21 (40.37) 150m: 1:58.13 (44.92) 200m: 2:33.78 (35.65) | ||||||
6 | 7 | ![]() | CERTIFICADOANDRESSA ZECHNER (CLUBE DOZE) PWR NATAÇÃO MASTER - 30 + | 2:35.78 | 2:36.88 | Normal |
50m: 35.34 (S/T) 100m: 1:15.34 (40.00) 150m: 1:59.92 (44.58) 200m: 2:36.88 (36.96) |