CAMPEONATO ESTADUAL MASTER DE VERÃO 2025
- Data: 13 dez. a 14 dez. 2025
- Local do evento: CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA
RIO DE JANEIRO/RJ - Piscina: 25 METROS (8 raias)
7ª PROVA - 200 METROS BORBOLETA FEMININO (13/12/2025)
| ATLETA/EQUIPE/FAIXA | TEMPO FINAL | ||
| 1 | CERTIFICADOLUYSIEN COELHO MARQUES SILVEIRA CRF - 50 + | 4:33.08 | |
| 2 | CERTIFICADODANIELA DE MEDEIROS TAVARES FERREIRA CRF - 50 + | 3:55.86 | |
| 3 | CERTIFICADOANDREIA CRISTINA LOPES DA SILVA TIJUCA T.C. - 50 + | 4:06.69 | |
| 4 | CERTIFICADOCHRYSLER DUTRA OLIVEIRA DA SILVA (FFC) FFC - 50 + | 3:42.51 | |
| 5 | CERTIFICADOANA LUCIA SILVA FFC - 55 + | 3:18.19 | |
| 6 | CERTIFICADOPÂMELA ROCHA PEREZ (NOORD) TIJUCA T.C. - 50 + | 4:19.91 | |
| 7 | CERTIFICADOLUCIANA LUSTOSA MONTEIRO TIJUCA T.C. - 45 + | 4:30.59 | |
