XXVIII COPA BRASIL MASTERS DE NATAÇÃO
- Data: 1 Set a 3 Set 2023
- Local do evento: SÃO LOURENÇO COUNTRY CLUB
SÃO LOURENÇO/MG - Piscina: 25 METROS (5 raias)
SÉRIE | RAIAR | ATLETA/EQUIPE/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | |
1ª SÉRIE | ||||||
1 | 2 | ![]() | CERTIFICADOGUILHERMINA BERNADETE DE BIAGI PRAIA CLUBE - 70 + | 5:30.49 | 4:25.38 | Normal |
50m: 1:00.01 100m: 2:07.79 (1:07.78)150m: 3:17.32 (1:09.53)200m: 4:25.38 (1:08.06) | ||||||
1 | 3 | ![]() | CERTIFICADOEVANISE MEDINA TIJUCA T.C. - 60 + | 5:10.10 | 4:31.32 | Normal |
50m: 1:01.50 (S/T) 100m: 2:11.12 (1:09.62)150m: 3:22.37 (1:11.25)200m: 4:31.32 (1:08.95) | ||||||
1 | 4 | ![]() | CERTIFICADOCINIRA TELLES PIVA V S - 80 + | 5:25.00 | 5:20.26 | Normal |
50m: 1:07.98 (S/T) 100m: 2:29.04 (1:21.06)150m: 3:54.94 (1:25.90)200m: 5:20.26 (1:25.32) | ||||||
1 | 5 | ![]() | CERTIFICADONADIR LACERDA DE FIGUEIREDO TAUBERT PAINEIRAS - 90 + | 5:31.06 | 5:39.27 | Normal |
50m: 1:16.40 (S/T) 100m: 2:45.29 (1:28.89)150m: 4:14.88 (1:29.59)200m: 5:39.27 (1:24.39) | ||||||
2ª SÉRIE | ||||||
2 | 2 | ![]() | CERTIFICADOCLÉLIA MARIA VEIGA DIAS CLUBE CAMPESTRE VARGINHA - 65 + | 4:53.19 | 4:46.71 | Normal |
50m: 1:04.16 (S/T) 100m: 2:16.80 (1:12.64)150m: 3:32.77 (1:15.97)200m: 4:46.71 (1:13.94) | ||||||
2 | 3 | ![]() | CERTIFICADOMARIA ELIZABETH PADILLA NASSIF (ILHABELA) ILHABELA - 75 + | 4:42.31 | 4:46.37 | Normal |
50m: 1:08.22 (S/T) 100m: 2:22.96 (1:14.74)150m: 3:36.59 (1:13.63)200m: 4:46.37 (1:09.78) | ||||||
2 | 4 | ![]() | CERTIFICADOREGINA CÉLIA RODRIGUES ABEGÃO C.T.CATANDUVA - 55 + | 4:45.00 | 4:55.10 | Normal |
50m: 1:03.54 (S/T) 100m: 2:17.27 (1:13.73)150m: 3:36.40 (1:19.13)200m: 4:55.10 (1:18.70) | ||||||
2 | 5 | ![]() | IZA CAPARELLI MARCAL DOMINGOS PRAIA CLUBE - 60 + | 5:00.94 | N/C | Não compareceu |
50m: S/T (S/T) 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) | ||||||
2 | 6 | ![]() | TEREZA MARIA RODRIGUES TURINI SUPER POWER TEAM - 55 + | 5:08.61 | DQL | Desclassificado |
50m: 1:11.74 (S/T) 100m: 2:28.04 (1:16.30)150m: 3:50.48 (1:22.44)200m: 5:13.54 (1:23.06) | ||||||
3ª SÉRIE | ||||||
3 | 2 | ![]() | CERTIFICADOANDRÉA SILVA FERREIRA SEST SENAT/A3 SWIM TEAM - 50 + | 4:30.00 | 4:27.03 | Normal |
50m: 59.92 (S/T) 100m: 2:08.79 (1:08.87)150m: 3:18.63 (1:09.84)200m: 4:27.03 (1:08.40) | ||||||
3 | 3 | ![]() | CERTIFICADOYARA ROSAS RIBEIRO PEREGRINO V S - 70 + | 4:10.73 | 4:20.57 | Normal |
50m: 58.25 (S/T) 100m: 2:05.52 (1:07.27)150m: 3:14.27 (1:08.75)200m: 4:20.57 (1:06.30) | ||||||
3 | 4 | ![]() | CERTIFICADOMARILES GUILARDI V S - 60 + | 4:25.00 | 4:38.38 | Normal |
50m: 1:00.20 (S/T) 100m: 2:08.41 (1:08.21)150m: 3:23.49 (1:15.08)200m: 4:38.38 (1:14.89) | ||||||
3 | 5 | ![]() | CERTIFICADODAYSE GEORGETE PINTO POLISSENI CRVG - 65 + | 4:31.54 | 4:29.39 | Normal |
50m: 1:00.91 (S/T) 100m: 2:09.51 (1:08.60)150m: 3:20.57 (1:11.06)200m: 4:29.39 (1:08.82) | ||||||
3 | 6 | ![]() | CERTIFICADOJUSSARA GUIMARÃES SOUSA MINAS T. C. - 65 + | 4:37.11 | 4:39.19 | Normal |
50m: 1:03.64 (S/T) 100m: 2:15.70 (1:12.06)150m: 3:28.77 (1:13.07)200m: 4:39.19 (1:10.42) | ||||||
4ª SÉRIE | ||||||
4 | 2 | ![]() | GLAUCIA LOPES SENECHAL DE GOFFREDO TIJUCA T.C. - 60 + | 4:00.00 | N/C | Não compareceu |
50m: S/T (S/T) 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) | ||||||
4 | 3 | ![]() | CERTIFICADOPATRICIA DE ARAUJO PESSOA FLUMINENSE - 45 + | 3:39.95 | 3:35.77 | Normal |
50m: 48.87 (S/T) 100m: 1:43.03 (54.16) 150m: 2:38.49 (55.46) 200m: 3:35.77 (57.28) | ||||||
4 | 4 | ![]() | CERTIFICADOVITORIA DE OLIVEIRA RAMALHO ESTRELA OESTE - 30 + | 3:50.00 | 3:50.89 | Normal |
50m: 50.87 (S/T) 100m: 1:48.65 (57.78) 150m: 2:50.38 (1:01.73)200m: 3:50.89 (1:00.51) | ||||||
4 | 5 | ![]() | CERTIFICADOCAROLINA PAIXÃO VOTO (ILHABELA) ILHABELA - 35 + | 4:00.45 | 3:54.41 | Normal |
50m: 53.37 (S/T) 100m: 1:53.45 (1:00.08)150m: 2:54.62 (1:01.17)200m: 3:54.41 (59.79) | ||||||
4 | 6 | ![]() | CERTIFICADOINGRID LUIS BAPTISTA (ILHABELA) ILHABELA - 30 + | 4:05.22 | 4:01.30 | Normal |
50m: 54.18 (S/T) 100m: 1:56.08 (1:01.90)150m: 2:59.68 (1:03.60)200m: 4:01.30 (1:01.62) | ||||||
5ª SÉRIE | ||||||
5 | 2 | ![]() | CERTIFICADOEUNICE CORDEIRO VIGNOLA LIRA T. C. - 55 + | 3:33.97 | 3:30.73 | Normal |
50m: 46.56 (S/T) 100m: 1:38.80 (52.24) 150m: 2:34.33 (55.53) 200m: 3:30.73 (56.40) | ||||||
5 | 3 | ![]() | CERTIFICADODIVA CATANEO FUGANTI SUPER POWER TEAM - 60 + | 3:28.00 | 3:36.37 | Normal |
50m: 49.30 (S/T) 100m: 1:43.26 (53.96) 150m: 2:40.42 (57.16) 200m: 3:36.37 (55.95) | ||||||
5 | 4 | ![]() | CERTIFICADOFERNANDA ALVES VILARINHO PRAIA CLUBE - 40 + | 3:32.40 | 3:36.02 | Normal |
50m: 46.69 (S/T) 100m: 1:40.33 (53.64) 150m: 2:37.24 (56.91) 200m: 3:36.02 (58.78) | ||||||
5 | 5 | ![]() | CERTIFICADOANA CLARA SOARES REIS CLUBE CAMPESTRE VARGINHA - 55 + | 3:34.05 | 3:32.15 | Normal |
50m: 46.93 (S/T) 100m: 1:40.79 (53.86) 150m: 2:36.87 (56.08) 200m: 3:32.15 (55.28) | ||||||
5 | 6 | ![]() | CERTIFICADOMARIA JOSE FERRO SEABRA NUNES AQM - 55 + | 3:39.47 | 3:43.04 | Normal |
50m: 48.61 (S/T) 100m: 1:42.87 (54.26) 150m: 2:40.84 (57.97) 200m: 3:43.04 (1:02.20) | ||||||
6ª SÉRIE | ||||||
6 | 2 | ![]() | CERTIFICADOGLORIA RAIZER RIBEIRO CRVG - 45 + | 3:04.63 | 3:13.47 | Normal |
50m: 43.49 (S/T) 100m: 1:32.86 (49.37) 150m: 2:22.81 (49.95) 200m: 3:13.47 (50.66) | ||||||
6 | 3 | ![]() | CERTIFICADORACHEL DEGASPERI BUDIM GENESIS NATAÇÃO - 40 + | 2:55.00 | 2:58.58 | Normal |
50m: 40.71 (S/T) 100m: 1:26.09 (45.38) 150m: 2:12.52 (46.43) 200m: 2:58.58 (46.06) | ||||||
6 | 4 | ![]() | CERTIFICADOELAINE RENATA GUEDES QUERUBIM (OÁSIS E SUPER POWER) SUPER POWER TEAM - 45 + | 3:02.95 | 3:06.38 | Normal |
50m: 41.61 (S/T) 100m: 1:27.63 (46.02) 150m: 2:15.62 (47.99) 200m: 3:06.38 (50.76) | ||||||
6 | 5 | ![]() | CERTIFICADOPATRICIA VALLIM OTTERO BODYTECH - BH - 50 + | 3:07.70 | 3:04.49 | Normal |
50m: 42.38 (S/T) 100m: 1:29.01 (46.63) 150m: 2:16.61 (47.60) 200m: 3:04.49 (47.88) | ||||||
6 | 6 | ![]() | CERTIFICADOMARIA ELENA RAMUNDO BARDI & OKUDA - 40 + | 3:20.89 | 3:18.42 | Normal |
50m: 44.15 (S/T) 100m: 1:33.05 (48.90) 150m: 2:24.64 (51.59) 200m: 3:18.42 (53.78) |