XXVIII COPA BRASIL MASTERS DE NATAÇÃO
- Data: 1 Set a 3 Set 2023
- Local do evento: SÃO LOURENÇO COUNTRY CLUB
SÃO LOURENÇO/MG - Piscina: 25 METROS (5 raias)
SÉRIE | RAIAR | ATLETA/EQUIPE/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | |
1ª SÉRIE | ||||||
1 | 2 | ![]() | CERTIFICADOEMERSON RIOS AABB/NITEROI - 75 + | 5:00.00 | 5:07.23 | Normal |
50m: 1:10.07 100m: 2:30.72 (1:20.65)150m: 3:53.66 (1:22.94)200m: 5:07.23 (1:13.57) | ||||||
1 | 3 | ![]() | CERTIFICADOPAULO EMILIO FERREIRA DA MOTTA V S - 70 + | 4:41.41 | 4:56.64 | Normal |
50m: 1:09.66 (S/T) 100m: 2:26.69 (1:17.03)150m: 3:44.02 (1:17.33)200m: 4:56.64 (1:12.62) | ||||||
1 | 4 | ![]() | CERTIFICADOPAULO VICENTE DE REZENDE (FFC/EUNADO.COM) V S - 80 + | 4:42.11 | 4:59.95 | Normal |
50m: 1:08.01 (S/T) 100m: 2:24.44 (1:16.43)150m: 3:42.43 (1:17.99)200m: 4:59.95 (1:17.52) | ||||||
1 | 5 | ![]() | CERTIFICADOKAZUO SAKAKURA V S - 80 + | 5:09.66 | 5:08.19 | Normal |
50m: 1:07.37 (S/T) 100m: 2:26.60 (1:19.23)150m: 3:48.56 (1:21.96)200m: 5:08.19 (1:19.63) | ||||||
1 | 6 | ![]() | CERTIFICADOJOAO BATISTA VIANA BOM PASTOR - 65 + | 7:05.00 | 7:33.02 | Normal |
50m: 1:45.29 (S/T) 100m: 3:34.98 (1:49.69)150m: 5:41.78 (2:06.80)200m: 7:33.02 (1:51.24) | ||||||
2ª SÉRIE | ||||||
2 | 2 | ![]() | CERTIFICADOGUSTAVO HENRIQUE ALVES MARTINS FLAMENGO - 60 + | 4:18.00 | 4:21.85 | Normal |
50m: 57.29 (S/T) 100m: 2:00.98 (1:03.69)150m: 3:09.80 (1:08.82)200m: 4:21.85 (1:12.05) | ||||||
2 | 3 | ![]() | CERTIFICADOFRANCISCO JOSÉ HERCULANO (AQUAMARINHO) D STAK - 65 + | 4:06.28 | 4:10.26 | Normal |
50m: 52.94 (S/T) 100m: 1:55.28 (1:02.34)150m: 3:04.38 (1:09.10)200m: 4:10.26 (1:05.88) | ||||||
2 | 4 | ![]() | CERTIFICADOPAULO AFONSO BARBOSA DA SILVEIRA APAMN - 60 + | 4:10.00 | 4:00.27 | Normal |
50m: 55.62 (S/T) 100m: 1:56.93 (1:01.31)150m: 3:00.11 (1:03.18)200m: 4:00.27 (1:00.16) | ||||||
2 | 5 | ![]() | CERTIFICADOSIDNEY S. CALDERONI (PREF.DE ANGRA DOS REIS) FLAMENGO - 60 + | 4:21.00 | 3:14.34 | Normal |
50m: 46.51 (S/T) 100m: 1:35.39 (48.88) 150m: 2:26.16 (50.77) 200m: 3:14.34 (48.18) | ||||||
2 | 6 | ![]() | CERTIFICADOMARCELO ANTONIO PIVA V S - 80 + | 4:31.89 | 4:13.30 | Normal |
50m: 56.91 (S/T) 100m: 2:02.57 (1:05.66)150m: 3:07.73 (1:05.16)200m: 4:13.30 (1:05.57) | ||||||
3ª SÉRIE | ||||||
3 | 2 | ![]() | CERTIFICADORICARDO EMILIO YAMIN PAINEIRAS - 80 + | 3:38.00 | 3:44.23 | Normal |
50m: 49.22 (S/T) 100m: 1:44.90 (55.68) 150m: 2:45.34 (1:00.44)200m: 3:44.23 (58.89) | ||||||
3 | 3 | ![]() | CERTIFICADOFRANCISCO JOSE ROCHA DE ALENCAR APEA-PRUDENTINA - 70 + | 3:29.47 | 3:18.48 | Normal |
50m: 44.63 (S/T) 100m: 1:34.85 (50.22) 150m: 2:27.01 (52.16) 200m: 3:18.48 (51.47) | ||||||
3 | 4 | ![]() | CERTIFICADOAGOSTINHO CHECCHIA NORONHA (AMARAL) LIRA T. C. - 70 + | 3:30.00 | 3:25.72 | Normal |
50m: 49.70 (S/T) 100m: 1:42.38 (52.68) 150m: 2:34.18 (51.80) 200m: 3:25.72 (51.54) | ||||||
3 | 5 | ![]() | JOÃO LUÍS CARDOSO MARTINS ORSELLI - 50 + | 3:50.00 | DQL | Desclassificado |
50m: 56.71 (S/T) 100m: 2:04.57 (1:07.86)150m: 3:12.07 (1:07.50)200m: 4:08.48 (56.41) | ||||||
3 | 6 | ![]() | CERTIFICADOMARCO ANTONIO MENEZES COELHO DA SILVA FLUMINENSE - 80 + | 4:00.00 | 3:48.62 | Normal |
50m: 53.36 (S/T) 100m: 1:49.86 (56.50) 150m: 2:51.04 (1:01.18)200m: 3:48.62 (57.58) | ||||||
4ª SÉRIE | ||||||
4 | 2 | ![]() | CERTIFICADORICHARD FREDDY LEVAY (FIXIMPORT) V S - 65 + | 3:05.00 | 3:08.78 | Normal |
50m: 42.27 (S/T) 100m: 1:28.96 (46.69) 150m: 2:19.62 (50.66) 200m: 3:08.78 (49.16) | ||||||
4 | 3 | ![]() | CERTIFICADORICARDO PENEDO DE ARAUJO BORBA FLAMENGO - 40 + | 2:58.00 | 3:02.63 | Normal |
50m: 45.69 (S/T) 100m: 1:32.38 (46.69) 150m: 2:19.64 (47.26) 200m: 3:02.63 (42.99) | ||||||
4 | 4 | ![]() | CERTIFICADOJOSÉ PEIXOTO DE SANT'ANNA TIJUCA T.C. - 55 + | 2:58.29 | 3:03.79 | Normal |
50m: 41.37 (S/T) 100m: 1:26.40 (45.03) 150m: 2:15.65 (49.25) 200m: 3:03.79 (48.14) | ||||||
4 | 5 | ![]() | LUIZ ANTONIO GOIABEIRA ROSA (UTC) PRAIA CLUBE - 50 + | 3:10.38 | N/C | Não compareceu |
50m: S/T (S/T) 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) | ||||||
4 | 6 | ![]() | CERTIFICADOJONATHAS CELESTINO T. NETO (HUTHILTECNOLOGIA) FLAMENGO - 65 + | 3:11.46 | 3:13.71 | Normal |
50m: 45.30 (S/T) 100m: 1:34.37 (49.07) 150m: 2:24.80 (50.43) 200m: 3:13.71 (48.91) | ||||||
5ª SÉRIE | ||||||
5 | 2 | ![]() | CERTIFICADOFERNANDO SANTIAGO DA SILVA ESTRELA OESTE - 35 + | 2:49.03 | 2:46.19 | Normal |
50m: 39.63 (S/T) 100m: 1:21.63 (42.00) 150m: 2:06.07 (44.44) 200m: 2:46.19 (40.12) | ||||||
5 | 3 | ![]() | CERTIFICADOROBERTO BORGES FIGUEIREDO (MAIS CABELLO) FLAMENGO - 40 + | 2:45.00 | 2:45.78 | Normal |
50m: 36.68 (S/T) 100m: 1:16.96 (40.28) 150m: 2:00.64 (43.68) 200m: 2:45.78 (45.14) | ||||||
5 | 4 | ![]() | CERTIFICADOMAURICIO MORELATO PRAIA CLUBE - 45 + | 2:47.91 | 2:46.11 | Normal |
50m: 39.25 (S/T) 100m: 1:22.15 (42.90) 150m: 2:05.06 (42.91) 200m: 2:46.11 (41.05) | ||||||
5 | 5 | ![]() | CERTIFICADORICARDO LUIZ ARMELIN C.A. VALINHENSE/SP - 45 + | 2:50.00 | 2:56.99 | Normal |
50m: 40.99 (S/T) 100m: 1:25.92 (44.93) 150m: 2:12.23 (46.31) 200m: 2:56.99 (44.76) | ||||||
5 | 6 | ![]() | CERTIFICADOMARIO SERGIO T. MARQUES BODYTECH - BH - 55 + | 2:55.94 | 2:56.13 | Normal |
50m: 39.64 (S/T) 100m: 1:24.22 (44.58) 150m: 2:10.49 (46.27) 200m: 2:56.13 (45.64) | ||||||
6ª SÉRIE | ||||||
6 | 2 | ![]() | CERTIFICADOTHOMAS LUIZ KINUGAWA TNT SP - 55 + | 2:36.82 | 2:46.64 | Normal |
50m: 37.30 (S/T) 100m: 1:17.52 (40.22) 150m: 2:00.99 (43.47) 200m: 2:46.64 (45.65) | ||||||
6 | 3 | ![]() | CERTIFICADOJEFFERSON WOLDAYNSKY TIJUCA T.C. - 55 + | 2:33.50 | 2:26.22 | Normal |
50m: 34.49 (S/T) 100m: 1:11.31 (36.82) 150m: 1:48.86 (37.55) 200m: 2:26.22 (37.36) | ||||||
6 | 4 | ![]() | CERTIFICADOFREDERICO SANTOS VIEIRA (LOJANADEBEM) ESTRELA OESTE - 25 + | 2:34.17 | 2:27.20 | Normal |
50m: 34.11 (S/T) 100m: 1:11.94 (37.83) 150m: 1:50.63 (38.69) 200m: 2:27.20 (36.57) | ||||||
6 | 5 | ![]() | CERTIFICADOFRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ALMEIDA BAHIA MASTER - 55 + | 2:41.99 | 2:38.58 | Normal |
50m: 37.88 (S/T) 100m: 1:17.77 (39.89) 150m: 1:58.74 (40.97) 200m: 2:38.58 (39.84) | ||||||
6 | 6 | ![]() | CERTIFICADOMARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA D STAK - 60 + | 2:44.08 | 2:51.48 | Normal |
50m: 40.10 (S/T) 100m: 1:23.20 (43.10) 150m: 2:08.13 (44.93) 200m: 2:51.48 (43.35) | ||||||
7ª SÉRIE | ||||||
7 | 2 | ![]() | CERTIFICADOGIULIANNO BOLOGNESI ARCHILLI LIMEIRA MASTER - NOSSO CLUBE/ALMAN - 30 + | 2:28.51 | 2:30.70 | Normal |
50m: 34.22 (S/T) 100m: 1:12.48 (38.26) 150m: 1:51.75 (39.27) 200m: S/T (S/T) | ||||||
7 | 3 | ![]() | CERTIFICADOLIZANDRO GOTTARDI DE CARVALHO (SWIMMERS) NAUTICO UNIAO - 50 + | 2:20.99 | 2:20.13 | Normal |
50m: 31.89 (S/T) 100m: 1:06.49 (34.60) 150m: 1:42.69 (36.20) 200m: S/T (S/T) | ||||||
7 | 4 | ![]() | CERTIFICADOOSVALDO DALBEN JUNIOR BAHIA MASTER - 45 + | 2:24.12 | 2:26.27 | Normal |
50m: 33.13 (S/T) 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: 1:47.15 (S/T) | ||||||
7 | 5 | ![]() | CERTIFICADOERIC RAPOSO PINHO FLAMENGO - 45 + | 2:30.00 | 2:32.34 | Normal |
50m: 36.35 (S/T) 100m: 1:14.68 (38.33) 150m: 1:53.83 (39.15) 200m: S/T (S/T) | ||||||
7 | 6 | ![]() | CERTIFICADOALEXANDRE ESPINDOLA SARDIN(MOVE4LIFE) SEST SENAT/A3 SWIM TEAM - 50 + | 2:30.66 | 2:29.94 | Normal |
50m: 34.85 (S/T) 100m: 1:12.62 (37.77) 150m: 1:51.54 (38.92) 200m: S/T (S/T) |