XXVIII COPA BRASIL MASTERS DE NATAÇÃO
- Data: 1 Set a 3 Set 2023
- Local do evento: SÃO LOURENÇO COUNTRY CLUB
SÃO LOURENÇO/MG - Piscina: 25 METROS (5 raias)
SÉRIE | RAIAR | ATLETA/EQUIPE/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | |
1ª SÉRIE | ||||||
1 | 2 | ![]() | IRAN CARLOS STALLIVIERE CORRÊA SPORTCENTER - 70 + | 4:41.27 | N/C | Não compareceu |
50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) | ||||||
1 | 3 | ![]() | CERTIFICADOPAULO VICENTE DE REZENDE (FFC/EUNADO.COM) V S - 80 + | 4:15.60 | 4:51.51 | Normal |
50m: 1:04.58 (S/T) 100m: 2:17.93 (1:13.35)150m: 3:35.63 (1:17.70)200m: 4:51.51 (1:15.88) | ||||||
1 | 4 | ![]() | CERTIFICADOPINHAS COHEN FLAMENGO - 75 + | 4:20.00 | 4:27.49 | Normal |
50m: 59.57 (S/T) 100m: 2:09.87 (1:10.30)150m: 3:22.45 (1:12.58)200m: 4:27.49 (1:05.04) | ||||||
2ª SÉRIE | ||||||
2 | 2 | ![]() | CERTIFICADOJORGE GUARACY RIBEIRO ILHABELA - 70 + | 3:57.19 | 3:52.94 | Normal |
50m: 51.26 (S/T) 100m: 1:51.08 (59.82) 150m: 2:55.16 (1:04.08)200m: 3:52.94 (57.78) | ||||||
2 | 3 | ![]() | CERTIFICADOSIDNEY S. CALDERONI (PREF.DE ANGRA DOS REIS) FLAMENGO - 60 + | 3:45.00 | 2:47.58 | Normal |
50m: 38.42 (S/T) 100m: 1:22.62 (44.20) 150m: 2:08.22 (45.60) 200m: 2:47.58 (39.36) | ||||||
2 | 4 | ![]() | CERTIFICADOPAULO EMILIO FERREIRA DA MOTTA V S - 70 + | 3:51.38 | 3:57.75 | Normal |
50m: 54.11 (S/T) 100m: 1:53.80 (59.69) 150m: 2:57.75 (1:03.95)200m: 3:57.75 (1:00.00) | ||||||
2 | 5 | ![]() | CERTIFICADOCASSIO ANTONIO MAMONE ILHABELA - 55 + | 4:08.62 | 4:17.80 | Normal |
50m: 51.97 (S/T) 100m: S/T (S/T) 150m: 3:05.70 (S/T) 200m: 4:17.80 (1:12.10) | ||||||
2 | 6 | ![]() | CERTIFICADOEDUARDO SEIXAS AMARAL ILHABELA - 65 + | 4:10.00 | 3:48.17 | Normal |
50m: 49.86 (S/T) 100m: 1:48.28 (58.42) 150m: 2:49.28 (1:01.00)200m: 3:48.17 (58.89) | ||||||
3ª SÉRIE | ||||||
3 | 2 | ![]() | CERTIFICADOJORGE FRANCISCO DA SILVA LIRA T. C. - 70 + | 3:34.58 | 3:45.02 | Normal |
50m: 50.78 (S/T) 100m: 1:47.15 (56.37) 150m: 2:48.34 (1:01.19)200m: 3:45.02 (56.68) | ||||||
3 | 3 | ![]() | CERTIFICADOARMANDO SUGUIUTI MINAS T. C. - 75 + | 3:28.64 | 3:37.74 | Normal |
50m: 48.62 (S/T) 100m: 1:43.13 (54.51) 150m: 2:40.03 (56.90) 200m: 3:37.74 (57.71) | ||||||
3 | 4 | ![]() | CERTIFICADOMARCELO ANTONIO PIVA V S - 80 + | 3:30.18 | 3:26.73 | Normal |
50m: 44.33 (S/T) 100m: 1:36.22 (51.89) 150m: 2:31.66 (55.44) 200m: 3:26.73 (55.07) | ||||||
3 | 5 | ![]() | CERTIFICADONELSON CAMPELLO FILHO FLAMENGO - 85 + | 3:38.05 | 3:48.31 | Normal |
50m: 54.78 (S/T) 100m: 1:56.80 (1:02.02)150m: 2:57.31 (1:00.51)200m: 3:48.31 (51.00) | ||||||
3 | 6 | ![]() | CERTIFICADOMARCO ANTONIO MENEZES COELHO DA SILVA FLUMINENSE - 80 + | 3:40.00 | 3:19.78 | Normal |
50m: 45.89 (S/T) 100m: 1:36.61 (50.72) 150m: 2:28.64 (52.03) 200m: 3:19.78 (51.14) | ||||||
4ª SÉRIE | ||||||
4 | 2 | ![]() | CERTIFICADORICARDO EMILIO YAMIN PAINEIRAS - 80 + | 3:05.00 | 3:03.54 | Normal |
50m: 42.96 (S/T) 100m: 1:29.78 (46.82) 150m: 2:17.52 (47.74) 200m: 3:03.54 (46.02) | ||||||
4 | 3 | ![]() | CERTIFICADOJULIANO KARAM MASCARO ORSELLI - 45 + | 2:47.15 | 2:35.35 | Normal |
50m: 35.78 (S/T) 100m: 1:14.37 (38.59) 150m: 1:54.51 (40.14) 200m: 2:35.35 (40.84) | ||||||
4 | 4 | ![]() | CERTIFICADOJOÃO CARLOS ARANTES JÚNIOR BOM PASTOR - 55 + | 2:55.00 | 2:36.97 | Normal |
50m: 37.49 (S/T) 100m: 1:17.70 (40.21) 150m: 1:58.23 (40.53) 200m: 2:36.97 (38.74) | ||||||
4 | 5 | ![]() | CERTIFICADOJOÃO LUÍS CARDOSO MARTINS ORSELLI - 50 + | 3:13.80 | 3:08.21 | Normal |
50m: 42.83 (S/T) 100m: 1:33.20 (50.37) 150m: 2:24.12 (50.92) 200m: 3:08.21 (44.09) | ||||||
4 | 6 | ![]() | CERTIFICADOFRANCIS PERDIGÃO SILVA (SUPER POWER AVIATION) SUPER POWER TEAM - 45 + | 3:20.49 | 3:23.85 | Normal |
50m: 44.30 (S/T) 100m: 1:35.79 (51.49) 150m: 2:31.52 (55.73) 200m: 3:23.85 (52.33) | ||||||
5ª SÉRIE | ||||||
5 | 2 | ![]() | CERTIFICADOELOY HERRERO GOMEZ BARDI & OKUDA - 65 + | 2:41.31 | 3:01.22 | Normal |
50m: 40.89 (S/T) 100m: 1:26.27 (45.38) 150m: 2:14.30 (48.03) 200m: 3:01.22 (46.92) | ||||||
5 | 3 | ![]() | CERTIFICADOTULIO VIEIRA BASTOS ESTRELA OESTE - 45 + | 2:38.50 | 2:34.77 | Normal |
50m: 34.47 (S/T) 100m: 1:13.77 (39.30) 150m: 1:54.99 (41.22) 200m: 2:34.77 (39.78) | ||||||
5 | 4 | ![]() | MARCELO MOLINA ILHABELA - 50 + | 2:40.94 | N/C | Não compareceu |
50m: S/T (S/T) 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) | ||||||
5 | 5 | ![]() | CERTIFICADOMARCIO SANTOS DE LACERDA SOARES BARDI & OKUDA - 55 + | 2:43.60 | 2:42.24 | Normal |
50m: 35.05 (S/T) 100m: 1:14.71 (39.66) 150m: 1:58.61 (43.90) 200m: 2:42.24 (43.63) | ||||||
5 | 6 | ![]() | OMAR SANFELICE DIAS RECRA/UNAMI - 50 + | 2:46.00 | N/C | Não compareceu |
50m: S/T (S/T) 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) | ||||||
6ª SÉRIE | ||||||
6 | 2 | ![]() | CERTIFICADORÔMULO REZENDE BRUNO DE OLIVEIRA CFCSN - 55 + | 2:28.75 | 2:25.25 | Normal |
50m: 33.37 (S/T) 100m: 1:09.74 (36.37) 150m: 1:47.49 (37.75) 200m: 2:25.25 (37.76) | ||||||
6 | 3 | ![]() | CERTIFICADORICARDO MARCOS LIBERATORI JÚNIOR BARDI & OKUDA - 35 + | 2:20.00 | 2:18.19 | Normal |
50m: 30.99 (S/T) 100m: 1:05.62 (34.63) 150m: 1:42.14 (36.52) 200m: 2:18.19 (36.05) | ||||||
6 | 4 | ![]() | CERTIFICADOALEXANDRE COSTA GRANJA (EUNADO.COM) ESTRELA OESTE - 50 + | 2:20.00 | 2:17.55 | Normal |
50m: 32.52 (S/T) 100m: 1:07.00 (34.48) 150m: 1:42.88 (35.88) 200m: 2:17.55 (34.67) | ||||||
6 | 5 | ![]() | CERTIFICADOPEDRO PAULO MATOS GUERREIRO BAHIA MASTER - 35 + | 2:30.00 | 2:33.39 | Normal |
50m: 34.30 (S/T) 100m: 1:12.26 (37.96) 150m: 1:52.84 (40.58) 200m: 2:33.39 (40.55) | ||||||
6 | 6 | ![]() | JOSÉ PEIXOTO DE SANT'ANNA TIJUCA T.C. - 55 + | 2:32.35 | N/C | Não compareceu |
50m: S/T (S/T) 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) | ||||||
7ª SÉRIE | ||||||
7 | 2 | ![]() | GUILHERME PEDRO EPPINGHAUS NETO FLUMINENSE - 60 + | 2:16.39 | N/C | Não compareceu |
50m: S/T (S/T) 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) | ||||||
7 | 3 | ![]() | CERTIFICADORICARDO PINHEIRO PADILHA V S - 55 + | 2:13.63 | 2:18.68 | Normal |
50m: 31.35 (S/T) 100m: 1:06.09 (34.74) 150m: 1:42.72 (36.63) 200m: 2:18.68 (35.96) | ||||||
7 | 4 | ![]() | CERTIFICADOMARIO PERINI ANTUNES RIBEIRO SEST SENAT/A3 SWIM TEAM - 30 + | 2:15.00 | 2:07.72 | Normal |
50m: 30.96 (S/T) 100m: 1:02.96 (32.00) 150m: 1:34.90 (31.94) 200m: 2:07.72 (32.82) | ||||||
7 | 5 | ![]() | CERTIFICADORODRIGO SILVA RODRIGUES PRAIA CLUBE - 40 + | 2:18.49 | 2:22.29 | Normal |
50m: 33.75 (S/T) 100m: 1:09.89 (36.14) 150m: 1:46.26 (36.37) 200m: 2:22.29 (36.03) | ||||||
7 | 6 | ![]() | CERTIFICADOROBERTO CARLOS BARBOSA CARVALHO (BLUESEVENTY) MINAS T. C. - 55 + | 2:18.84 | 2:20.32 | Normal |
50m: 32.66 (S/T) 100m: 1:08.93 (36.27) 150m: 1:44.95 (36.02) 200m: 2:20.32 (35.37) | ||||||
8ª SÉRIE | ||||||
8 | 2 | ![]() | CERTIFICADOMATEUS SHAMA RIBEIRO TABOSA SEST SENAT/A3 SWIM TEAM - PRÉ | 2:10.60 | 2:10.27 | Normal |
50m: 29.59 (S/T) 100m: 1:02.04 (32.45) 150m: 1:35.85 (33.81) 200m: 2:10.27 (34.42) | ||||||
8 | 3 | ![]() | CERTIFICADOJOAO LUCAS MENDONCA DOS REIS SEST SENAT/A3 SWIM TEAM - PRÉ | 2:10.00 | 2:18.22 | Normal |
50m: 30.92 (S/T) 100m: 1:05.02 (34.10) 150m: 1:40.69 (35.67) 200m: 2:18.22 (37.53) | ||||||
8 | 4 | ![]() | CERTIFICADOMARCOS RIBEIRO DO VALLE FILHO (COACH GUEDES) ESTRELA OESTE - 25 + | 2:10.53 | 2:07.96 | Normal |
50m: 28.57 (S/T) 100m: 1:00.00 (31.43) 150m: 1:33.13 (33.13) 200m: 2:07.96 (34.83) | ||||||
8 | 5 | ![]() | CERTIFICADOLUCAS ALECSANDER FARIA (LOJANADEBEM) ESTRELA OESTE - 25 + | 2:10.98 | 2:07.63 | Normal |
50m: 29.68 (S/T) 100m: 1:01.85 (32.17) 150m: 1:34.27 (32.42) 200m: 2:07.63 (33.36) | ||||||
8 | 6 | ![]() | CERTIFICADOLUAN FERREIRA PERDIGAO SUPER POWER TEAM - PRÉ | 2:13.21 | 2:25.61 | Normal |
50m: 31.25 (S/T) 100m: 1:07.51 (36.26) 150m: 1:45.92 (38.41) 200m: 2:25.61 (39.69) | ||||||
9ª SÉRIE | ||||||
9 | 2 | ![]() | CERTIFICADOANDRÉ SILVA ESQUIVEL SEST SENAT/A3 SWIM TEAM - 30 + | 2:05.25 | 2:05.18 | Normal |
50m: 29.01 (S/T) 100m: 1:00.37 (31.36) 150m: 1:33.44 (33.07) 200m: 2:05.18 (31.74) | ||||||
9 | 3 | ![]() | MIQUÉIAS ANDRÉ GOMES CARDOSO BARDI & OKUDA - 30 + | 2:00.38 | N/C | Não compareceu |
50m: S/T (S/T) 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) | ||||||
9 | 4 | ![]() | CERTIFICADOVINICIUS DE PAULA CASTRO SILVA PRAIA CLUBE - 35 + | 2:02.96 | 2:05.04 | Normal |
50m: 29.14 (S/T) 100m: 1:00.45 (31.31) 150m: 1:32.86 (32.41) 200m: 2:05.04 (32.18) | ||||||
9 | 5 | ![]() | CERTIFICADOMARCELO CARLI TIJUCA T.C. - 45 + | 2:06.68 | 2:06.89 | Normal |
50m: 29.32 (S/T) 100m: 1:01.26 (31.94) 150m: 1:34.05 (32.79) 200m: 2:06.89 (32.84) | ||||||
9 | 6 | ![]() | CERTIFICADOCRISTIANO PIMENTA PASSOS ESTRELA OESTE - 45 + | 2:09.34 | 2:17.81 | Normal |
50m: 31.83 (S/T) 100m: 1:06.24 (34.41) 150m: 1:41.98 (35.74) 200m: 2:17.81 (35.83) |