CAMPEONATO PAULISTA MASTER DE NATAÇÃO DE VERÃO
TROFÉU WARLEY ANTÔNIO GROTTA JÚNIOR
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: NOSSO CLUBE
LIMEIRA/SP - Piscina: 25 METROS (8 raias)
22ª PROVA - 100 METROS PEITO MASCULINO (06/12/2025)
| ATLETA/EQUIPE/FAIXA | TEMPO FINAL | ||
| 1 | KAZUO SAKAKURA T.C.CAMPINAS - 80 + | aguardando... | |
| 2 | FLAVIO SARETTA LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 75 + | aguardando... | |
| 3 | ANTONIO CARLOS ORSELLI LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 80 + | aguardando... | |
| 4 | RÔMULO MAGALHÃES LÊDO ( ARRUDA SWIMMING TEAM ) PINHEIROS - 65 + | aguardando... | |
| 5 | CESAR LUIZ COUTINHO SOBRAL VIEIRA T.C.CAMPINAS - 70 + | aguardando... | |
| 6 | JOSE ROBERTO CAMARGO PINHEIROS - 70 + | aguardando... | |
| 7 | SIDNEY CERUTTI SANCHEZ LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 75 + | aguardando... | |
| 8 | BURKHARD CORDES PINHEIROS - 85 + | aguardando... | |
| 1 | JúLIO CéSAR PINTO FERNANDES OKUDA ASSESSORIA - 60 + | aguardando... | |
| 2 | JOÃO AUGUSTO CARNEIRO BARDI SWIMMING TEAM - 55 + | aguardando... | |
| 3 | AECIO LUIS B. DO AMARAL (TCC) T.C.CAMPINAS - 65 + | aguardando... | |
| 4 | FELIPE REIS PEREIRA CUBO D’ÁGUA - 55 + | aguardando... | |
| 5 | GERALDO ROZINELLI JUNIOR OKUDA ASSESSORIA - 55 + | aguardando... | |
| 6 | JEFFERSON HENRIQUE LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 55 + | aguardando... | |
| 7 | ADILSON LUCATO GRAN SAO JOAO - 55 + | aguardando... | |
| 8 | MARCELO DA SILVA MARTINS RIO CLARO - 50 + | aguardando... | |
| 1 | OMAR SANFELICE DIAS UNAMI - 50 + | aguardando... | |
| 2 | EVANDRO BOLDARINI COUTO TNT SP - 50 + | aguardando... | |
| 3 | LUIS GUSTAVO SCHOENACKER GUS-SP - 50 + | aguardando... | |
| 4 | HUMBERTO SCIGLIANO (BARDI SWIM) BARDI SWIMMING TEAM - 50 + | aguardando... | |
| 5 | LUCIANO DIAS GOBI SEL VINHEDO - 50 + | aguardando... | |
| 6 | FABIO FRANKLIN DA SILVA PEREIRA LIMA RIO CLARO - 50 + | aguardando... | |
| 7 | ANDRÉ LUIS FERREIRA DE MELO LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 50 + | aguardando... | |
| 8 | ALEXANDRE REDONDO DE CARVALHO PINHEIROS - 50 + | aguardando... | |
| 1 | REGINALDO SOARES DOS SANTOS AAARARENSE - 40 + | aguardando... | |
| 2 | ANDRÉ ARAUJO TALARICO LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 45 + | aguardando... | |
| 3 | RICARDO HENRIQUE ROCKTUSCHEL OKUDA ASSESSORIA - 45 + | aguardando... | |
| 4 | RAFAEL GUENA JARDIM DE CAMARGO TNT SP - 45 + | aguardando... | |
| 5 | DANIEL KEINITI IWACE TNT SP - 45 + | aguardando... | |
| 6 | MARCO DE PALMA RIO CLARO - 45 + | aguardando... | |
| 7 | FABRICIO BOLFARINI LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 45 + | aguardando... | |
| 1 | MATEUS MAIDA PADUELLI LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 40 + | aguardando... | |
| 2 | ANDERSON HENRIQUE BENEDUZZI T.C.CAMPINAS - 40 + | aguardando... | |
| 3 | RENATO FONSECA GOMES BARRA BONITA (RAFAEL FERRAZ) - 40 + | aguardando... | |
| 4 | ALEXANDRE FERRAZ LUZ T.C.CAMPINAS - 40 + | aguardando... | |
| 5 | DIOGO LUIS VEIGA BARDI SWIMMING TEAM - 40 + | aguardando... | |
| 6 | VICTOR FERNANDO DE CAMPOS VINHAS NATAÇÃO - 40 + | aguardando... | |
| 7 | BRAULIO RICARDO ROSA MARTINS C.T.CATANDUVA - 40 + | aguardando... | |
| 8 | DENNIS SCATOLIN RIO CLARO - 40 + | aguardando... | |
| 1 | GUILHERME LUCHIARI MACIEL RODRIGUES AZENHA LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 35 + | aguardando... | |
| 2 | GUILHERME ANDREAZI SERPA C.T.CATANDUVA - 35 + | aguardando... | |
| 3 | MATEUS ZAGHI NOGUEIRA TNT SP - 35 + | aguardando... | |
| 4 | JULIANO MAGALHÃES GUEDES (COACH GUEDES) BARDI SWIMMING TEAM - 40 + | aguardando... | |
| 5 | LIVIO TOSHIMITSU CHIBA TNT SP - 35 + | aguardando... | |
| 6 | LUCAS RODRIGUES PIMENTA DE CASTRO EEF PMESP - 35 + | aguardando... | |
| 7 | CALEBE RAMOS RIBEIRO SEL VINHEDO - 35 + | aguardando... | |
| 8 | MATHEUS MITO TEIXEIRA LCN - 30 + | aguardando... | |
| 1 | RENATO JESUS POMPEO JUNIOR RIO CLARO - 30 + | aguardando... | |
| 2 | HENRIQUE FEIJó DA SILVA AAARARENSE - 30 + | aguardando... | |
| 3 | MATHEUS ACAUÃ DIAS USSR/UNICAMP - 25 + | aguardando... | |
| 4 | VITOR DE ANDRADE POSTERARE SMEC FRANCA - 30 + | aguardando... | |
| 5 | LUIS OTáVIO HORIGUCHI TNT SP - 30 + | aguardando... | |
| 6 | GIULIANNO BOLOGNESI ARCHILLI LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 30 + | aguardando... | |
| 7 | BRENO CAMARGO PERRONE APAN ITATIBENSE - 25 + | aguardando... | |
| 8 | JOÃO VITOR ARNOSTI DE CASTRO LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 25 + | aguardando... | |
| 3 | BRUNO CRUZ MARTINEZ AABB/SP - PRÉ | aguardando... | |
| 4 | PEDRO PORRO TONISSI USSR/UNICAMP - PRÉ | aguardando... | |
| 5 | PEDRO BRESSAN CALLAFATTI SANTOS SMEC FRANCA - PRÉ | aguardando... |
