CAMPEONATO PAULISTA MASTER DE NATAÇÃO DE VERÃO
TROFÉU WARLEY ANTÔNIO GROTTA JÚNIOR
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: NOSSO CLUBE
LIMEIRA/SP - Piscina: 25 METROS (8 raias)
6ª PROVA - 100 METROS COSTAS MASCULINO (06/12/2025)
| ATLETA/EQUIPE/FAIXA | TEMPO FINAL | ||
| 1 | JOSE ROBERTO CAMARGO PINHEIROS - 70 + | aguardando... | |
| 2 | JORGE SAITO ACADEMIA ACQUA TRAINING - 75 + | aguardando... | |
| 3 | FERNANDO CARLOS PAGNOCCA RIO CLARO - 75 + | aguardando... | |
| 4 | MARIO CéSAR SOUZA AZEVEDO RIO CLARO - 70 + | aguardando... | |
| 5 | WALTER BIGELI FILHO LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 65 + | aguardando... | |
| 6 | LUIZ ANTONIO FERNANDES DE LIMA LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 65 + | aguardando... | |
| 7 | KAZUO SAKAKURA T.C.CAMPINAS - 80 + | aguardando... | |
| 8 | JOAO GRIMBERG RIO CLARO - 95 + | aguardando... | |
| 2 | VALMIR MALERBA OKUDA ASSESSORIA - 60 + | aguardando... | |
| 3 | KEMMELL ELIAS BARDI SWIMMING TEAM - 60 + | aguardando... | |
| 4 | MARCIO SERGIO GOMES DE ALMEIDA T.C.CAMPINAS - 65 + | aguardando... | |
| 5 | GLAUCO ALVES DA SILVA (MARINGÁ) BARDI SWIMMING TEAM - 60 + | aguardando... | |
| 6 | MARCOS VINICIUS LOPES LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 60 + | aguardando... | |
| 7 | JOSé ADEMIR DAINESE LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 60 + | aguardando... | |
| 1 | WASHINGTON MARAN LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 50 + | aguardando... | |
| 2 | MARCIO BITTENCOURT MARTINS ACADEMIA ACQUA TRAINING - 55 + | aguardando... | |
| 3 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA FAST & FUN - 50 + | aguardando... | |
| 4 | WARLEY ANTONIO GROTTA JUNIOR LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 55 + | aguardando... | |
| 5 | GUIDO ANTONIO ARCARO JUNIOR LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 50 + | aguardando... | |
| 6 | STEFANO BRAGATTO QUATROCHI CB SÃO CARLOS-SP - 50 + | aguardando... | |
| 7 | ANDRÉ LUIS FERREIRA DE MELO LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 50 + | aguardando... | |
| 8 | JAMES PAULO PIOLA RIO CLARO - 55 + | aguardando... | |
| 1 | RICARDO LUIZ ARMELIN LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 45 + | aguardando... | |
| 2 | ALEXANDRE COLAGRANDE MORENO TNT SP - 50 + | aguardando... | |
| 3 | TIAGO BERNAL SEL VINHEDO - 45 + | aguardando... | |
| 4 | MARCOS DOMENE CABRINI PINHEIROS - 50 + | aguardando... | |
| 5 | ANDRÉ CRICENTI R2 SPORTS - 45 + | aguardando... | |
| 6 | DANILO ROBERTO RODRIGUES BIEGAS C.C.PIRACICABA - 45 + | aguardando... | |
| 7 | AUGUSTO CESAR LASTORINA VIEIRA T.C.CAMPINAS - 50 + | aguardando... | |
| 8 | RENATO GOMES SAO PAULO F.C. - 45 + | aguardando... | |
| 1 | THIAGO TEIXEIRA LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 40 + | aguardando... | |
| 2 | MATEUS MAIDA PADUELLI LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 40 + | aguardando... | |
| 3 | ELEUSES BRANDEKER JUNIOR LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 40 + | aguardando... | |
| 4 | LUIZ RODRIGO MORAES DE OLIVEIRA BARDI SWIMMING TEAM - 45 + | aguardando... | |
| 5 | FERNANDO TADEU TREVISAN FRAJACOMO T.C.CAMPINAS - 40 + | aguardando... | |
| 6 | CAIO EDUARDO DE PEREIRA ORSOLINI C.C.PIRACICABA - 40 + | aguardando... | |
| 7 | DENNIS SCATOLIN RIO CLARO - 40 + | aguardando... | |
| 8 | MAURICIO FROTA CAMACHO USSR/UNICAMP - 35 + | aguardando... | |
| 1 | JEFERSON ROMEIRO DE ARAúJO ECB - 35 + | aguardando... | |
| 2 | MURILO PALMA VAZ APAN ITATIBENSE - 30 + | aguardando... | |
| 3 | GIULIANNO BOLOGNESI ARCHILLI LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 30 + | aguardando... | |
| 4 | THIAGO JOSÉ GRAGNANI VINHAS VINHAS NATAÇÃO - 35 + | aguardando... | |
| 5 | GIOVANNI CAPELLA CORONATI RIO CLARO - 30 + | aguardando... | |
| 6 | FABIO MARTINS DANTAS BARRA BONITA (RAFAEL FERRAZ) - 35 + | aguardando... | |
| 7 | FELIPPE PONTES SPADA TNT SP - 30 + | aguardando... | |
| 8 | MATHEUS MITO TEIXEIRA LCN - 30 + | aguardando... | |
| 1 | FELIPE PIRES OLIVEIRA SILVA USSR/UNICAMP - PRÉ | aguardando... | |
| 2 | WELLITON ALTARUGIO TROVó RIO CLARO - 25 + | aguardando... | |
| 3 | CAIO HENRIQUE MERLINI BARRA BONITA (RAFAEL FERRAZ) - 25 + | aguardando... | |
| 4 | VITOR DE ANDRADE POSTERARE SMEC FRANCA - 30 + | aguardando... | |
| 5 | JOÃO VITOR NASCIMENTO TNT SP - 25 + | aguardando... | |
| 6 | LEONARDO COSTAS APAN ITATIBENSE - 25 + | aguardando... | |
| 7 | ANDRé PONCE FIGOLS RIO CLARO - 25 + | aguardando... | |
| 8 | JOÃO VITOR ARNOSTI DE CASTRO LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 25 + | aguardando... | |
| 3 | THALES SCHIABEL ADLER CB SÃO CARLOS-SP - PRÉ | aguardando... | |
| 4 | MIGUEL PERON DE GODOY USSR/UNICAMP - PRÉ | aguardando... | |
| 5 | GABRIEL CRUZ DA SILVEIRA EEF PMESP - PRÉ | aguardando... |
