CAMPEONATO PAULISTA MASTER DE NATAÇÃO DE VERÃO
TROFÉU WARLEY ANTÔNIO GROTTA JÚNIOR
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: NOSSO CLUBE
LIMEIRA/SP - Piscina: 25 METROS (8 raias)
5ª PROVA - 100 METROS COSTAS FEMININO (06/12/2025)
| ATLETA/EQUIPE/FAIXA | TEMPO FINAL | ||
| 1 | MARIA REGINA SILVA DO AMARAL LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 65 + | aguardando... | |
| 2 | SETUMI MASSUNAGA NISHIOKA C.T.CATANDUVA - 75 + | aguardando... | |
| 3 | MARIA TEREZINHA COGHI LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 75 + | aguardando... | |
| 4 | MARCIA HELENA MARTENSEN DA SILVA ZANETTI LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 70 + | aguardando... | |
| 5 | REGINA MARIA AGUIAR (AA IGOR RUSSI) PINHEIROS - 75 + | aguardando... | |
| 6 | IRACI SHIZUKO OUGUCIKU RIO CLARO - 75 + | aguardando... | |
| 7 | CELIA CANESIN BRESCIA T.C.CAMPINAS - 70 + | aguardando... | |
| 8 | MARIA SILVIA LOPES DE CARVALHO RIO CLARO - 80 + | aguardando... | |
| 1 | DENISE MARIA MONTES JORGE C.T.CATANDUVA - 50 + | aguardando... | |
| 2 | PETRA EVA BUSCHER LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 60 + | aguardando... | |
| 3 | FERNANDA CORREA DA SILVA ROSSETTI LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 60 + | aguardando... | |
| 4 | BEATRIZ ETHEL FEKETE PAINEIRAS - 55 + | aguardando... | |
| 5 | ANDREA NICOLE PEY OKUDA ASSESSORIA - 55 + | aguardando... | |
| 6 | MARIA FICHER MORANDI GRAN SAO JOAO - 55 + | aguardando... | |
| 7 | SUSANNE LOEBMANN PINHEIROS - 55 + | aguardando... | |
| 8 | ANA PAULA DUARTE RIO CLARO - 50 + | aguardando... | |
| 1 | MARCELA CUSTÓDIO SCHERR LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 40 + | aguardando... | |
| 2 | ANA PAULA LOVATTI TAVOLONI LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 40 + | aguardando... | |
| 3 | FLAVIA SOARES MACHADO C.C.PIRACICABA - 45 + | aguardando... | |
| 4 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) PINHEIROS - 50 + | aguardando... | |
| 5 | FLAVIA DE ALMEIDA MURER T.C.CAMPINAS - 40 + | aguardando... | |
| 6 | CíNTIA TAVEIRA RANDI SMEC FRANCA - 40 + | aguardando... | |
| 7 | KIRIANY MARIE COSTA TATINO ACADEMIA ACQUA TRAINING - 45 + | aguardando... | |
| 8 | MARIA CAROLINA RODRIGUES RIO CLARO - 40 + | aguardando... | |
| 1 | DANIELA SOUSA DA CRUZ CUNHA CLARO LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - 30 + | aguardando... | |
| 2 | MARIANA GAZETA DOS SANTOS BARRA BONITA (RAFAEL FERRAZ) - 35 + | aguardando... | |
| 3 | TATIANE CARNEVALI VENEZIANO BARRA BONITA (RAFAEL FERRAZ) - 30 + | aguardando... | |
| 4 | TAIANE CARNOT NODA (N1/MOURA LACERDA) C.C.PIRACICABA - 35 + | aguardando... | |
| 5 | ANA CAROLINA TANGE MORELLI T.C.CAMPINAS - 35 + | aguardando... | |
| 6 | NATHáLIA SCIAN UCELLA AAARARENSE - 30 + | aguardando... | |
| 7 | FERNANDA LOPES MAGRE RIO CLARO - 30 + | aguardando... | |
| 8 | GABRIELA RIO CLARO - 35 + | aguardando... | |
| 3 | LAURA FURLAN LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN - PRÉ | aguardando... | |
| 4 | JHENNYFER DE JESUS HORACIO BARRA BONITA (RAFAEL FERRAZ) - 25 + | aguardando... | |
| 5 | BIANCA MARTINS CARDOSO BARRA BONITA (RAFAEL FERRAZ) - 25 + | aguardando... | |
| 6 | VICTORIA MARCHESINI ROBERTO SATURNINO DA SILVA T.C.CAMPINAS - 25 + | aguardando... |
