CAMPEONATO ESTADUAL MASTER DE VERÃO 2025
- Data: 13 dez. a 14 dez. 2025
- Local do evento: CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA
RIO DE JANEIRO/RJ - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
MARCIA CRISTINA SILVA (EUNADO.COM)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 17ª | 50 COSTAS | 50.00 | 39.31 CERTIFICADO | ||
| 19ª | 100 BORBOLETA | 1:22.25 | 1:31.84 CERTIFICADO | ||
| 28ª | 100 MEDLEY | 1:00.00 | 1:25.72 CERTIFICADO | ||
| 30ª | 50 BORBOLETA | 35.05 | 38.05 CERTIFICADO | ||
| 34ª | 100 LIVRE | 1:00.00 | 1:15.03 CERTIFICADO | ||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 50 + | 30.38 | 19/09/2015 |
| 55 + | 32.75 | 07/11/2021 | |
| 60 + | 33.64 | 02/09/2023 | |
| 50 COSTAS | 45 + | 36.25 | 28/09/2008 |
| 50 + | 38.92 | 29/08/2015 | |
| 60 + | 39.31 | 13/12/2025 | |
| 50 PEITO | 50 + | 44.06 | 29/08/2015 |
| 50 BORBOLETA | 45 + | 33.67 | 27/09/2008 |
| 50 + | 33.50 | 20/09/2015 | |
| 55 + | 34.72 | 10/06/2018 | |
| 60 + | 36.89 | 03/09/2023 | |
| 100 LIVRE | 60 + | 1:15.03 | 14/12/2025 |
| 100 BORBOLETA | 45 + | 1:16.32 | 15/06/2008 |
| 50 + | 1:22.38 | 26/07/2014 | |
| 55 + | 1:19.49 | 09/06/2018 | |
| 60 + | 1:26.47 | 02/09/2023 | |
| 100 MEDLEY | 45 + | 1:19.85 | 16/09/2007 |
| 50 + | 1:18.55 | 20/09/2015 | |
| 55 + | 1:21.80 | 10/06/2018 | |
| 60 + | 1:25.72 | 14/12/2025 | |
| 200 BORBOLETA | 45 + | 2:56.36 | 16/09/2007 |
| 50 + | 3:01.75 | 20/06/2015 | |
| 55 + | 3:09.35 | 05/12/2021 | |
| 200 MEDLEY | 50 + | 3:03.31 | 20/09/2014 |
| 55 + | 3:02.04 | 02/12/2021 | |
| 60 + | 3:13.51 | 03/09/2023 |


FLUMINENSE FOOTBALL CLUB