CAMPEONATO ESTADUAL MASTER DE VERÃO 2025
- Data: 13 dez. a 14 dez. 2025
- Local do evento: CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA
RIO DE JANEIRO/RJ - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
JEFFERSON WOLDAYNSKY
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 6ª | 100 COSTAS | 1:04.99 | 1:07.95 CERTIFICADO | ||
| 26ª | 4X50 MEDLEY | S/T | 2:17.05 CERTIFICADO | ||
| 31ª | 50 BORBOLETA | 27.99 | 28.12 CERTIFICADO | ||
| 37ª | 200 COSTAS | 2:26.22 | 2:32.18 CERTIFICADO | ||
| 40ª | 4X50 MEDLEY MISTO | S/T | 2:09.67 CERTIFICADO | ||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 45 + | 29.38 | 01/04/2017 |
| 50 + | 27.65 | 17/03/2018 | |
| 50 COSTAS | 40 + | 33.18 | 21/07/2012 |
| 45 + | 31.66 | 26/07/2014 | |
| 50 + | 30.57 | 05/12/2021 | |
| 55 + | 30.11 | 24/06/2023 | |
| 50 BORBOLETA | 40 + | 29.33 | 21/07/2012 |
| 45 + | 28.35 | 06/07/2013 | |
| 50 + | 28.49 | 02/12/2021 | |
| 55 + | 27.99 | 07/04/2024 | |
| 100 COSTAS | 40 + | 1:12.40 | 21/07/2012 |
| 45 + | 1:08.75 | 24/08/2013 | |
| 50 + | 1:07.67 | 02/12/2021 | |
| 55 + | 1:04.99 | 25/06/2023 | |
| 100 BORBOLETA | 40 + | 1:07.68 | 21/07/2012 |
| 45 + | 1:06.83 | 25/06/2017 | |
| 50 + | 1:05.42 | 04/12/2021 | |
| 55 + | 1:05.28 | 02/09/2023 | |
| 100 MEDLEY | 40 + | 1:14.43 | 01/05/2012 |
| 45 + | 1:10.40 | 26/07/2014 | |
| 50 + | 1:10.02 | 04/09/2021 | |
| 55 + | 1:08.21 | 01/09/2023 | |
| 200 COSTAS | 50 + | 2:33.50 | 01/12/2021 |
| 55 + | 2:26.22 | 01/09/2023 | |
| 200 BORBOLETA | 50 + | 2:35.54 | 05/12/2021 |
| 55 + | 2:41.19 | 30/09/2023 | |
| 200 MEDLEY | 45 + | 2:37.29 | 09/03/2013 |
| 400 MEDLEY | 40 + | 6:08.48 | 16/06/2012 |


TIJUCA TENIS CLUBE
