CAMPEONATO ESTADUAL MASTER DE VERÃO 2025
- Data: 13 dez. a 14 dez. 2025
- Local do evento: CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA
RIO DE JANEIRO/RJ - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
CARLOS EDUARDO SEDA (#TEAMSEQUELA)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 4ª | 200 MEDLEY | 2:44.00 | 2:38.66 CERTIFICADO | ||
| 10ª | 50 PEITO | 35.00 | 33.54 CERTIFICADO | ||
| 16ª | 200 PEITO | 3:00.00 | 2:58.01 CERTIFICADO | ||
| 29ª | 100 MEDLEY | 1:13.00 | 1:10.58 CERTIFICADO | ||
| 33ª | 100 PEITO | 1:15.00 | 1:15.61 CERTIFICADO | ||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 40 + | 30.05 | 01/12/2011 |
| 50 PEITO | 40 + | 32.60 | 20/09/2014 |
| 45 + | 31.07 | 16/11/2018 | |
| 50 + | 31.72 | 04/12/2021 | |
| 55 + | 33.54 | 13/12/2025 | |
| 50 BORBOLETA | 40 + | 30.00 | 07/06/2014 |
| 45 + | 29.71 | 14/11/2018 | |
| 50 + | 31.00 | 02/12/2021 | |
| 100 PEITO | 40 + | 1:12.17 | 26/07/2014 |
| 45 + | 1:08.41 | 28/08/2016 | |
| 50 + | 1:10.10 | 02/12/2021 | |
| 55 + | 1:15.61 | 14/12/2025 | |
| 100 MEDLEY | 40 + | 1:07.43 | 22/09/2013 |
| 45 + | 1:05.86 | 16/11/2018 | |
| 50 + | 1:06.92 | 04/12/2021 | |
| 55 + | 1:10.58 | 14/12/2025 | |
| 200 LIVRE | 40 + | 2:13.96 | 07/06/2014 |
| 45 + | 2:12.78 | 16/07/2016 | |
| 200 PEITO | 40 + | 2:47.59 | 21/09/2014 |
| 45 + | 2:39.88 | 17/11/2018 | |
| 50 + | 2:47.10 | 05/12/2021 | |
| 55 + | 2:58.01 | 13/12/2025 | |
| 200 MEDLEY | 40 + | 2:35.32 | 09/03/2013 |
| 45 + | 2:29.11 | 08/06/2019 | |
| 50 + | 2:34.18 | 09/12/2023 | |
| 55 + | 2:38.66 | 13/12/2025 | |
| 400 LIVRE | 40 + | 4:51.28 | 09/03/2013 |
| 45 + | 4:52.47 | 01/04/2017 | |
| 800 LIVRE | 40 + | 10:06.59 | 24/08/2013 |
| 45 + | 10:02.44 | 14/03/2015 | |
| 1500 LIVRE | 40 + | 19:16.80 | 18/05/2013 |


FLUMINENSE FOOTBALL CLUB
