VI ETAPA DO CIRCUITO GOIANO UNIMED DE MASTERS DE NATAÇÃO 2025
TROFÉU HUMBERTO ARAÚJO DE SOUSA
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: PARQUE AQUÁTICO DA UNIEVANGÉLICA
ANÁPOLIS/GO - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
TÂNIA LÚCIA DE MEDEIROS FRANCO
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 1ª | 100 MEDLEY | 1:52.00 | 1:57.24 CERTIFICADO | ||
| 3ª | 50 LIVRE | 42.00 | 43.95 CERTIFICADO | ||
| 13ª | 4X50 LIVRE MISTO | 2:15.00 | 2:21.36 CERTIFICADO | ||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 45 + | 36.05 | 27/09/2009 |
| 50 + | 37.04 | 16/11/2013 | |
| 55 + | 36.39 | 18/06/2016 | |
| 60 + | 39.89 | 19/11/2022 | |
| 50 COSTAS | 50 + | 51.09 | 28/11/2015 |
| 55 + | 49.92 | 07/03/2020 | |
| 50 PEITO | 50 + | 52.54 | 02/03/2013 |
| 55 + | 54.54 | 25/11/2017 | |
| 60 + | 57.68 | 03/02/2024 | |
| 50 BORBOLETA | 50 + | 46.71 | 17/11/2013 |
| 55 + | 46.78 | 24/08/2019 | |
| 60 + | 51.37 | 04/02/2024 | |
| 100 LIVRE | 45 + | 1:25.73 | 23/05/2009 |
| 50 + | 1:28.72 | 30/05/2015 | |
| 60 + | 1:35.56 | 03/02/2024 | |
| 100 COSTAS | 55 + | 1:47.14 | 30/11/2019 |
| 100 PEITO | 60 + | 2:04.49 | 19/11/2022 |
| 100 MEDLEY | 45 + | 1:47.43 | 28/09/2008 |
| 50 + | 1:42.89 | 17/11/2013 | |
| 55 + | 1:46.32 | 07/03/2020 | |
| 60 + | 1:50.33 | 16/03/2024 | |
| 200 LIVRE | 45 + | 3:13.34 | 26/09/2009 |
| 200 COSTAS | 55 + | 3:53.80 | 18/06/2016 |
| 200 MEDLEY | 50 + | 3:51.51 | 28/11/2015 |
| 55 + | 3:58.08 | 24/06/2017 |


EQUIPE DENER SILVEIRA/CLUBE OÁSIS