CAMPEONATO ESTADUAL MASTER DE VERÃO 2025
- Data: 13 dez. a 14 dez. 2025
- Local do evento: CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA
RIO DE JANEIRO/RJ - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
JORGE FRANCISCO DA SILVA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 4ª | 200 MEDLEY | 4:23.96 | 5:27.18 CERTIFICADO | ||
| 6ª | 100 COSTAS | 2:31.25 | 2:58.60 CERTIFICADO | ||
| 10ª | 50 PEITO | 56.77 | 1:06.23 CERTIFICADO | ||
| 14ª | 4X50 LIVRE | 3:00.00 | 3:15.35 CERTIFICADO | ||
| 16ª | 200 PEITO | 4:52.11 | 5:53.40 CERTIFICADO | ||
| 18ª | 50 COSTAS | 1:10.68 | 1:13.31 CERTIFICADO | ||
| 22ª | 200 LIVRE | 3:34.58 | 4:38.02 CERTIFICADO | ||
| 26ª | 4X50 MEDLEY | 2:55.77 | 3:11.41 CERTIFICADO | ||
| 29ª | 100 MEDLEY | 2:04.51 | 2:30.23 CERTIFICADO | ||
| 31ª | 50 BORBOLETA | 44.06 | 1:04.47 CERTIFICADO | ||
| 35ª | 100 LIVRE | 1:26.25 | 1:55.96 CERTIFICADO | ||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 60 + | 37.09 | 20/07/2014 |
| 65 + | 38.33 | 07/10/2017 | |
| 70 + | 42.18 | 10/09/2022 | |
| 50 COSTAS | 70 + | 1:10.68 | 06/04/2024 |
| 50 PEITO | 60 + | 49.38 | 26/04/2014 |
| 65 + | 54.04 | 28/09/2019 | |
| 70 + | 56.77 | 21/11/2021 | |
| 50 BORBOLETA | 50 + | 39.38 | 14/04/2001 |
| 60 + | 41.28 | 16/05/2015 | |
| 65 + | 43.06 | 04/06/2016 | |
| 70 + | 1:00.17 | 15/03/2025 | |
| 100 LIVRE | 60 + | 1:21.02 | 16/05/2015 |
| 65 + | 1:25.46 | 21/05/2016 | |
| 70 + | 1:31.48 | 21/11/2021 | |
| 100 COSTAS | 70 + | 2:31.25 | 30/09/2023 |
| 100 PEITO | 60 + | 1:47.37 | 20/07/2014 |
| 65 + | 1:52.43 | 05/08/2017 | |
| 70 + | 2:16.75 | 22/05/2022 | |
| 100 BORBOLETA | 60 + | 1:49.14 | 29/08/2015 |
| 65 + | 1:50.30 | 05/06/2016 | |
| 70 + | 2:18.00 | 02/09/2023 | |
| 100 MEDLEY | 60 + | 1:40.45 | 19/07/2014 |
| 65 + | 1:43.90 | 19/03/2016 | |
| 70 + | 2:04.51 | 25/06/2023 | |
| 200 LIVRE | 45 + | 2:56.72 | 23/09/2000 |
| 50 + | 2:50.68 | 15/04/2001 | |
| 60 + | 2:59.15 | 20/09/2015 | |
| 65 + | 3:02.51 | 11/06/2016 | |
| 70 + | 3:34.58 | 22/05/2022 | |
| 200 COSTAS | 70 + | 5:20.95 | 30/09/2023 |
| 200 PEITO | 45 + | 3:28.77 | 24/09/2000 |
| 60 + | 4:04.73 | 19/09/2015 | |
| 65 + | 4:14.02 | 18/09/2016 | |
| 70 + | 4:52.11 | 21/05/2022 | |
| 200 BORBOLETA | 50 + | 3:26.14 | 13/04/2001 |
| 60 + | 4:03.53 | 19/09/2015 | |
| 65 + | 4:10.97 | 18/09/2016 | |
| 70 + | 4:53.91 | 30/09/2023 | |
| 200 MEDLEY | 45 + | 3:32.38 | 23/09/2000 |
| 50 + | 3:18.01 | 13/04/2001 | |
| 60 + | 3:53.31 | 01/07/2012 | |
| 65 + | 3:54.07 | 05/06/2016 | |
| 70 + | 4:23.96 | 01/05/2022 | |
| 400 LIVRE | 50 + | 6:03.54 | 14/04/2001 |
| 65 + | 6:49.14 | 04/06/2016 | |
| 70 + | 7:39.64 | 21/05/2022 | |
| 400 MEDLEY | 70 + | 9:25.88 | 06/04/2024 |
| 800 LIVRE | 70 + | 16:02.62 | 01/05/2022 |


CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO

