VI ETAPA DO CIRCUITO GOIANO UNIMED DE MASTERS DE NATAÇÃO 2025
TROFÉU HUMBERTO ARAÚJO DE SOUSA
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: PARQUE AQUÁTICO DA UNIEVANGÉLICA
ANÁPOLIS/GO - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
GUSTAVO DE CARVALHO DALTON (AQM)
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 2ª | 100 MEDLEY | 1:25.00 | 1:28.36 CERTIFICADO | ||
| 12ª | 100 COSTAS | 1:30.00 | 1:31.74 CERTIFICADO | ||
| 13ª | 4X50 LIVRE MISTO | 2:00.37 | 2:19.40 CERTIFICADO | ||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 55 + | 31.42 | 27/04/2019 |
| 60 + | 32.06 | 04/05/2024 | |
| 50 COSTAS | 55 + | 38.83 | 27/04/2019 |
| 60 + | 41.38 | 04/02/2024 | |
| 100 LIVRE | 60 + | 1:11.33 | 07/12/2024 |
| 100 COSTAS | 55 + | 1:26.00 | 19/10/2019 |
| 60 + | 1:27.20 | 24/05/2025 | |
| 100 MEDLEY | 55 + | 1:30.33 | 11/12/2021 |
| 60 + | 1:23.40 | 02/02/2024 | |
| 200 LIVRE | 55 + | 2:53.15 | 19/10/2019 |
| 60 + | 2:51.87 | 04/05/2024 | |
| 200 COSTAS | 55 + | 3:14.75 | 30/09/2023 |
| 60 + | 3:14.60 | 08/12/2024 | |
| 200 PEITO | 60 + | 4:01.90 | 18/10/2025 |
| 200 MEDLEY | 55 + | 3:15.11 | 02/12/2023 |
| 60 + | 3:14.02 | 07/12/2024 | |
| 800 LIVRE | 55 + | 14:39.45 | 07/12/2019 |
| 1500 LIVRE | 55 + | 28:48.42 | 16/02/2020 |


GO NATAÇÃO LTDA