CAMPEONATO ESTADUAL MASTER DE VERÃO 2025
- Data: 13 dez. a 14 dez. 2025
- Local do evento: CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA
RIO DE JANEIRO/RJ - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
CLAUDIA BARROSO MACHADO (FLUMINENSE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 1ª | 50 LIVRE | 48.90 | 51.55 CERTIFICADO | ||
| 3ª | 200 MEDLEY | 5:18.54 | 5:10.31 CERTIFICADO | ||
| 9ª | 50 PEITO | 55.66 | 59.57 CERTIFICADO | ||
| 13ª | 4X50 LIVRE | 3:15.23 | 2:57.84 CERTIFICADO | ||
| 15ª | 200 PEITO | 4:29.84 | 4:45.58 CERTIFICADO | ||
| 17ª | 50 COSTAS | 1:15.36 | 1:15.03 CERTIFICADO | ||
| 21ª | 200 LIVRE | 4:27.22 | 5:01.25 CERTIFICADO | ||
| 28ª | 100 MEDLEY | 2:33.93 | 2:22.21 CERTIFICADO | ||
| 32ª | 100 PEITO | 2:06.28 | 2:10.44 CERTIFICADO | ||
| 34ª | 100 LIVRE | 2:00.10 | 2:09.75 CERTIFICADO | ||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 35 + | 37.54 | 07/11/2002 |
| 55 + | 48.90 | 25/07/2021 | |
| 60 + | 50.83 | 07/04/2024 | |
| 50 COSTAS | 60 + | 1:15.03 | 13/12/2025 |
| 50 PEITO | 35 + | 45.56 | 14/04/2001 |
| 40 + | 49.46 | 05/07/2003 | |
| 50 + | 51.65 | 23/05/2015 | |
| 55 + | 55.66 | 24/07/2021 | |
| 60 + | 56.89 | 30/09/2023 | |
| 50 BORBOLETA | 60 + | 1:00.87 | 14/09/2024 |
| 100 LIVRE | 35 + | 1:22.68 | 08/11/2002 |
| 55 + | 2:00.10 | 24/07/2021 | |
| 60 + | 2:05.70 | 06/04/2024 | |
| 100 COSTAS | 60 + | 2:43.72 | 30/09/2023 |
| 100 PEITO | 35 + | 1:36.68 | 13/04/2001 |
| 40 + | 1:43.61 | 06/07/2003 | |
| 55 + | 2:13.92 | 06/11/2021 | |
| 60 + | 2:06.28 | 12/08/2023 | |
| 100 MEDLEY | 60 + | 2:22.21 | 14/12/2025 |
| 200 LIVRE | 35 + | 3:02.63 | 09/11/2002 |
| 40 + | 3:14.11 | 05/07/2003 | |
| 50 + | 4:00.62 | 23/05/2015 | |
| 55 + | 4:29.59 | 25/07/2021 | |
| 60 + | 4:27.22 | 25/06/2023 | |
| 200 PEITO | 35 + | 3:31.52 | 15/04/2001 |
| 55 + | 4:36.47 | 24/07/2021 | |
| 60 + | 4:29.84 | 30/09/2023 | |
| 200 MEDLEY | 60 + | 5:10.31 | 13/12/2025 |
| 400 LIVRE | 35 + | 6:18.32 | 14/04/2001 |
| 60 + | 9:14.90 | 06/04/2024 | |
| 800 LIVRE | 35 + | 12:51.95 | 12/04/2001 |
| 1500 LIVRE | 60 + | 35:58.30 | 23/06/2023 |


FLUMINENSE FOOTBALL CLUB

