CAMPEONATO PAULISTA MASTER DE NATAÇÃO DE VERÃO
TROFÉU WARLEY ANTÔNIO GROTTA JÚNIOR
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: NOSSO CLUBE
LIMEIRA/SP - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
HENRIQUE PENNA MEDINA
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 4ª | 50 PEITO | 50.24 | |||
| 10ª | 50 LIVRE | 40.82 | |||
| 16ª | 50 BORBOLETA | 1:02.24 | |||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 70 + | 40.82 | 05/07/2025 |
| 50 PEITO | 70 + | 50.24 | 05/07/2025 |
| 50 BORBOLETA | 70 + | 1:02.24 | 05/07/2025 |


MASTER RIO CLARO