CAMPEONATO PAULISTA MASTER DE NATAÇÃO DE VERÃO
TROFÉU WARLEY ANTÔNIO GROTTA JÚNIOR
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: NOSSO CLUBE
LIMEIRA/SP - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
MARCOS ANTONIO LEITãO
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 10ª | 50 LIVRE | 34.84 | |||
| 18ª | 100 LIVRE | 1:29.50 | |||
| 20ª | 50 COSTAS | 43.75 | |||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 65 + | 34.84 | 05/07/2025 |
| 50 COSTAS | 65 + | 43.75 | 05/07/2025 |
| 100 COSTAS | 65 + | 1:50.19 | 05/07/2025 |


MASTER RIO CLARO