CAMPEONATO PAULISTA MASTER DE NATAÇÃO DE VERÃO
TROFÉU WARLEY ANTÔNIO GROTTA JÚNIOR
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: NOSSO CLUBE
LIMEIRA/SP - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
JOSé ADEMIR DAINESE
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 2ª | 200 LIVRE | 3:03.00 | |||
| 6ª | 100 COSTAS | 3:30.00 | |||
| 16ª | 50 BORBOLETA | 54.00 | |||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 BORBOLETA | 60 + | 54.00 | 05/07/2025 |
| 100 PEITO | 60 + | 2:05.98 | 07/12/2024 |
| 400 LIVRE | 60 + | 8:08.88 | 07/12/2024 |


LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN