CAMPEONATO PAULISTA MASTER DE NATAÇÃO DE VERÃO
TROFÉU WARLEY ANTÔNIO GROTTA JÚNIOR
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: NOSSO CLUBE
LIMEIRA/SP - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
EDUARDO CINTRA DE BARROS NETO
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 8ª | 100 BORBOLETA | 1:17.42 | |||
| 16ª | 50 BORBOLETA | 29.57 | |||
| 18ª | 100 LIVRE | 1:03.36 | |||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 BORBOLETA | PRÉ | 29.57 | 07/12/2024 |
| 100 LIVRE | PRÉ | 1:03.36 | 16/03/2025 |
| 100 BORBOLETA | PRÉ | 1:13.74 | 07/12/2024 |


ESPORTE CLUBE PINHEIROS