CAMPEONATO PAULISTA MASTER DE NATAÇÃO DE VERÃO
TROFÉU WARLEY ANTÔNIO GROTTA JÚNIOR
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: NOSSO CLUBE
LIMEIRA/SP - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
SETUMI MASSUNAGA NISHIOKA
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 5ª | 100 COSTAS | 2:43.00 | |||
| 9ª | 50 LIVRE | 59.87 | |||
| 19ª | 50 COSTAS | 1:11.83 | |||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 75 + | 59.87 | 07/12/2024 |
| 50 COSTAS | 75 + | 1:11.83 | 15/06/2024 |
| 100 COSTAS | 75 + | 2:43.00 | 16/06/2024 |


CLUBE DE TENIS DE CATANDUVA