CAMPEONATO PAULISTA MASTER DE NATAÇÃO DE VERÃO
TROFÉU WARLEY ANTÔNIO GROTTA JÚNIOR
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: NOSSO CLUBE
LIMEIRA/SP - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
JOãO ARTUR ARNAUD
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 8ª | 100 BORBOLETA | 1:17.00 | |||
| 16ª | 50 BORBOLETA | 29.26 | |||
| 20ª | 50 COSTAS | 33.13 | |||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 50 + | 28.09 | 05/07/2025 |
| 50 COSTAS | 50 + | 33.13 | 05/07/2025 |
| 50 BORBOLETA | 50 + | 29.26 | 05/07/2025 |


ESPORTE CLUBE PINHEIROS