CAMPEONATO PAULISTA MASTER DE NATAÇÃO DE VERÃO
TROFÉU WARLEY ANTÔNIO GROTTA JÚNIOR
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: NOSSO CLUBE
LIMEIRA/SP - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
OBEDE RODRIGUES
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 2ª | 200 LIVRE | 2:01.69 | |||
| 8ª | 100 BORBOLETA | 1:00.00 | |||
| 18ª | 100 LIVRE | 54.24 | |||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 35 + | 25.45 | 25/02/2024 |
| 50 BORBOLETA | 35 + | 28.13 | 25/02/2024 |
| 100 LIVRE | 35 + | 55.53 | 07/12/2024 |


ASSOC.BRASILEIRA A HEBRAICA DE S.P.