CAMPEONATO PAULISTA MASTER DE NATAÇÃO DE VERÃO
TROFÉU WARLEY ANTÔNIO GROTTA JÚNIOR
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: NOSSO CLUBE
LIMEIRA/SP - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
LUCAS PAES
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 2ª | 200 LIVRE | 2:15.00 | |||
| 10ª | 50 LIVRE | 26.70 | |||
| 16ª | 50 BORBOLETA | 29.64 | |||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 40 + | 26.70 | 07/12/2024 |
| 50 BORBOLETA | 40 + | 29.64 | 07/12/2024 |
| 100 LIVRE | 40 + | 59.64 | 07/12/2024 |


ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ARARENSE