VI ETAPA DO CIRCUITO GOIANO UNIMED DE MASTERS DE NATAÇÃO 2025
TROFÉU HUMBERTO ARAÚJO DE SOUSA
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: PARQUE AQUÁTICO DA UNIEVANGÉLICA
ANÁPOLIS/GO - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
DÉBORA CRISTINA DE MELLO FERREIRA
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 3ª | 50 LIVRE | 35.01 | 33.30 CERTIFICADO | ||
| 7ª | 100 LIVRE | 1:18.78 | 1:14.35 CERTIFICADO | ||
| 13ª | 4X50 LIVRE MISTO | 2:00.37 | 2:19.40 CERTIFICADO | ||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 45 + | 33.30 | 06/12/2025 |
| 50 COSTAS | 45 + | 44.55 | 08/03/2025 |
| 50 BORBOLETA | 40 + | 38.38 | 07/12/2024 |
| 100 LIVRE | 45 + | 1:14.35 | 06/12/2025 |
| 100 COSTAS | 40 + | 1:37.71 | 04/05/2024 |
| 100 BORBOLETA | 40 + | 1:28.49 | 08/12/2024 |
| 45 + | 1:24.44 | 18/10/2025 | |
| 100 MEDLEY | 40 + | 1:30.43 | 06/05/2023 |
| 45 + | 1:26.32 | 18/10/2025 | |
| 200 LIVRE | 40 + | 2:51.12 | 06/05/2023 |
| 200 COSTAS | 40 + | 3:17.59 | 30/09/2023 |
| 200 MEDLEY | 45 + | 3:21.05 | 24/05/2025 |
| 400 LIVRE | 40 + | 6:29.19 | 07/12/2024 |


GO NATAÇÃO LTDA
