VI ETAPA DO CIRCUITO GOIANO UNIMED DE MASTERS DE NATAÇÃO 2025
TROFÉU HUMBERTO ARAÚJO DE SOUSA
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: PARQUE AQUÁTICO DA UNIEVANGÉLICA
ANÁPOLIS/GO - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
JOAO VICTOR DE SOUSA STEIN
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 2ª | 100 MEDLEY | 1:14.99 | 1:15.69 CERTIFICADO | ||
| 8ª | 100 LIVRE | 1:04.01 | 1:05.27 CERTIFICADO | ||
| 13ª | 4X50 LIVRE MISTO | 1:59.00 | 2:04.99 CERTIFICADO | ||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 100 LIVRE | 25 + | 1:04.01 | 04/03/2023 |
| 100 MEDLEY | 25 + | 1:14.99 | 16/03/2024 |
| 200 LIVRE | 25 + | 2:25.00 | 16/03/2024 |
| 200 COSTAS | 25 + | 2:40.98 | 22/03/2025 |
| 800 LIVRE | 25 + | 11:30.95 | 19/08/2023 |
| 1500 LIVRE | 25 + | 21:00.91 | 22/03/2025 |


COACH RODRIGO ASSESSORIA ESPORTIVA
