CAMPEONATO ESTADUAL MASTER DE VERÃO 2025
- Data: 13 dez. a 14 dez. 2025
- Local do evento: CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA
RIO DE JANEIRO/RJ - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
LUCIANA LUSTOSA MONTEIRO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 3ª | 200 MEDLEY | 4:30.00 | 4:15.65 CERTIFICADO | ||
| 7ª | 200 BORBOLETA | 4:28.40 | 4:30.59 CERTIFICADO | ||
| 13ª | 4X50 LIVRE | S/T | 3:01.55 CERTIFICADO | ||
| 15ª | 200 PEITO | 4:30.00 | 4:25.93 CERTIFICADO | ||
| 19ª | 100 BORBOLETA | 2:30.00 | 2:07.80 CERTIFICADO | ||
| 25ª | 4X50 MEDLEY | S/T | 3:21.14 CERTIFICADO | ||
| 27ª | 4X50 LIVRE MISTO | S/T | 2:36.17 CERTIFICADO | ||
| 28ª | 100 MEDLEY | 2:01.84 | 2:01.92 CERTIFICADO | ||
| 32ª | 100 PEITO | 2:30.00 | 2:06.40 CERTIFICADO | ||
| 40ª | 4X50 MEDLEY MISTO | S/T | 2:52.26 CERTIFICADO | ||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 40 + | 43.50 | 01/05/2022 |
| 50 BORBOLETA | 40 + | 53.41 | 30/04/2022 |
| 100 PEITO | 45 + | 2:06.40 | 14/12/2025 |
| 100 BORBOLETA | 45 + | 2:07.80 | 13/12/2025 |
| 100 MEDLEY | 40 + | 2:01.84 | 30/04/2022 |
| 45 + | 2:01.92 | 14/12/2025 | |
| 200 PEITO | 45 + | 4:25.93 | 13/12/2025 |
| 200 BORBOLETA | 45 + | 4:28.40 | 24/06/2023 |
| 200 MEDLEY | 45 + | 4:15.65 | 13/12/2025 |
| 400 MEDLEY | 45 + | 8:56.47 | 24/06/2023 |


TIJUCA TENIS CLUBE

